近年来,中外合作办学逐渐成为越来越多学生和家长的选择。这类项目不仅提供了接触国际教育资源的机会,还能让学生在一定程度上节省留学的成本。然而,中外合作办学的费用问题一直是大家关注的重点,那么,中外合作办学留学一年要花多少钱?费用高吗?一起来了解一下!
目前,国内众多大学都开设了中外合作办学留学项目,培养国际化人才。由于学校不同、专业不同、申请国家及学制不同等,费用也不同。以学制为例,中外合作办学留学项目学制有2+2、3+2、预科等。
具体如下:(含国内部分大学) 1、2+2留学2+2留学是本科留学项目:学生在国内大学全日制学习两年,然后再转去国外大学学习两年的本科课程,毕业后取得国外大学的学士学位。
学校 | 招生简章(点击下方查看详情⬇) | 学费/年 |
---|---|---|
北京外国语大学 | 北京外国语大学IBS课程体系商科方向(本科1+3/2+2)招生简章 | 108000元/年 |
中央财经大学 | 中央财经大学2+2留学招生简章 | 98000元/年 |
对外经济贸易大学 | 对外经济贸易大学统计学院国际班2+2留学招生简章 | 68000元/年 |
电子科技大学 | 电子科技大学2+2留学招生简章 | 158000元/年 |
中国传媒大学 | 中国传媒大学2+2留学招生简章 | 118000元/年 |
中国传媒大学东南亚2+2留学招生简章 | 90000元/年 | |
中国传媒大学DAP国际本科项目招生简章 | 118000元/年 | |
中国石油大学 | 中国石油大学2+2留学招生简章 | 69800元/年 |
青岛大学 | 青岛大学2+2留学招生简章 | 68000元/年 |
山东师范大学 | 山东师范大学2+2留学招生简章 | 68000元/年 |
山东理工大学 | 山东理工大学2+2留学招生简章 | 62000元/年 |
南昌大学 | 南昌大学2+2留学招生简章 | 52000元/年 |
北京语言大学 | 北京语言大学国际本科2+2留学招生简章 | 68000元/年 |
温州大学 | 温州大学新加坡2+2留学招生简章 | 69600元/年 |
西安外国语大学 | 西安外国语大学2+2国际本科项目招生简章 | 58000元/年 |
西安外国语大学澳洲迪肯大学留学定向班招生简章 | 58000元/年 | |
电子科技大学 | 电子科技大学顶级名校定向班2+2本科项目招生简章 | 139800元/年 |
北京服装学院 | 北京服装学院港澳新国际预科项目招生简章 | 100000元/年 |
中央美术学院 | 中央美术学院韩国弘毅大学本科课程定向委培项目招生简章 | 158000元/年 |
中央美术学院国际本科课程2+2/2+3委培项目招生简章 | 158000元/年 | |
河北工业大学 | 河北工业大学2+2留学招生简章 | 59000元/年 |
“中外合作办学留学费用高吗?一年要花多少钱?” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。