2024年新疆理工学院录取分数线
2024年新疆理工学院录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年新疆理工学院最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考新疆理工学院。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年新疆理工学院录取分数线
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 429 | 84994 | 405 |
| 文科 | 493 | 29364 | 465 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 466 | 212192 | 409 |
| 文科 | 510 | 52072 | 465 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 475 | 95919 | 424 |
| 历史类 | 472 | 29990 | 426 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 403 | 100666 | 371 |
| 福建(本科批) | 物理类 | 465 | 77902 | 431 |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 447 | 141441 | 427 |
| 新疆(本科二批) | 文科 | 383 | - | 354 |
| 理科 | 319 | - | 285 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 339 | 64366 | 287 |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 374 | 18571 | 340 |
| 山西(本科二批B段) | 文科 | 426 | 22854 | 418 |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 453 | 64187 | 406 |
| 四川(本科二批) | 理科 | 473 | 140056 | 433 |
| 文科 | 504 | 36049 | 458 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 406 | 87097 | 336 |
| 文科 | 461 | 23741 | 403 | |
| 甘肃(本科二批K段) | 文科 | 447 | 17769 | 420 |
| 理科 | 372 | 65142 | 337 | |
| 河北(本科批) | 历史类 | 465 | 47422 | 430 |
| 物理类 | 462 | 150945 | 439 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 332 | 15657 | 330 |
| 广西(本科二批) | 理科 | 391 | 111629 | 347 |
| 江西(本科二批) | 理科 | 469 | 103657 | 445 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 430 | 76880 | 360 |
| 天津(本科批A段) | 综合 | 500 | 37323 | 472 |
| 山东(普通类一段) | 综合 | 475 | 227411 | 443 |
| 二次志愿(综合) | 531 | 103710 | 443 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 447 | 135064 | 415 |
| 历史类 | 460 | 38640 | 428 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 507 | 154794 | 488 |
| 广东(本科批) | 物理类 | 492 | 153097 | 439 |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 475 | 151397 | 448 |
| 历史类 | 483 | 49342 | 474 |
新疆理工学院高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
新疆理工学院有哪些专业?
新疆理工学院的专业有:英语、国际经济与贸易、信息与计算科学、食品营养与检验教育、能源化学工程、智能科学与技术、电气工程及其自动化等专业。
新疆理工学院简介
新疆理工学院,简称新理工,是由新疆维吾尔自治区人民政府领导和管理、经教育部批准设置的一所应用技术型本科层次普通高等学校,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。
2024年新疆理工学院录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解新疆理工学院招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请访问:录取分数栏目。
“新疆理工学院高考录取分数线2024年(各省最低分汇总)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
