2024年塔里木大学录取分数线
2024年塔里木大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年塔里木大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考塔里木大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年塔里木大学录取分数线
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文 | 第二批本科A类 | 450 | 474 | 481 |
| 内蒙古 | 文 | 本科二批 | 407 | 409 | 429 |
| 吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 462 | 425 |
| 黑龙江 | 文 | 本科二批A段 | 388 | 416 | 409 |
| 安徽 | 文 | 本科二批 | 465 | 503 | 536 |
| 江西 | 文 | 第二批本科 | 503 | 500 | 519 |
| 河南 | 文 | 本科二批 | 513 | 492 | 509 |
| 广西 | 文 | 本科二批 | 468 | 476 | 448 |
| 四川 | 文 | 本科二批 | 504 | 513 | 510 |
| 贵州 | 文 | 第二批本科 | 507 | 504 | 510 |
| 云南 | 文 | 二本 | 504 | - | - |
| 陕西 | 文 | 本科二批 | 463 | 459 | 464 |
| 甘肃 | 文 | 本科二批K段 | 453 | 455 | 463 |
| 青海 | 文 | 本科一段 | 407 | 417 | 405 |
| 新疆 | 文 | 本科二批 | 401 | 391 | 401 |
| 山西 | 理 | 第二批本科A类 | 406 | 427 | 410 |
| 内蒙古 | 理 | 本科二批 | 340 | 349 | 329 |
| 吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 379 | 345 |
| 黑龙江 | 理 | 本科二批A段 | 336 | 360 | 334 |
| 安徽 | 理 | 本科二批 | 445 | 458 | 440 |
| 江西 | 理 | 第二批本科 | 469 | 463 | 458 |
| 河南 | 理 | 本科二批 | 469 | 462 | 440 |
| 河南 | 理 | 本科一批 | 539 | 530 | 521 |
| 广西 | 理 | 本科二批 | 390 | 399 | 384 |
| 四川 | 理 | 本科二批 | 472 | 466 | 452 |
| 贵州 | 理 | 第二批本科 | 394 | 394 | 392 |
| 云南 | 理 | 二本 | 426 | 457 | 454 |
| 陕西 | 理 | 本科二批 | 406 | 414 | 402 |
| 甘肃 | 理 | 本科二批K段 | 377 | 387 | 378 |
| 青海 | 理 | 本科一段 | 330 | 344 | 340 |
| 宁夏 | 理 | 第二批本科 | 371 | 388 | 383 |
| 新疆 | 理 | 本科一批 | 399 | 407 | 405 |
| 新疆 | 理 | 本科二批 | 332 | 340 | 338 |
塔里木大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
塔里木大学有哪些专业?
塔里木大学的专业有:园艺、农历水利工程、农学、生物技术等专业。
塔里木大学简介
塔里木大学,简称塔大,位于新疆维吾尔自治区阿拉尔市,是国务院学位委员会批准的首批具有学士学位授予权的本科院校,为教育部第二批“三全育人”综合改革试点高校,全国深化创新创业教育改革示范高校。
2024年塔里木大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解塔里木大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请访问:录取分数栏目。
“塔里木大学高考录取分数线2024年(各省最低分汇总)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
