2024年陇东学院录取分数线
2024年陇东学院录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年陇东学院最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考陇东学院。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年陇东学院录取分数线
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古(本科二批) | 文科 | 456 | 8255 | 379 |
| 理科 | 333 | 60194 | 333 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 428 | 85701 | 405 |
| 文科 | 504 | 23966 | 465 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 477 | 191323 | 409 |
| 文科 | 514 | 48434 | 465 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 477 | 94563 | 424 |
| 历史类 | 476 | 28618 | 426 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 405 | 98947 | 371 |
| 福建(本科批) | 历史类 | 489 | 15524 | 453 |
| 物理类 | 472 | 73119 | 431 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 451 | 136486 | 427 |
| 文科 | 470 | 37115 | 440 | |
| 新疆(本科二批) | 文科 | 412 | - | 354 |
| 理科 | 345 | - | 285 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 337 | 65147 | 287 |
| 文科 | 396 | 12859 | 341 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 376 | 18142 | 340 |
| 文科 | 473 | 4408 | 421 | |
| 山西(本科二批B段) | 理科 | 403 | 89802 | 396 |
| 文科 | 427 | 22574 | 418 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 453 | 64187 | 406 |
| 四川(本科二批) | 理科 | 472 | 141413 | 433 |
| 文科 | 505 | 35268 | 458 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 408 | 85787 | 336 |
| 文科 | 465 | 22350 | 403 | |
| 甘肃(本科二批K段) | 文科 | 453 | 15993 | 420 |
| 理科 | 375 | 63442 | 337 | |
| 少数民族预科班(散居少数民族)(文科) | 406 | 30579 | 420 | |
| 少数民族预科班(散居少数民族)(理科) | 349 | 78033 | 337 | |
| 少数民族预科班(聚居少数民族)(文科) | 402 | 31794 | 420 | |
| 少数民族预科班(聚居少数民族)(理科) | 333 | 86336 | 337 | |
| 河北(本科批) | 历史类 | 464 | 48020 | 430 |
| 物理类 | 473 | 135582 | 439 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 344 | 13673 | 330 |
| 文科 | 422 | 3590 | 406 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 390 | 112468 | 347 |
| 文科 | 480 | 28748 | 428 | |
| 江西(本科二批) | 理科 | 471 | 100656 | 445 |
| 文科 | 505 | 28859 | 472 | |
| 海南(本科批) | 综合 | 539 | 24814 | 483 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 431 | 76392 | 360 |
| 历史类 | 493 | 12720 | 404 | |
| 山东(普通类一段) | 综合 | 478 | 221521 | 443 |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 451 | 130748 | 415 |
| 历史类 | 462 | 37506 | 428 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 509 | 152124 | 488 |
| 广东(本科批) | 物理类 | 493 | 151607 | 439 |
| 历史类 | 495 | 43038 | 433 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 487 | 140150 | 448 |
| 历史类 | 501 | 40236 | 474 |
陇东学院高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
陇东学院有哪些专业?
陇东学院的专业有:生物科学,生物制药,油气储运工程,自动化等专业。
陇东学院简介
陇东学院是一所全日制综合性省属普通本科院校,地处甘肃省庆阳市,前身是1978年经国务院批准成立的庆阳师范高等专科学校,2001年庆阳地区农业科学研究所和庆阳地区农业学校整体并入,2003年经教育部批准成立陇东学院。2012年庆阳卫校整体并入。2015年被甘肃省列为首批转型发展试点院校,2017年被甘肃省学位委员会确定为硕士学位立项建设单位。2022年被教育部列为华东理工大学、陕西师范大学对口支援学校。学校实行省地共建、以省为主的办学体制。
2024年陇东学院录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解陇东学院招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请访问:录取分数栏目。
“陇东学院高考录取分数线2024年(各省最低分汇总)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
