2024年兰州工业学院录取分数线
2024年兰州工业学院录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年兰州工业学院最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考兰州工业学院。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年兰州工业学院录取分数线
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 兰州工业学院(2306) | 理科 | 471 | 119315 | 435 |
| 河北(本科) | 兰州工业学院(1107)((八协计划)[公办]) | 物理类 | 342 | 260300 | 430 |
| 兰州工业学院(1106)([公办]) | 物理类 | 482 | 112324 | 430 | |
| 河南(本二) | 兰州工业学院(7301) | 理科 | 487 | 158176 | 405 |
| 湖北(本科) | 兰州工业学院(K58502)(第02组(公办)(甘肃)) | 物理类 | 453 | 96100 | 409 |
| 兰州工业学院(K58501)(第01组(公办)(甘肃)) | 物理类 | 459 | 91957 | 409 | |
| 湖南(本科) | 兰州工业学院(6214-003)(第3组(甘肃兰州)) | 物理类 | 446 | 128669 | 414 |
| 兰州工业学院(6214-002)(第2组(甘肃兰州)) | 物理类 | 449 | 125403 | 414 | |
| 兰州工业学院(6214-001)(第1组(甘肃兰州)) | 物理类 | 453 | 121010 | 414 | |
| 江西(本二) | 兰州工业学院(2923)((校址甘肃省兰州市)) | 理科 | 471 | 92613 | 440 |
| 江苏(本科) | 兰州工业学院(721702)(02专业组) | 物理类 | 474 | 131816 | 429 |
| 兰州工业学院(721701)(01专业组) | 物理类 | 478 | 128317 | 429 | |
| 山东(1段) | 兰州工业学院(B807)((甘肃公办)) | 综合类 | 473 | 214219 | 437 |
| 山西(本二B) | 兰州工业学院(B)(2872)((兰州)) | 理科 | 434 | 80296 | 417 |
| 陕西(本二) | 兰州工业学院(8306)((甘肃省兰州市七里河区龚家坪东路1号)) | 理科 | 432 | 73287 | 344 |
| 四川(本二) | 兰州工业学院(6568)((地址兰州市七里河区龚家坪东路1号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 473 | 130386 | 426 |
| 天津(本科A) | 兰州工业学院(07552)(2组(甘肃)) | 综合类 | 499 | 35134 | 463 |
| 兰州工业学院(07551)(1组(甘肃)) | 综合类 | 506 | 33712 | 463 | |
| 新疆(本二) | 兰州工业学院(1878)((甘肃省兰州市)) | 理科 | 347 | 27646 | 290 |
| 浙江(1段) | 兰州工业学院(6222)((兰州)) | 综合类 | 526 | 136079 | 497 |
兰州工业学院高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
兰州工业学院有哪些专业?
兰州工业学院的专业有:机械电子工程,机械设计制造及其自动化,给排水科学与工程,道路桥梁与渡河工程等专业。
兰州工业学院简介
学校的前身是由新西兰国际友人路易·艾黎于1942年创办的培黎工艺学校,1958年改建为甘肃省机械制造学校,1962年与煤炭、电力、轻工、重工和邮电5所中专合并组建为甘肃省工业学校,1974年更名为兰州工业学校。1989年改建为兰州工业高等专科学校。2012年,经教育部和甘肃省人民政府批准,改建为兰州工业学院。79年来,学校由工而立、因工而兴、以工为荣,逐渐形成工字当头、突出应用、服务地方与行业的办学格局。
2024年兰州工业学院录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解兰州工业学院招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请访问:录取分数栏目。
“兰州工业学院高考录取分数线2024年(各省最低分汇总)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
