2024年西安信息职业大学录取分数线
2024年西安信息职业大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年西安信息职业大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考西安信息职业大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年西安信息职业大学录取分数线
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 福建(专科批) | 历史类 | 317 | 56344 | 220 |
| 物理类 | 385 | 129538 | 220 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 436 | 97790 | 431 |
| 内蒙古(本科二批) | 文科 | 383 | 18130 | 379 |
| 理科 | 372 | 47568 | 333 | |
| 内蒙古(专科批) | 文科 | 271 | - | 230 |
| 理科 | 265 | - | 255 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 407 | 101137 | 405 |
| 文科 | 471 | 41758 | 465 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 428 | 285277 | 409 |
| 文科 | 471 | 92333 | 465 | |
| 湖北(专科批) | 物理类 | 262 | 210109 | 200 |
| 山西(本科二批C段) | 文科 | 395 | - | 369 |
| 理科 | 361 | - | 344 | |
| 山西(专科批) | 文科 | 219 | - | 180 |
| 理科 | 130 | - | 130 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 380 | 125399 | 371 |
| 文科 | 479 | 40622 | 477 | |
| 贵州(专科批) | 理科 | 196 | 215221 | 180 |
| 文科 | 351 | 106013 | 180 | |
| 安徽(本科二批) | 文科 | 447 | 48382 | 440 |
| 理科 | 433 | 159528 | 427 | |
| 安徽(专科批) | 文科 | 242 | 142933 | 200 |
| 理科 | 285 | 279299 | 200 | |
| 新疆(本科二批) | 理科 | 307 | - | 285 |
| 文科 | 359 | - | 354 | |
| 新疆(专科批) | 理科 | 173 | - | 140 |
| 文科 | 225 | - | 140 | |
| 青海(本科二段) | 理科 | 311 | 19289 | 309 |
| 文科 | 387 | 6525 | 378 | |
| 青海(专科批) | 理科 | 213 | 31428 | 150 |
| 文科 | 228 | 16552 | 150 | |
| 江苏(专科批) | 物理类 | 357 | - | 220 |
| 历史类 | 279 | - | 220 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 343 | 62758 | 287 |
| 文科 | 370 | 17914 | 341 | |
| 黑龙江(专科批A段) | 理科 | 186 | 110350 | 160 |
| 文科 | 269 | 44775 | 160 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 359 | 21928 | 340 |
| 文科 | 444 | 7307 | 421 | |
| 宁夏(专科批) | 理科 | 190 | 45239 | 150 |
| 文科 | 204 | 24692 | 150 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 420 | 80737 | 406 |
| 历史类 | 408 | 34600 | 407 | |
| 重庆(专科批) | 物理类 | 268 | 119264 | 180 |
| 历史类 | 278 | 67056 | 180 | |
| 四川(本科二批) | 文科 | 471 | 65116 | 458 |
| 理科 | 441 | 180407 | 433 | |
| 四川(专科批) | 文科 | 258 | 205124 | 150 |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 346 | 126446 | 336 |
| 文科 | 412 | 45483 | 403 | |
| 陕西(专科批) | 理科 | 153 | 164319 | 150 |
| 文科 | 169 | 84254 | 150 | |
| 甘肃(本科二批K段) | 理科 | 357 | 73704 | 337 |
| 文科 | 428 | 23672 | 420 | |
| 甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 160 | 118095 | 160 |
| 文科 | 160 | 76386 | 160 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 455 | 160919 | 439 |
| 历史类 | 444 | 60728 | 430 | |
| 河北(专科批) | 物理类 | 338 | 294080 | 200 |
| 历史类 | 248 | 209791 | 200 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 348 | 150559 | 347 |
| 文科 | 438 | 50269 | 428 | |
| 广西(专科批) | 理科 | 222 | 225832 | 180 |
| 文科 | 275 | 134365 | 180 | |
| 江西(本科二批) | 理科 | 445 | 130577 | 445 |
| 文科 | 477 | 48291 | 472 | |
| 江西(专科批) | 理科 | 264 | 240369 | 200 |
| 文科 | 229 | 185925 | 200 | |
| 山东(普通类一段) | 综合 | 462 | 259784 | 443 |
| 山东(普通类二段) | 综合 | 344 | 517491 | 150 |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 424 | 159805 | 415 |
| 历史类 | 430 | 56196 | 428 | |
| 广东(本科批) | 物理类 | 479 | 172666 | 439 |
| 历史类 | 474 | 58684 | 433 | |
| 广东(专科批) | 物理类 | 361 | 333087 | 180 |
| 历史类 | 330 | 213089 | 180 |
西安信息职业大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
西安信息职业大学有哪些专业?
西安信息职业大学的专业有:汽车智能技术,应用电子技术,云计算技术应用,动漫制作技术等专业。
西安信息职业大学简介
西安信息职业大学是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。学校始建于1992年。学校坚持社会主义办学方向,坚持以立德树人为根本任务,坚持“质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,逐渐形成产教融合校企合作的办学模式,走内涵式、特色化发展道路,目标致力于把学校建成一所特色鲜明的,人民满意的本科大学。
2024年西安信息职业大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解西安信息职业大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请访问:录取分数栏目。
“西安信息职业大学高考录取分数线2024年(各省最低分汇总)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
