 
2024年兰州理工大学录取分数线
2024年兰州理工大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年兰州理工大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考兰州理工大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年兰州理工大学录取分数线
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
| 内蒙古(本科二批) | 蒙授理科 | 325 | - | 320 | 
| 理科 | 383 | 43987 | 333 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 514 | 32663 | 485 | 
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 469 | 57422 | 405 | 
| 文科 | 507 | 22568 | 465 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 533 | 95116 | 514 | 
| 较高收费(理科) | 556 | 63193 | 514 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 540 | 52887 | 424 | 
| 贵州(本科一批) | 文科 | 560 | 7022 | 545 | 
| 理科 | 481 | 38928 | 459 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 514 | 47320 | 431 | 
| 安徽(本科一批) | 理科 | 509 | 74015 | 482 | 
| 安徽(本科二批) | 理科 | 483 | 99676 | 427 | 
| 文科 | 494 | 25512 | 440 | |
| 新疆(本科二批) | 文科 | 454 | - | 354 | 
| 理科 | 392 | - | 285 | |
| 重庆(本科批) | 历史类 | 487 | 13620 | 407 | 
| 物理类 | 455 | 63193 | 406 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 535 | 69083 | 520 | 
| 文科 | 537 | 15879 | 527 | |
| 河北(本科批) | 历史类 | 502 | 27841 | 430 | 
| 物理类 | 496 | 105294 | 439 | |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 426 | 9346 | 397 | 
| 青海(本科一段) | 理科 | 361 | 11040 | 330 | 
| 陕西(本科一批) | 理科 | 461 | 50643 | 443 | 
| 文科 | 499 | 11725 | 489 | |
| 广西(本科一批) | 理科 | 501 | 35193 | 475 | 
| 广西(本科二批) | 理科 | 424 | 84271 | 347 | 
| 文科 | 501 | 20426 | 428 | |
| 上海(本科批) | 综合 | 440 | 33965 | 405 | 
| 海南(本科批) | 综合 | 580 | 15212 | 483 | 
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 427 | 78410 | 360 | 
| 历史类 | 424 | 25712 | 404 | |
| 天津(本科批A段) | 综合 | 537 | 27789 | 472 | 
| 甘肃(本科一批I段) | 文科 | 490 | 7207 | 488 | 
| 理科 | 441 | 30941 | 433 | |
| 少数民族预科班(散居少数民族)(文科) | 472 | 11009 | 488 | |
| 少数民族预科班(散居少数民族)(理科) | 422 | 38971 | 433 | |
| 少数民族预科班(聚居少数民族)(文科) | 447 | 17769 | 488 | |
| 少数民族预科班(聚居少数民族)(理科) | 398 | 50772 | 433 | |
| 山东(普通类一段) | 综合 | 476 | 225332 | 443 | 
| 湖南(本科批) | 物理类 | 520 | 64177 | 415 | 
| 历史类 | 487 | 25370 | 428 | |
| 山西(本科一批B段) | 理科 | 492 | 37264 | 480 | 
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 435 | 68610 | 396 | 
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 522 | 137914 | 488 | 
| 广东(本科批) | 物理类 | 542 | 84761 | 439 | 
| 历史类 | 504 | 37165 | 433 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 425.08 | 33380 | 408 | 
| 文科 | 430.10 | 7852 | 430 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 526 | 47517 | 518 | 
| 江苏(本科批) | 物理类 | 538 | 89031 | 448 | 
| 历史类 | 537 | 23286 | 474 | |
| 北京(本科批) | 综合 | 504 | 30903 | 448 | 
兰州理工大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
 
兰州理工大学有哪些专业?
兰州理工大学的专业有:机械设计制造及其自动化,过程装备与控制工程,土木工程,能源与动力工程等专业。
兰州理工大学简介
兰州理工大学坐落于甘肃省省会兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省高水平大学建设高校。中西部高校基础能力建设工程、国家大学生创新型实验计划、教育部卓越工程师计划入选高校,国家国防教育特色学校。
2024年兰州理工大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解兰州理工大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请访问:录取分数栏目。
“兰州理工大学高考录取分数线2024年(各省最低分汇总)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
