2024年大理大学录取分数线
2024年大理大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年大理大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考大理大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年大理大学录取分数线
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
| 山西 | 文 | 第二批本科B类 | 461 | 473 | 504 |
| 内蒙古 | 文 | 本科二批 | 425 | 458 | 433 |
| 吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 462 | 451 |
| 黑龙江 | 文 | 本科二批A段 | 415 | 454 | 456 |
| 安徽 | 文 | 本科二批 | 493 | 523 | 560 |
| 江西 | 文 | 第二批本科 | 531 | 526 | 556 |
| 河南 | 文 | 本科二批 | 541 | 519 | 551 |
| 广西 | 文 | 本科二批 | 522 | 507 | 514 |
| 四川 | 文 | 本科二批 | 525 | 531 | 537 |
| 贵州 | 文 | 第二批本科 | 546 | 541 | 512 |
| 云南 | 文 | 二本 | 493 | 560 | 546 |
| 云南 | 文 | 一本 | 536 | 582 | 574 |
| 陕西 | 文 | 本科二批 | 479 | 474 | 485 |
| 甘肃 | 文 | 本科二批K段 | 486 | 480 | 499 |
| 宁夏 | 文 | 第二批本科 | 488 | 480 | 500 |
| 新疆 | 文 | 本科二批 | 445 | 377 | 450 |
| 山西 | 理 | 第二批本科B类 | 434 | 442 | 450 |
| 山西 | 理 | 第一批本科B类 | 507 | 509 | 509 |
| 内蒙古 | 理 | 本科二批 | 349 | 388 | 378 |
| 吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 391 | 315 |
| 黑龙江 | 理 | 本科二批A段 | 393 | 411 | 395 |
| 安徽 | 理 | 本科二批 | 520 | 523 | 511 |
| 江西 | 理 | 第二批本科 | 508 | 494 | 469 |
| 河南 | 理 | 本科二批 | 514 | 496 | 470 |
| 广西 | 理 | 本科二批 | 471 | 461 | 472 |
| 四川 | 理 | 本科二批 | 513 | 505 | 510 |
| 贵州 | 理 | 第二批本科 | 473 | 447 | 425 |
| 云南 | 理 | 二本 | 462 | 484 | 467 |
| 云南 | 理 | 一本 | 502 | 528 | 533 |
| 陕西 | 理 | 本科二批 | 404 | 444 | 407 |
| 甘肃 | 理 | 本科二批K段 | 425 | 432 | 436 |
| 青海 | 理 | 本科一段 | 417 | 417 | 402 |
| 宁夏 | 理 | 第二批本科 | 373 | 406 | 393 |
| 新疆 | 理 | 本科二批 | 387 | 391 | 401 |
大理大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
大理大学有哪些专业?
大理大学的专业有:药学,护理学,医学影像技术,药物制剂等专业。
大理大学简介
大理大学(Dali University),简称“理大”,坐落于云南省大理白族自治州大理市,入选教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校,为省州共建高等院校,是一所以医学、药学、教育学和生物学为优势,民族学和艺术学为特色,多学科交叉融合、多层次协调发展的综合性本科学校。
2024年大理大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解大理大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请访问:录取分数栏目。
“大理大学高考录取分数线2024年(各省最低分汇总)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
