2024年云南民族大学录取分数线
2024年云南民族大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年云南民族大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考云南民族大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年云南民族大学录取分数线
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
| 山西 | 文 | 第二批本科A类 | 480 | 508 | 530 |
| 内蒙古 | 文 | 本科二批 | 432 | 456 | 479 |
| 吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 463 | 481 |
| 黑龙江 | 文 | 本科二批A段 | 431 | 454 | 468 |
| 安徽 | 文 | 本科二批 | 489 | 522 | 558 |
| 江西 | 文 | 第二批本科 | 526 | 517 | 559 |
| 河南 | 文 | 本科二批 | 542 | 523 | 557 |
| 广西 | 文 | 本科二批 | 457 | 509 | 519 |
| 四川 | 文 | 本科二批 | 498 | 523 | 538 |
| 贵州 | 文 | 第二批本科 | 531 | 535 | 540 |
| 云南 | 文 | 二本 | 500 | 556 | 538 |
| 云南 | 文 | 一本 | 528 | 583 | 569 |
| 云南 | 文 | 高职专科 | 464 | 501 | 494 |
| 陕西 | 文 | 本科二批 | 484 | 474 | 466 |
| 甘肃 | 文 | 本科二批K段 | 480 | 475 | 492 |
| 青海 | 文 | 本科一段 | 442 | 455 | 449 |
| 宁夏 | 文 | 第二批本科 | 486 | 484 | 487 |
| 新疆 | 文 | 本科二批 | 439 | 424 | 450 |
| 山西 | 理 | 第二批本科A类 | 455 | 468 | 475 |
| 内蒙古 | 理 | 本科二批 | 347 | 385 | 351 |
| 吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 441 | 429 |
| 黑龙江 | 理 | 本科二批A段 | 404 | 423 | 414 |
| 安徽 | 理 | 本科二批 | 477 | 481 | 446 |
| 江西 | 理 | 第二批本科 | 510 | 503 | 513 |
| 河南 | 理 | 本科二批 | 508 | 497 | 408 |
| 广西 | 理 | 本科二批 | 431 | 472 | 480 |
| 四川 | 理 | 本科二批 | 510 | 510 | 514 |
| 贵州 | 理 | 第二批本科 | 405 | 449 | 444 |
| 云南 | 理 | 高职专科 | 409 | 427 | 434 |
| 云南 | 理 | 二本 | 427 | 487 | 457 |
| 云南 | 理 | 一本 | 486 | 523 | 519 |
| 陕西 | 理 | 本科二批 | 430 | 431 | 424 |
| 甘肃 | 理 | 本科二批K段 | 418 | 423 | 418 |
| 宁夏 | 理 | 第二批本科 | 388 | 401 | 397 |
云南民族大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
云南民族大学有哪些专业?
云南民族大学的专业有:老挝语,缅甸语,柬埔寨语,泰语等专业。
云南民族大学简介
云南民族大学(Yunnan Minzu University),坐落于云南省昆明市,是教育部、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的综合性省属重点大学,云南一流学科建设高校,入选教育部“卓越法律人才教育培养计划”、国家民委双语人才培养基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为博士学位授予单位。
2024年云南民族大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解云南民族大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请访问:录取分数栏目。
“云南民族大学高考录取分数线2024年(各省最低分汇总)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
