
2024年大连交通大学录取分数线
2024年大连交通大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年大连交通大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考大连交通大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年大连交通大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 569 | 48276 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 539 | 29286 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 524 | 109013 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 561 | 35355 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 532 | 55311 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 494 | 25506 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 539 | 12785 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 518 | 54155 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 538 | 66337 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 524 | 22544 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 533 | 12800 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 531 | 25185 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 523 | 28638 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 495 | 42402 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 527 | 9222 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 471 | 19717 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 449 | 9154 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 422 | 32215 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 518 | 19769 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 505 | 27587 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 480 | 39176 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 449 | 58993 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 506 | 14292 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 491 | 17066 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 425 | 8484 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 387 | 45853 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 499 | 34103 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 479 | 9498 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 476 | 44986 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 471 | 11064 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 436 | 67959 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 488 | 25349 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 465 | 55531 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 482 | 8737 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 477 | 18819 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 433 | 34223 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 458 | 52548 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 443 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 430 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 391 | -- |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 406 | 12338 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 382 | 8287 |
大连交通大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。

大连交通大学有哪些专业?
大连交通大学的专业有:车辆工程,材料成型及控制工程,土木工程,软件工程等专业。
大连交通大学简介
大连交通大学是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。1956年,学校应我国铁道机车车辆工业的发展需要而创建,时为大连机车车辆制造学校。1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月,划转为辽宁省政府管理。2004年5月,更名为大连交通大学。
2024年大连交通大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解大连交通大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请访问:录取分数栏目。
“大连交通大学高考录取分数线2024年(各省最低分汇总)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。