2024年内蒙古科技大学录取分数线
2024年内蒙古科技大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年内蒙古科技大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考内蒙古科技大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年内蒙古科技大学录取分数线
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
| 山西 | 文 | 第二批本科A类 | 462 | 487 | 516 |
| 内蒙古 | 文 | 本科一批 | 461 | 459 | 490 |
| 内蒙古 | 文 | 高职高专批 | - | 362 | 318 |
| 内蒙古 | 文 | 本科二批 | 412 | 409 | 449 |
| 吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 455 | 454 |
| 黑龙江 | 文 | 本科二批A段 | 413 | 436 | 449 |
| 安徽 | 文 | 本科二批 | 470 | 506 | 527 |
| 江西 | 文 | 第二批本科 | 508 | 513 | 549 |
| 河南 | 文 | 本科二批 | 523 | 483 | 547 |
| 广西 | 文 | 本科二批 | 468 | 472 | 472 |
| 四川 | 文 | 本科二批 | 505 | 496 | 526 |
| 贵州 | 文 | 第二批本科 | 509 | 504 | 497 |
| 云南 | 文 | 二本 | 506 | 549 | 538 |
| 陕西 | 文 | 本科二批 | 477 | 474 | 481 |
| 甘肃 | 文 | 本科二批K段 | 458 | 453 | 491 |
| 青海 | 文 | 本科一段 | - | - | 405 |
| 宁夏 | 文 | 第二批本科 | 468 | 472 | 477 |
| 新疆 | 文 | 本科二批 | 410 | 407 | 423 |
| 山西 | 理 | 第二批本科A类 | 438 | 454 | 452 |
| 内蒙古 | 理 | 本科提前批B | 346 | - | - |
| 内蒙古 | 理 | 本科二批 | 355 | 349 | 360 |
| 内蒙古 | 理 | 本科一批 | 414 | 407 | 365 |
| 内蒙古 | 理 | 高职高专批 | - | 310 | 165 |
| 吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 393 | 363 |
| 黑龙江 | 理 | 本科二批A段 | 353 | 372 | 359 |
| 安徽 | 理 | 本科二批 | 456 | 460 | 418 |
| 江西 | 理 | 第二批本科 | 474 | 452 | 477 |
| 河南 | 理 | 本科一批 | 528 | 514 | 537 |
| 河南 | 理 | 本科二批 | 479 | 467 | 401 |
| 广西 | 理 | 本科二批 | 371 | 396 | 399 |
| 四川 | 理 | 本科一批 | 525 | 519 | 523 |
| 四川 | 理 | 本科二批 | 480 | 468 | 438 |
| 贵州 | 理 | 第二批本科 | 404 | 394 | 368 |
| 云南 | 理 | 二本 | 436 | 461 | 458 |
| 陕西 | 理 | 本科二批 | 419 | 429 | 417 |
| 甘肃 | 理 | 本科二批K段 | 399 | 412 | 411 |
| 青海 | 理 | 本科一段 | 336 | 341 | 343 |
| 宁夏 | 理 | 第二批本科 | 379 | 393 | 383 |
| 新疆 | 理 | 本科二批 | 357 | 352 | 371 |
内蒙古科技大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
内蒙古科技大学有哪些专业?
内蒙古科技大学的专业有:自动化,汉语言文学,采矿工程,冶金工程等专业。
内蒙古科技大学简介
内蒙古科技大学(Inner Mongolia University of Science & Technology),简称“内科大”,坐落在包头,是内蒙古自治区一流学科建设高校 、硕士研究生推免资格高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”。
2024年内蒙古科技大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解内蒙古科技大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请访问:录取分数栏目。
“内蒙古科技大学高考录取分数线2024年(各省最低分汇总)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
