目前山西工程技术学院2024年在河北录取分数线已经公布,山西工程技术学院2024年在河北物理类[普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次132191。以下是山西工程技术学院2024年在河北完整录取数据。

一、山西工程技术学院2024年在河北院校录取分数线及位次一览表
山西工程技术学院2024年在河北物理类[普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次132191。
| 年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 494 | 132191 |
一、山西工程技术学院2024年在河北各专业录取分数线及位次一览表
山西工程技术学院在河北各专业录取分数在494~540分之间。山西工程技术学院2024年在河北共招录24个专业,其中在地质工程专业(物理类)录取分数线最低为494分,在电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为540分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024分数线 | 2024位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地质工程 | 本科批 | 物理类 | 494 | 132191 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 采矿工程 | 本科批 | 物理类 | 495 | 130622 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 496 | 129035 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 勘查技术与工程 | 本科批 | 物理类 | 496 | 129035 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | 物理类 | 496 | 129035 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 工程管理 | 本科批 | 物理类 | 498 | 125913 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 无机非金属材料工程 | 本科批 | 物理类 | 498 | 125913 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 测绘工程 | 本科批 | 物理类 | 498 | 125913 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 工程造价 | 本科批 | 物理类 | 505 | 114901 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 508 | 110329 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 物理类 | 509 | 108861 | 理学 | 首选物理再选地理 |
| 安全工程 | 本科批 | 物理类 | 511 | 105893 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 511 | 105893 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 514 | 101439 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 517 | 97045 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 517 | 97045 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 520 | 93055 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 自动化 | 本科批 | 物理类 | 520 | 93055 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 520 | 93055 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 机械工程 | 本科批 | 物理类 | 521 | 91697 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 522 | 90382 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 522 | 90382 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 532 | 77131 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 540 | 67377 | 工学 | 首选物理再选化学 |
“山西工程技术学院2024年在河北录取分数线:最低494分(含各专业录取最低分)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
