目前湖南工学院2024年在浙江录取分数线已经公布,湖南工学院2024年在浙江综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线510分,对应最低位次157729。湖南工学院2024年在浙江综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次181519。以下是湖南工学院2024年在浙江各专业完整录取数据。

一、湖南工学院2024年在浙江院校录取分数线及位次一览表
湖南工学院2024年在浙江综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线510分,对应最低位次157729。
湖南工学院2024年在浙江综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次181519。
| 年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 510 | 157729 |
| 2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取二段 | 488 | 181519 |
二、湖南工学院2024年在浙江各专业录取分数线及位次一览表
湖南工学院在浙江各专业录取分数在488~584分之间,对应录取位次在181519~71278名之间。湖南工学院2024年在浙江共招录29个专业,其中在环境工程专业录取分数线最低为488分,在会计学专业录取分数线最高为584分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 平行录取一段 | 综合 | 510 | 157729 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 应用统计学 | 平行录取一段 | 综合 | 513 | 154498 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
| 应用化学 | 平行录取一段 | 综合 | 521 | 144873 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
| 安全工程 | 平行录取一段 | 综合 | 521 | 144479 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 工业设计 | 平行录取一段 | 综合 | 522 | 143843 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 材料成型及控制工程 | 平行录取一段 | 综合 | 522 | 144080 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 信息与计算科学 | 平行录取一段 | 综合 | 523 | 142260 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
| 高分子材料与工程 | 平行录取一段 | 综合 | 527 | 138135 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 通信工程 | 平行录取一段 | 综合 | 529 | 135222 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 应急技术与管理 | 平行录取一段 | 综合 | 529 | 134987 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 网络空间安全 | 平行录取一段 | 综合 | 531 | 133332 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 机器人工程 | 平行录取一段 | 综合 | 532 | 132034 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 物联网工程 | 平行录取一段 | 综合 | 533 | 131043 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 应用物理学 | 平行录取一段 | 综合 | 536 | 126886 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
| 自动化 | 平行录取一段 | 综合 | 536 | 126871 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 工程造价 | 平行录取一段 | 综合 | 537 | 126090 | 管理学 | 物理必选 |
| 工程管理 | 平行录取一段 | 综合 | 539 | 123353 | 管理学 | 物理必选 |
| 软件工程 | 平行录取一段 | 综合 | 541 | 121518 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 计算机科学与技术 | 平行录取一段 | 综合 | 544 | 117559 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 大数据管理与应用 | 平行录取一段 | 综合 | 546 | 115402 | 管理学 | 物理必选 |
| 工业工程 | 平行录取一段 | 综合 | 549 | 111559 | 管理学 | 物理必选 |
| 日语 | 平行录取一段 | 综合 | 566 | 92317 | 文学 | 不限 |
| 物流管理 | 平行录取一段 | 综合 | 568 | 89800 | 管理学 | 不限 |
| 英语 | 平行录取一段 | 综合 | 570 | 87622 | 文学 | 不限 |
| 建筑学 | 平行录取一段 | 综合 | 571 | 86387 | 工学 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 平行录取一段 | 综合 | 573 | 84001 | 经济学 | 不限 |
| 工商管理 | 平行录取一段 | 综合 | 578 | 78226 | 管理学 | 不限 |
| 会计学 | 平行录取一段 | 综合 | 584 | 71278 | 管理学 | 不限 |
| 环境工程 | 平行录取二段 | 综合 | 488 | 181519 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
“湖南工学院2024年在浙江录取分数线:最低488分(含各专业录取最低分)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
