辽宁大学在2024年的招生计划中,在辽宁地区招生总人数为937人,在上海地区招生总人数为10人,在云南地区招生总人数为36人,在内蒙古地区招生总人数为7人。本文将详细介绍辽宁大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。

一、辽宁大学2024年全国省招生计划
1、在辽宁各专业招生计划
辽宁大学在辽宁招生人数共计937人,招生专业有翻译, 商务英语, 广播电视编导, 会计学, 工商管理类等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 翻译 | 四年 | 77 | 5200 |
| 商务英语 | 四年 | 65 | 5200 |
| 广播电视编导 | 四年 | 53 | 10000 |
| 会计学 | 四年 | 52 | 50000 |
| 工商管理类 | 四年 | 50 | 5980 |
| 英语 | 四年 | 50 | 5980 |
| 汉语言文学 | 四年 | 41 | 5520 |
| 金融学 | 四年 | 40 | 50000 |
| 金融学类 | 四年 | 32 | 5980 |
| 哲学 | 四年 | 30 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 30 | 5520 |
| 经济学类 | 四年 | 29 | 5980 |
| 会计学 | 四年 | 26 | 50000 |
| 编辑出版学 | 四年 | 24 | 4800 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 23 | 10000 |
| 广告学 | 四年 | 22 | 4800 |
| 新闻学 | 四年 | 19 | 4800 |
| 会计学 | 四年 | 17 | 5980 |
| 马克思主义理论 | 四年 | 16 | 4800 |
| 考古学 | 四年 | 15 | 4800 |
| 档案学 | 四年 | 15 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 15 | 4800 |
| 纪检监察 | 四年 | 15 | 5520 |
| 俄语 | 四年 | 15 | 5200 |
| 日语 | 四年 | 15 | 5200 |
| 财政学 | 四年 | 13 | 5200 |
| 历史学 | 四年 | 12 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 12 | 5980 |
| 行政管理 | 四年 | 10 | 5200 |
| 俄语 | 四年 | 9 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 8 | 5980 |
| 新闻学 | 四年 | 8 | 4800 |
| 德语 | 四年 | 7 | 5200 |
| 英语 | 四年 | 7 | 5980 |
| 朝鲜语 | 四年 | 6 | 5200 |
| 法语 | 四年 | 6 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 6 | 5520 |
| 国际政治 | 四年 | 6 | 4800 |
| 日语 | 四年 | 5 | 5200 |
| 工商管理 | 四年 | 5 | 50000 |
| 国际商务 | 四年 | 5 | 50000 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 4 | 5200 |
| 英语 | 四年 | 4 | 5980 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 5980 |
| 市场营销 | 四年 | 3 | 50000 |
| 经济学 | 四年 | 3 | 5980 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5520 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 4800 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4800 |
2、在上海各专业招生计划
辽宁大学在上海招生人数共计10人,招生专业有金融学, 国际商务等,学费为50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 8 | 50000 |
| 国际商务 | 四年 | 2 | 50000 |
3、在云南各专业招生计划
辽宁大学在云南招生人数共计36人,招生专业有新闻学, 工商管理类, 英语, 汉语言文学, 汉语国际教育等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 四年 | 5 | 4800 |
| 工商管理类 | 四年 | 5 | 5980 |
| 英语 | 四年 | 5 | 5980 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5520 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 4 | 4800 |
| 经济统计学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 法语 | 四年 | 3 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 马克思主义理论 | 四年 | 2 | 4800 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 50000 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 50000 |
| 国际商务 | 四年 | 1 | 50000 |
4、在内蒙古各专业招生计划
辽宁大学在内蒙古招生人数共计7人,招生专业有汉语言文学, 经济学类, 英语, 国际经济与贸易等,学费为5520-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5980 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5980 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 5980 |
5、在北京各专业招生计划
辽宁大学在北京招生人数共计8人,招生专业有会计学, 汉语言文学, 金融学类, 国际政治, 数学与应用数学等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 2 | 50000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5520 |
| 金融学类 | 四年 | 1 | 5980 |
| 国际政治 | 四年 | 1 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 通信工程 | 四年 | 1 | 5200 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 1 | 5200 |
6、在吉林各专业招生计划
辽宁大学在吉林招生人数共计23人,招生专业有俄语, 朝鲜语, 历史学, 会计学, 广播电视编导等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 俄语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 朝鲜语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 10000 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 10000 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 50000 |
| 国际商务 | 四年 | 2 | 50000 |
| 国际政治 | 四年 | 2 | 4800 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 1 | 4800 |
| 新闻学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 经济学类 | 四年 | 1 | 5980 |
| 经济学 | 四年 | 1 | 5980 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 50000 |
7、在四川各专业招生计划
辽宁大学在四川招生人数共计34人,招生专业有新闻学, 英语, 考古学, 财政学, 经济学等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 4 | 5980 |
| 考古学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 财政学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 经济学 | 四年 | 3 | 5980 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 档案学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 哲学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 工商管理类 | 四年 | 2 | 5980 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 50000 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 50000 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5980 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 50000 |
| 国际商务 | 四年 | 1 | 50000 |
8、在天津各专业招生计划
辽宁大学在天津招生人数共计28人,招生专业有经济学类, 国际政治, 汉语言文学, 德语, 工商管理类等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 3 | 5980 |
| 国际政治 | 四年 | 3 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 德语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 工商管理类 | 四年 | 2 | 5980 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 5980 |
| 制药工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 环境生态工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 5980 |
| 财政学 | 四年 | 1 | 5200 |
| 国际商务 | 四年 | 1 | 50000 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 50000 |
9、在宁夏各专业招生计划
辽宁大学在宁夏招生人数共计10人,招生专业有环境生态工程, 电子信息科学与技术, 会计学, 计算机科学与技术, 化学类等。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 环境生态工程 | - | 2 | - |
| 电子信息科学与技术 | - | 2 | - |
| 会计学 | - | 1 | - |
| 计算机科学与技术 | - | 1 | - |
| 化学类 | - | 1 | - |
| 电气工程及其自动化 | - | 1 | - |
| 通信工程 | - | 1 | - |
| 生物技术 | - | 1 | - |
10、在安徽各专业招生计划
辽宁大学在安徽招生人数共计48人,招生专业有新闻学, 经济学类, 历史学, 经济学, 汉语言文学等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻学 | - | 4 | 4800 |
| 经济学类 | - | 4 | 5980 |
| 历史学 | - | 3 | 4800 |
| 经济学 | - | 3 | 5980 |
| 汉语言文学 | - | 2 | 5520 |
| 广告学 | - | 2 | 4800 |
| 编辑出版学 | - | 2 | 4800 |
| 俄语 | - | 2 | 5200 |
| 日语 | - | 2 | 5200 |
| 工商管理类 | - | 2 | 5980 |
| 行政管理 | - | 2 | 5200 |
| 戏剧影视文学 | - | 2 | 10000 |
| 广播电视编导 | - | 2 | 10000 |
| 会计学 | - | 2 | 50000 |
| 金融学 | - | 2 | 50000 |
| 国际商务 | - | 2 | 50000 |
| 工商管理 | - | 2 | 50000 |
| 会计学 | - | 2 | 50000 |
| 国际政治 | - | 2 | 4800 |
| 马克思主义理论 | - | 2 | 4800 |
| 纪检监察 | - | 1 | 5520 |
| 市场营销 | - | 1 | 50000 |
11、在山东各专业招生计划
辽宁大学在山东招生人数共计129人,招生专业有经济学类, 经济统计学, 新闻学, 金融学类, 广播电视编导等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 12 | 5980 |
| 经济统计学 | 四年 | 9 | 5200 |
| 新闻学 | 四年 | 6 | 4800 |
| 金融学类 | 四年 | 5 | 5980 |
| 广播电视编导 | 四年 | 5 | 10000 |
| 环境工程 | 四年 | 5 | 5200 |
| 市场营销 | 四年 | 5 | 50000 |
| 化学类 | 四年 | 4 | 5200 |
| 生物技术 | 四年 | 4 | 5980 |
| 环境生态工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 纪检监察 | 四年 | 4 | 5520 |
| 工商管理 | 四年 | 4 | 50000 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 50000 |
| 国际商务 | 四年 | 4 | 50000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5520 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 3 | 5200 |
| 国际政治 | 四年 | 3 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5980 |
| 法语 | 四年 | 3 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 物理学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 网络空间安全 | 四年 | 3 | - |
| 金融学 | 四年 | 3 | 50000 |
| 编辑出版学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5980 |
| 朝鲜语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 10000 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 制药工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 数字经济 | 四年 | 2 | 5200 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5980 |
12、在山西各专业招生计划
辽宁大学在山西招生人数共计8人,招生专业有会计学, 工商管理, 金融学, 会计学, 国际商务等,学费为50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 3 | 50000 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 50000 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 50000 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 50000 |
| 国际商务 | 四年 | 1 | 50000 |
13、在广东各专业招生计划
辽宁大学在广东招生人数共计51人,招生专业有历史学, 经济学类, 金融学类, 编辑出版学, 财政学等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 历史学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 经济学类 | 四年 | 4 | 5980 |
| 金融学类 | 四年 | 4 | 5980 |
| 编辑出版学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 财政学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5980 |
| 朝鲜语 | 四年 | 3 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 4800 |
| 新闻学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 国际商务 | 四年 | 3 | 50000 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5980 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5980 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 50000 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 50000 |
| 纪检监察 | 四年 | 1 | 5520 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 50000 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 50000 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 50000 |
14、在广西各专业招生计划
辽宁大学在广西招生人数共计56人,招生专业有新闻学, 行政管理, 劳动与社会保障, 历史学, 会计学等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 四年 | 6 | 4800 |
| 行政管理 | 四年 | 5 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 4 | 5200 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 5980 |
| 国际政治 | 四年 | 3 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5980 |
| 金融学类 | 四年 | 3 | 5980 |
| 编辑出版学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5980 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 财政学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5980 |
| 工商管理类 | 四年 | 2 | 5980 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 朝鲜语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 马克思主义理论 | 四年 | 2 | 4800 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 50000 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 50000 |
| 国际商务 | 四年 | 1 | 50000 |
| 纪检监察 | 四年 | 1 | 5520 |
15、在新疆各专业招生计划
辽宁大学在新疆招生人数共计2人,招生专业有历史学等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
16、在江苏各专业招生计划
辽宁大学在江苏招生人数共计13人,招生专业有新闻学, 英语, 市场营销, 工商管理, 广告学等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5980 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 50000 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 50000 |
| 广告学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 金融学类 | 四年 | 1 | 5980 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5520 |
| 德语 | 四年 | 1 | 5200 |
| 纪检监察 | 四年 | 1 | 5520 |
17、在江西各专业招生计划
辽宁大学在江西招生人数共计43人,招生专业有汉语言文学, 俄语, 马克思主义理论, 英语, 行政管理等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5520 |
| 俄语 | 四年 | 4 | 5200 |
| 马克思主义理论 | 四年 | 3 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5980 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 5200 |
| 广告学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 纪检监察 | 四年 | 2 | 5520 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 10000 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 10000 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5980 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 50000 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 50000 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 50000 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 50000 |
| 国际商务 | 四年 | 2 | 50000 |
| 金融学类 | 四年 | 1 | 5980 |
| 行政管理 | 四年 | 1 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5980 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 50000 |
18、在河北各专业招生计划
辽宁大学在河北招生人数共计44人,招生专业有金融学, 新闻学, 经济学类, 金融学类, 国际经济与贸易等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 6 | 50000 |
| 新闻学 | 四年 | 5 | 4800 |
| 经济学类 | 四年 | 3 | 5980 |
| 金融学类 | 四年 | 3 | 5980 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5980 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5520 |
| 俄语 | 四年 | 3 | 5200 |
| 档案学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 马克思主义理论 | 四年 | 3 | 4800 |
| 朝鲜语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 工商管理类 | 四年 | 2 | 5980 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 10000 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 10000 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 纪检监察 | 四年 | 1 | 5520 |
19、在河南各专业招生计划
辽宁大学在河南招生人数共计72人,招生专业有会计学, 国际经济与贸易, 汉语国际教育, 俄语, 德语等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 6 | 50000 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5980 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 4800 |
| 俄语 | 四年 | 3 | 5200 |
| 德语 | 四年 | 3 | 5200 |
| 法语 | 四年 | 3 | 5200 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5200 |
| 新闻学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 广告学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 考古学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 50000 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 50000 |
| 哲学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 经济统计学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 金融学类 | 四年 | 2 | 5980 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 纪检监察 | 四年 | 2 | 5520 |
| 国际政治 | 四年 | 2 | 4800 |
| 马克思主义理论 | 四年 | 2 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 工商管理类 | 四年 | 2 | 5980 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 档案学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 10000 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 50000 |
| 国际商务 | 四年 | 1 | 50000 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 50000 |
20、在浙江各专业招生计划
辽宁大学在浙江招生人数共计49人,招生专业有工商管理, 网络空间安全, 计算机科学与技术, 国际商务, 数学与应用数学等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 四年 | 7 | 50000 |
| 网络空间安全 | 四年 | 5 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 5980 |
| 国际商务 | 四年 | 5 | 50000 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 4 | 5200 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 50000 |
| 工程管理 | 四年 | 3 | 5200 |
| 新闻学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5980 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5980 |
| 工商管理类 | 四年 | 2 | 5980 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 5980 |
| 金融学类 | 四年 | 1 | 5980 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5980 |
| 纪检监察 | 四年 | 1 | 5520 |
21、在海南各专业招生计划
辽宁大学在海南招生人数共计13人,招生专业有新闻学, 工商管理类, 国际经济与贸易, 会计学, 档案学等,学费为4800-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 工商管理类 | 四年 | 3 | 5980 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5980 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 档案学 | 四年 | 2 | 5200 |
22、在湖北各专业招生计划
辽宁大学在湖北招生人数共计25人,招生专业有计算机科学与技术, 数学与应用数学, 工程管理, 国际商务, 化学类等,学费为5200-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | - | 4 | 5980 |
| 数学与应用数学 | - | 3 | 5200 |
| 工程管理 | - | 2 | 5200 |
| 国际商务 | - | 2 | 50000 |
| 化学类 | - | 2 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | - | 2 | 5980 |
| 电气工程及其自动化 | - | 2 | 5980 |
| 计算机科学与技术 | - | 2 | 5980 |
| 生物技术 | - | 2 | 5980 |
| 数据科学与大数据技术 | - | 2 | 5980 |
| 会计学 | - | 1 | 50000 |
| 数据科学与大数据技术 | - | 1 | 5980 |
23、在湖南各专业招生计划
辽宁大学在湖南招生人数共计53人,招生专业有会计学, 历史学, 朝鲜语, 汉语言文学, 广播电视编导等,学费为4800-10000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 5 | 5980 |
| 历史学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 朝鲜语 | 四年 | 4 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5520 |
| 广播电视编导 | 四年 | 4 | 10000 |
| 哲学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 俄语 | 四年 | 3 | 5200 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5200 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 3 | 5200 |
| 档案学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 金融学类 | 四年 | 3 | 5980 |
| 德语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 法语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 纪检监察 | 四年 | 2 | 5520 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5980 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 10000 |
| 行政管理 | 四年 | 1 | 5200 |
24、在甘肃各专业招生计划
辽宁大学在甘肃招生人数共计42人,招生专业有金融学类, 日语, 汉语国际教育, 哲学, 历史学等,学费为4800-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学类 | 四年 | 5 | 5980 |
| 日语 | 四年 | 4 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 4 | 4800 |
| 哲学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 德语 | 四年 | 3 | 5200 |
| 法语 | 四年 | 3 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 财政学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 国际政治 | 四年 | 2 | 4800 |
| 金融学类 | 四年 | 2 | 5980 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5980 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5980 |
25、在福建各专业招生计划
辽宁大学在福建招生人数共计12人,招生专业有国际政治, 新闻学, 财政学, 汉语言文学, 会计学等,学费为4800-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 国际政治 | 四年 | 4 | 4800 |
| 新闻学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 财政学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5980 |
26、在西藏各专业招生计划
辽宁大学在西藏招生人数共计26人,招生专业有法学, 工商管理类, 汉语言文学, 行政管理等,学费为5200-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 8 | 5520 |
| 工商管理类 | 四年 | 8 | 5980 |
| 汉语言文学 | 四年 | 6 | 5520 |
| 行政管理 | 四年 | 4 | 5200 |
27、在贵州各专业招生计划
辽宁大学在贵州招生人数共计54人,招生专业有新闻学, 历史学, 汉语言文学, 行政管理, 劳动与社会保障等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 四年 | 7 | 4800 |
| 历史学 | 四年 | 5 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5520 |
| 行政管理 | 四年 | 4 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 4 | 5200 |
| 法学 | 四年 | 4 | 5520 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5980 |
| 工商管理类 | 四年 | 3 | 5980 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5980 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 5980 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5980 |
| 金融学类 | 四年 | 2 | 5980 |
| 国际商务 | 四年 | 2 | 50000 |
| 纪检监察 | 四年 | 2 | 5520 |
| 编辑出版学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 50000 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 50000 |
28、在重庆各专业招生计划
辽宁大学在重庆招生人数共计19人,招生专业有会计学, 会计学, 编辑出版学, 汉语言文学, 新闻学等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 2 | 50000 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 编辑出版学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 广告学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5980 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 50000 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 50000 |
| 财政学 | 四年 | 1 | 5200 |
29、在陕西各专业招生计划
辽宁大学在陕西招生人数共计16人,招生专业有考古学, 朝鲜语, 经济学类, 国际政治, 汉语言文学等,学费为4800-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 考古学 | - | 6 | 4800 |
| 朝鲜语 | - | 3 | 5200 |
| 经济学类 | - | 2 | 5980 |
| 国际政治 | - | 2 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 国际经济与贸易 | - | 1 | 5980 |
30、在青海各专业招生计划
辽宁大学在青海招生人数共计10人,招生专业有法学, 汉语言文学, 历史学等,学费为4800-5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | - | 5 | 5520 |
| 汉语言文学 | - | 3 | 5520 |
| 历史学 | - | 2 | 4800 |
31、在黑龙江各专业招生计划
辽宁大学在黑龙江招生人数共计30人,招生专业有国际商务, 金融学, 纪检监察, 俄语, 德语等,学费为4800-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 国际商务 | 四年 | 4 | 50000 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 50000 |
| 纪检监察 | 四年 | 2 | 5520 |
| 俄语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 德语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5980 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 10000 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 10000 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 50000 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5520 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5520 |
| 朝鲜语 | 四年 | 1 | 5200 |
| 金融学类 | 四年 | 1 | 5980 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 5980 |
| 工商管理类 | 四年 | 1 | 5980 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5980 |
“辽宁大学2024全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。