重庆传媒职业学院在2024年的招生计划中,在重庆地区招生总人数为79人,在云南地区招生总人数为30人,在四川地区招生总人数为100人,在宁夏地区招生总人数为16人。本文将详细介绍重庆传媒职业学院的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。

一、重庆传媒职业学院2024年全国省招生计划
1、在重庆各专业招生计划
重庆传媒职业学院在重庆招生人数共计79人,招生专业有学前教育, 艺术教育, 电子商务, 大数据与财务管理, 婴幼儿托育服务与管理等,学费为9500-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 三年 | 20 | 9900 |
| 艺术教育 | 三年 | 15 | 12000 |
| 电子商务 | 三年 | 2 | 9900 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 2 | 10500 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 2 | 10500 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 2 | 12000 |
| 广播影视节目制作 | 三年 | 2 | 12000 |
| 公共卫生管理 | 三年 | 2 | 9900 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 2 | 9900 |
| 动漫制作技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 现代文秘 | 三年 | 2 | 9900 |
| 影视制片管理 | 三年 | 2 | 12000 |
| 新闻采编与制作 | 三年 | 2 | 10400 |
| 电子竞技运动与管理 | 三年 | 2 | 12000 |
| 摄影摄像技术 | 三年 | 2 | 10700 |
| 社区康复 | 三年 | 2 | 9900 |
| 传播与策划 | 三年 | 2 | 10500 |
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 2 | 11800 |
| 录音技术与艺术 | 三年 | 2 | 11300 |
| 应用英语 | 三年 | 2 | 9900 |
| 现代物流管理 | 三年 | 2 | 9500 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 大数据技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 2 | 10800 |
2、在云南各专业招生计划
重庆传媒职业学院在云南招生人数共计30人,招生专业有学前教育, 数字媒体技术, 动漫制作技术, 康复治疗技术, 大数据与财务管理等,学费为9900-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 三年 | 4 | 9900 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 动漫制作技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 2 | 10800 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 2 | 10500 |
| 电子商务 | 三年 | 2 | 9900 |
| 广播影视节目制作 | 三年 | 2 | 12000 |
| 新闻采编与制作 | 三年 | 2 | 10400 |
| 录音技术与艺术 | 三年 | 2 | 11300 |
| 摄影摄像技术 | 三年 | 2 | 10700 |
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 2 | 11800 |
| 传播与策划 | 三年 | 2 | 10500 |
| 艺术教育 | 三年 | 2 | 12000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 2 | 9900 |
3、在四川各专业招生计划
重庆传媒职业学院在四川招生人数共计100人,招生专业有数字媒体技术, 新闻采编与制作, 学前教育, 动漫制作技术, 康复治疗技术等,学费为9500-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 三年 | 8 | 12000 |
| 新闻采编与制作 | 三年 | 8 | 10400 |
| 学前教育 | 三年 | 8 | 9900 |
| 动漫制作技术 | 三年 | 6 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 5 | 10800 |
| 广播影视节目制作 | 三年 | 5 | 12000 |
| 摄影摄像技术 | 三年 | 5 | 10700 |
| 影视编导 | 三年 | 4 | 12000 |
| 大数据技术 | 三年 | 3 | 12000 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 3 | 12000 |
| 公共卫生管理 | 三年 | 3 | 9900 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 3 | 10500 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 3 | 10500 |
| 电子商务 | 三年 | 3 | 9900 |
| 现代物流管理 | 三年 | 3 | 9500 |
| 影视制片管理 | 三年 | 3 | 12000 |
| 录音技术与艺术 | 三年 | 3 | 11300 |
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 3 | 11800 |
| 传播与策划 | 三年 | 3 | 10500 |
| 艺术教育 | 三年 | 3 | 12000 |
| 应用英语 | 三年 | 3 | 9900 |
| 电子竞技运动与管理 | 三年 | 3 | 12000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 3 | 9900 |
| 社区康复 | 三年 | 3 | 9900 |
| 现代文秘 | 三年 | 3 | 9900 |
4、在宁夏各专业招生计划
重庆传媒职业学院在宁夏招生人数共计16人,招生专业有数字媒体技术, 动漫制作技术, 康复治疗技术, 广播影视节目制作, 新闻采编与制作等。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | - | 2 | - |
| 动漫制作技术 | - | 2 | - |
| 康复治疗技术 | - | 2 | - |
| 广播影视节目制作 | - | 2 | - |
| 新闻采编与制作 | - | 2 | - |
| 录音技术与艺术 | - | 2 | - |
| 融媒体技术与运营 | - | 2 | - |
| 学前教育 | - | 2 | - |
5、在安徽各专业招生计划
重庆传媒职业学院在安徽招生人数共计16人,招生专业有数字媒体技术, 动漫制作技术, 广播影视节目制作, 新闻采编与制作, 录音技术与艺术等,学费为9900-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | - | 2 | 12000 |
| 动漫制作技术 | - | 2 | 12000 |
| 广播影视节目制作 | - | 2 | 12000 |
| 新闻采编与制作 | - | 2 | 10400 |
| 录音技术与艺术 | - | 2 | 11300 |
| 摄影摄像技术 | - | 2 | 10700 |
| 融媒体技术与运营 | - | 2 | 11800 |
| 学前教育 | - | 2 | 9900 |
6、在山东各专业招生计划
重庆传媒职业学院在山东招生人数共计20人,招生专业有数字媒体技术, 康复治疗技术, 大数据与财务管理, 广播影视节目制作, 新闻采编与制作等,学费为9900-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 3 | 2 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 3 | 2 | 10800 |
| 大数据与财务管理 | 3 | 2 | 10500 |
| 广播影视节目制作 | 3 | 2 | 12000 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 2 | 10400 |
| 录音技术与艺术 | 3 | 2 | 11300 |
| 摄影摄像技术 | 3 | 2 | 10700 |
| 传播与策划 | 3 | 2 | 10500 |
| 学前教育 | 3 | 2 | 9900 |
| 艺术教育 | 3 | 2 | 12000 |
7、在山西各专业招生计划
重庆传媒职业学院在山西招生人数共计12人,招生专业有数字媒体技术, 动漫制作技术, 电子商务, 广播影视节目制作, 新闻采编与制作等,学费为9900-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 动漫制作技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 电子商务 | 三年 | 2 | 9900 |
| 广播影视节目制作 | 三年 | 2 | 12000 |
| 新闻采编与制作 | 三年 | 2 | 10400 |
| 录音技术与艺术 | 三年 | 2 | 11300 |
8、在广东各专业招生计划
重庆传媒职业学院在广东招生人数共计12人,招生专业有数字媒体技术, 康复治疗技术, 广播影视节目制作, 新闻采编与制作, 摄影摄像技术等,学费为9900-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 2 | 10800 |
| 广播影视节目制作 | 三年 | 2 | 12000 |
| 新闻采编与制作 | 三年 | 2 | 10400 |
| 摄影摄像技术 | 三年 | 2 | 10700 |
| 学前教育 | 三年 | 2 | 9900 |
9、在广西各专业招生计划
重庆传媒职业学院在广西招生人数共计48人,招生专业有学前教育, 数字媒体技术, 广播影视节目制作, 新闻采编与制作, 摄影摄像技术等,学费为9500-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 3 | 5 | 9900 |
| 数字媒体技术 | 3 | 3 | 12000 |
| 广播影视节目制作 | 3 | 3 | 12000 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 3 | 10400 |
| 摄影摄像技术 | 3 | 3 | 10700 |
| 融媒体技术与运营 | 3 | 3 | 11800 |
| 大数据技术 | 3 | 2 | 12000 |
| 动漫制作技术 | 3 | 2 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 3 | 2 | 10800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 2 | 10500 |
| 大数据与财务管理 | 3 | 2 | 10500 |
| 电子商务 | 3 | 2 | 9900 |
| 现代物流管理 | 3 | 2 | 9500 |
| 影视制片管理 | 3 | 2 | 12000 |
| 录音技术与艺术 | 3 | 2 | 11300 |
| 传播与策划 | 3 | 2 | 10500 |
| 艺术教育 | 3 | 2 | 12000 |
| 应用英语 | 3 | 2 | 9900 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 2 | 9900 |
| 社区康复 | 3 | 2 | 9900 |
10、在新疆各专业招生计划
重庆传媒职业学院在新疆招生人数共计84人,招生专业有数字媒体技术, 云计算技术应用, 康复治疗技术, 公共卫生管理, 大数据与财务管理等,学费为9500-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 三年 | 4 | 12000 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 4 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 4 | 10800 |
| 公共卫生管理 | 三年 | 4 | 9900 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 4 | 10500 |
| 广播影视节目制作 | 三年 | 4 | 12000 |
| 新闻采编与制作 | 三年 | 4 | 10400 |
| 影视制片管理 | 三年 | 4 | 12000 |
| 摄影摄像技术 | 三年 | 4 | 10700 |
| 电子竞技运动与管理 | 三年 | 4 | 12000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 4 | 9900 |
| 现代文秘 | 三年 | 4 | 9900 |
| 学前教育 | 三年 | 4 | 9900 |
| 大数据技术 | 三年 | 3 | 12000 |
| 动漫制作技术 | 三年 | 3 | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 3 | 10500 |
| 电子商务 | 三年 | 3 | 9900 |
| 现代物流管理 | 三年 | 3 | 9500 |
| 录音技术与艺术 | 三年 | 3 | 11300 |
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 3 | 11800 |
| 传播与策划 | 三年 | 3 | 10500 |
| 社区康复 | 三年 | 3 | 9900 |
| 应用英语 | 三年 | 3 | 9900 |
| 艺术教育 | 三年 | 2 | 12000 |
11、在河北各专业招生计划
重庆传媒职业学院在河北招生人数共计41人,招生专业有数字媒体技术, 动漫制作技术, 康复治疗技术, 大数据与财务管理, 广播影视节目制作等,学费为9900-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 三年 | 4 | 12000 |
| 动漫制作技术 | 三年 | 3 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 3 | 10800 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 3 | 10500 |
| 广播影视节目制作 | 三年 | 3 | 12000 |
| 新闻采编与制作 | 三年 | 3 | 10400 |
| 摄影摄像技术 | 三年 | 3 | 10700 |
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 3 | 11800 |
| 传播与策划 | 三年 | 3 | 10500 |
| 学前教育 | 三年 | 3 | 9900 |
| 大数据技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 2 | 12000 |
| 电子商务 | 三年 | 2 | 9900 |
| 艺术教育 | 三年 | 2 | 12000 |
| 电子竞技运动与管理 | 三年 | 2 | 12000 |
12、在浙江各专业招生计划
重庆传媒职业学院在浙江招生人数共计20人,招生专业有数字媒体技术, 云计算技术应用, 动漫制作技术, 康复治疗技术, 广播影视节目制作等,学费为9900-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 2 | 12000 |
| 动漫制作技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 2 | 10800 |
| 广播影视节目制作 | 三年 | 2 | 12000 |
| 新闻采编与制作 | 三年 | 2 | 10400 |
| 录音技术与艺术 | 三年 | 2 | 11300 |
| 摄影摄像技术 | 三年 | 2 | 10700 |
| 学前教育 | 三年 | 2 | 9900 |
| 电子竞技运动与管理 | 三年 | 2 | 12000 |
13、在甘肃各专业招生计划
重庆传媒职业学院在甘肃招生人数共计9人,招生专业有学前教育, 数字媒体技术, 动漫制作技术, 新闻采编与制作等,学费为9900-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 三年 | 3 | 9900 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 动漫制作技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 新闻采编与制作 | 三年 | 2 | 10400 |
14、在贵州各专业招生计划
重庆传媒职业学院在贵州招生人数共计140人,招生专业有数字媒体技术, 动漫制作技术, 康复治疗技术, 广播影视节目制作, 新闻采编与制作等,学费为9500-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 三年 | 8 | 12000 |
| 动漫制作技术 | 三年 | 8 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 8 | 10800 |
| 广播影视节目制作 | 三年 | 8 | 12000 |
| 新闻采编与制作 | 三年 | 8 | 10400 |
| 录音技术与艺术 | 三年 | 8 | 11300 |
| 摄影摄像技术 | 三年 | 8 | 10700 |
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 6 | 11800 |
| 传播与策划 | 三年 | 6 | 10500 |
| 大数据技术 | 三年 | 5 | 12000 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 5 | 12000 |
| 公共卫生管理 | 三年 | 5 | 9900 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5 | 10500 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 5 | 10500 |
| 电子商务 | 三年 | 5 | 9900 |
| 现代物流管理 | 三年 | 5 | 9500 |
| 影视制片管理 | 三年 | 5 | 12000 |
| 学前教育 | 三年 | 5 | 9900 |
| 应用英语 | 三年 | 5 | 9900 |
| 电子竞技运动与管理 | 三年 | 5 | 12000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 5 | 9900 |
| 社区康复 | 三年 | 5 | 9900 |
| 现代文秘 | 三年 | 5 | 9900 |
| 艺术教育 | 三年 | 2 | 12000 |
15、在陕西各专业招生计划
重庆传媒职业学院在陕西招生人数共计16人,招生专业有数字媒体技术, 动漫制作技术, 康复治疗技术, 电子商务, 新闻采编与制作等,学费为9900-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | - | 2 | 12000 |
| 动漫制作技术 | - | 2 | 12000 |
| 康复治疗技术 | - | 2 | 10800 |
| 电子商务 | - | 2 | 9900 |
| 新闻采编与制作 | - | 2 | 10400 |
| 摄影摄像技术 | - | 2 | 10700 |
| 传播与策划 | - | 2 | 10500 |
| 艺术教育 | - | 2 | 12000 |
16、在青海各专业招生计划
重庆传媒职业学院在青海招生人数共计22人,招生专业有数字媒体技术, 动漫制作技术, 大数据与财务管理, 广播影视节目制作, 新闻采编与制作等,学费为9900-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | - | 2 | 12000 |
| 动漫制作技术 | - | 2 | 12000 |
| 大数据与财务管理 | - | 2 | 10500 |
| 广播影视节目制作 | - | 2 | 12000 |
| 新闻采编与制作 | - | 2 | 10400 |
| 影视制片管理 | - | 2 | 12000 |
| 录音技术与艺术 | - | 2 | 11300 |
| 摄影摄像技术 | - | 2 | 10700 |
| 学前教育 | - | 2 | 9900 |
| 艺术教育 | - | 2 | 12000 |
| 现代文秘 | - | 2 | 9900 |
“重庆传媒职业学院2024全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。