暨南大学在2024年的招生计划中,在广东地区招生总人数为525人,在上海地区招生总人数为23人,在云南地区招生总人数为22人,在内蒙古地区招生总人数为17人。本文将详细介绍暨南大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。

一、暨南大学2024年全国省招生计划
1、在广东各专业招生计划
暨南大学在广东招生人数共计525人,招生专业有汉语言文学, 汉语言文学, 翻译, 工商管理, 工商管理等,学费为6060-18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 52 | 6060 |
| 汉语言文学 | 四年 | 40 | 6060 |
| 翻译 | 四年 | 28 | 6850 |
| 工商管理 | 四年 | 27 | 6060 |
| 工商管理 | 四年 | 22 | 6060 |
| 国际商务 | 四年 | 21 | 6060 |
| 法学 | 四年 | 21 | 6060 |
| 历史学 | 四年 | 20 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 19 | 6060 |
| 新闻学 | 四年 | 18 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 15 | 6060 |
| 财务管理 | 四年 | 12 | 6060 |
| 市场营销 | 四年 | 12 | 6060 |
| 文化产业管理 | 四年 | 12 | 6060 |
| 法学 | 四年 | 11 | 6060 |
| 国际新闻与传播 | 四年 | 11 | 12000 |
| 金融学 | 四年 | 11 | 6060 |
| 电子商务 | 四年 | 10 | 6060 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 10 | 6060 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 10 | 6060 |
| 行政管理 | 四年 | 9 | 6060 |
| 旅游管理 | 四年 | 9 | 6060 |
| 广播电视学 | 四年 | 9 | 6060 |
| 汉语言 | 四年 | 9 | 6060 |
| 酒店管理 | 四年 | 8 | 6060 |
| 广告学 | 四年 | 8 | 6060 |
| 商务英语 | 四年 | 8 | 6850 |
| 经济学 | 四年 | 8 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 7 | 18000 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 7 | 6060 |
| 财政学 | 四年 | 6 | 6060 |
| 税收学 | 四年 | 6 | 6060 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 6 | 12000 |
| 国际政治 | 四年 | 5 | 6060 |
| 英语 | 四年 | 5 | 6850 |
| 商务英语 | 四年 | 5 | 6850 |
| 金融学 | 四年 | 5 | 12000 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 5 | 10000 |
| 日语 | 四年 | 4 | 6850 |
| 西班牙语 | 四年 | 4 | 6850 |
| 知识产权 | 四年 | 4 | 6060 |
| 国际事务与国际关系 | 四年 | 3 | 6060 |
| 法语 | 四年 | 3 | 6850 |
2、在上海各专业招生计划
暨南大学在上海招生人数共计23人,招生专业有光电信息科学与工程, 应用化学, 电气工程及其自动化, 食品科学与工程, 口腔医学等,学费为6060-18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 3 | 6850 |
| 应用化学 | 四年 | 2 | 6850 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6850 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 2 | 6850 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 7660 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 6850 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 6060 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 6850 |
| 国际新闻与传播 | 四年 | 2 | 12000 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 18000 |
3、在云南各专业招生计划
暨南大学在云南招生人数共计22人,招生专业有历史学, 汉语言文学, 电子商务, 商务英语, 新闻学等,学费为6060-6850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 历史学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 电子商务 | 四年 | 3 | 6060 |
| 商务英语 | 四年 | 3 | 6850 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 法学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 6850 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 6060 |
4、在内蒙古各专业招生计划
暨南大学在内蒙古招生人数共计17人,招生专业有会计学, 文化产业管理, 旅游管理, 汉语言文学, 历史学等,学费为6060-6850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 文化产业管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 日语 | 四年 | 2 | 6850 |
| 法学 | 四年 | 2 | 6060 |
5、在北京各专业招生计划
暨南大学在北京招生人数共计24人,招生专业有广告学, 电子科学与技术, 日语, 税收学, 会计学等,学费为6060-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 广告学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 3 | 6850 |
| 日语 | 四年 | 2 | 6850 |
| 税收学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 12000 |
| 国际新闻与传播 | 四年 | 2 | 12000 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 6850 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 6060 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 6850 |
| 生物科学 | 四年 | 2 | 6850 |
6、在吉林各专业招生计划
暨南大学在吉林招生人数共计21人,招生专业有翻译, 商务英语, 国际事务与国际关系, 国际新闻与传播, 历史学等,学费为6060-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 翻译 | 四年 | 3 | 6850 |
| 商务英语 | 四年 | 3 | 6850 |
| 国际事务与国际关系 | 四年 | 3 | 6060 |
| 国际新闻与传播 | 四年 | 2 | 12000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 文化产业管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际政治 | 四年 | 2 | 6060 |
7、在四川各专业招生计划
暨南大学在四川招生人数共计27人,招生专业有汉语言文学, 新闻学, 广告学, 金融学, 工商管理等,学费为6060-10000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 新闻学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 广告学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 工商管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 文化产业管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 3 | 10000 |
| 英语 | 四年 | 2 | 6850 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 法学 | 四年 | 2 | 6060 |
8、在天津各专业招生计划
暨南大学在天津招生人数共计37人,招生专业有工商管理, 电子信息工程, 应用物理学, 经济学, 法学等,学费为6060-18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 6850 |
| 应用物理学 | 四年 | 3 | 6850 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 法学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 风景园林 | 四年 | 2 | 6850 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际新闻与传播 | 四年 | 2 | 12000 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 6850 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 18000 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6850 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 2 | 14000 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 6850 |
| 中医学 | 五年 | 2 | 7660 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 7660 |
| 药学 | 四年 | 2 | 14000 |
9、在宁夏各专业招生计划
暨南大学在宁夏招生人数共计17人,招生专业有国际商务, 翻译, 国际经济与贸易, 市场营销, 文化产业管理等。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 国际商务 | - | 3 | - |
| 翻译 | - | 2 | - |
| 国际经济与贸易 | - | 2 | - |
| 市场营销 | - | 2 | - |
| 文化产业管理 | - | 2 | - |
| 会计学 | - | 2 | - |
| 历史学 | - | 2 | - |
| 工商管理 | - | 2 | - |
10、在安徽各专业招生计划
暨南大学在安徽招生人数共计37人,招生专业有法学, 行政管理, 商务英语, 新闻学, 英语等,学费为6060-18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | - | 4 | 6060 |
| 行政管理 | - | 4 | 6060 |
| 商务英语 | - | 3 | 6850 |
| 新闻学 | - | 3 | 6060 |
| 英语 | - | 3 | 6850 |
| 酒店管理 | - | 3 | 6060 |
| 工商管理 | - | 3 | 6060 |
| 知识产权 | - | 2 | 6060 |
| 法语 | - | 2 | 6850 |
| 翻译 | - | 2 | 6850 |
| 汉语言 | - | 2 | 6060 |
| 会计学 | - | 2 | 18000 |
| 金融学 | - | 2 | 12000 |
| 戏剧影视文学 | - | 2 | 10000 |
11、在山东各专业招生计划
暨南大学在山东招生人数共计101人,招生专业有数学与应用数学, 信息与计算科学, 经济统计学, 经济学, 网络与新媒体等,学费为6060-100000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 四年 | 4 | 100000 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 4 | 100000 |
| 经济统计学 | 四年 | 4 | 100000 |
| 经济学 | 四年 | 4 | 100000 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 6060 |
| 法学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 生物科学 | 四年 | 3 | 6850 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 3 | 10000 |
| 金融工程 | 四年 | 3 | 6060 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 英语 | 四年 | 2 | 6850 |
| 财政学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 税收学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 6060 |
| 知识产权 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际政治 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际事务与国际关系 | 四年 | 2 | 6060 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 6850 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 6850 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 6850 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 6850 |
| 网络空间安全 | 四年 | 2 | 6850 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 7660 |
| 中药学 | 四年 | 2 | 7660 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 12000 |
| 药学 | 四年 | 2 | 14000 |
| 临床医学 | 六年 | 2 | 16000 |
| 文化产业管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际商务 | 四年 | 2 | 6060 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 6850 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6850 |
| 包装工程 | 四年 | 2 | 6850 |
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 6850 |
| 工业工程 | 四年 | 2 | 6850 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6850 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 6060 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 风景园林 | 四年 | 2 | 6850 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 6060 |
| 商务英语 | 四年 | 2 | 6850 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 应急管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 化学 | 四年 | 2 | 6850 |
12、在山西各专业招生计划
暨南大学在山西招生人数共计24人,招生专业有市场营销, 汉语言, 酒店管理, 翻译, 经济学等,学费为6060-6850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 四年 | 3 | 6060 |
| 汉语言 | 四年 | 3 | 6060 |
| 酒店管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 翻译 | 四年 | 3 | 6850 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际政治 | 四年 | 2 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 6060 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6060 |
13、在广西各专业招生计划
暨南大学在广西招生人数共计37人,招生专业有汉语言文学, 旅游管理, 汉语言文学, 酒店管理, 法学等,学费为6060-18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 6060 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 酒店管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 法学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 电子商务 | 四年 | 3 | 6060 |
| 电子商务 | 四年 | 3 | 6060 |
| 财务管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 商务英语 | 四年 | 3 | 6850 |
| 国际商务 | 四年 | 3 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 18000 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 文化产业管理 | 四年 | 2 | 6060 |
14、在新疆各专业招生计划
暨南大学在新疆招生人数共计18人,招生专业有商务英语, 法学, 工商管理, 国际商务, 金融学等,学费为6060-6850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 四年 | 3 | 6850 |
| 法学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 工商管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 国际商务 | 四年 | 3 | 6060 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6060 |
15、在江苏各专业招生计划
暨南大学在江苏招生人数共计21人,招生专业有汉语言文学, 英语, 日语, 国际商务, 商务英语等,学费为6060-6850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 英语 | 四年 | 3 | 6850 |
| 日语 | 四年 | 3 | 6850 |
| 国际商务 | 四年 | 3 | 6060 |
| 商务英语 | 四年 | 3 | 6850 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 广告学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 法学 | 四年 | 2 | 6060 |
16、在江西各专业招生计划
暨南大学在江西招生人数共计27人,招生专业有汉语言文学, 电子商务, 工商管理, 翻译, 广告学等,学费为6060-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 6060 |
| 电子商务 | 四年 | 3 | 6060 |
| 工商管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 翻译 | 四年 | 3 | 6850 |
| 广告学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 广播电视学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 法语 | 四年 | 2 | 6850 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 财政学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 12000 |
17、在河北各专业招生计划
暨南大学在河北招生人数共计27人,招生专业有汉语言文学, 法语, 经济学, 法学, 商务英语等,学费为6060-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 6060 |
| 法语 | 四年 | 3 | 6850 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 法学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 商务英语 | 四年 | 2 | 6850 |
| 广告学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际新闻与传播 | 四年 | 2 | 12000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际商务 | 四年 | 2 | 6060 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6060 |
18、在河南各专业招生计划
暨南大学在河南招生人数共计20人,招生专业有法学, 戏剧影视文学, 国际事务与国际关系, 历史学, 会计学等,学费为6060-10000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 3 | 10000 |
| 国际事务与国际关系 | 四年 | 2 | 6060 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际商务 | 四年 | 2 | 6060 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 6060 |
| 酒店管理 | 四年 | 2 | 6060 |
19、在浙江各专业招生计划
暨南大学在浙江招生人数共计53人,招生专业有网络与新媒体, 法学, 自动化, 税收学, 会计学等,学费为6060-100000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 6060 |
| 法学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 自动化 | 四年 | 3 | 6850 |
| 税收学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 应用物理学 | 四年 | 2 | 6850 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 6850 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 6850 |
| 密码科学与技术 | 四年 | 2 | 6850 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 12000 |
| 药学 | 四年 | 2 | 14000 |
| 临床医学 | 六年 | 2 | 16000 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 10000 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 6850 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6850 |
| 包装工程 | 四年 | 2 | 6850 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6850 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 商务英语 | 四年 | 2 | 6850 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 100000 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 100000 |
| 经济统计学 | 四年 | 2 | 100000 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 100000 |
| 金融工程 | 四年 | 2 | 6060 |
20、在海南各专业招生计划
暨南大学在海南招生人数共计49人,招生专业有财务管理, 行政管理, 旅游管理, 汉语国际教育, 金融工程等,学费为6060-7660元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 6060 |
| 金融工程 | 四年 | 3 | 6060 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 3 | 6850 |
| 生物科学 | 四年 | 3 | 6850 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 汉语言 | 四年 | 2 | 6060 |
| 法学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 税收学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 6060 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 6850 |
| 风景园林 | 四年 | 2 | 6850 |
| 应急管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 包装工程 | 四年 | 2 | 6850 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 6850 |
| 应用化学 | 四年 | 2 | 6850 |
| 中医学 | 五年 | 2 | 7660 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 7660 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 7660 |
21、在湖北各专业招生计划
暨南大学在湖北招生人数共计27人,招生专业有汉语言文学, 翻译, 市场营销, 金融学, 国际经济与贸易等,学费为6060-6850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | - | 4 | 6060 |
| 翻译 | - | 4 | 6850 |
| 市场营销 | - | 3 | 6060 |
| 金融学 | - | 2 | 6060 |
| 国际经济与贸易 | - | 2 | 6060 |
| 知识产权 | - | 2 | 6060 |
| 新闻学 | - | 2 | 6060 |
| 会计学 | - | 2 | 6060 |
| 行政管理 | - | 2 | 6060 |
| 国际政治 | - | 2 | 6060 |
| 国际事务与国际关系 | - | 2 | 6060 |
22、在湖南各专业招生计划
暨南大学在湖南招生人数共计36人,招生专业有汉语言文学, 法学, 汉语言文学, 国际商务, 国际新闻与传播等,学费为6060-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 6060 |
| 法学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 国际商务 | 四年 | 3 | 6060 |
| 国际新闻与传播 | 四年 | 3 | 12000 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 6060 |
| 汉语言 | 四年 | 2 | 6060 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 6850 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 10000 |
23、在甘肃各专业招生计划
暨南大学在甘肃招生人数共计35人,招生专业有汉语言文学, 工商管理, 市场营销, 翻译, 国际商务等,学费为6060-6850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 工商管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 市场营销 | 四年 | 3 | 6060 |
| 翻译 | 四年 | 3 | 6850 |
| 国际商务 | 四年 | 3 | 6060 |
| 文化产业管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 知识产权 | 四年 | 2 | 6060 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 6060 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际商务 | 四年 | 2 | 6060 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 税收学 | 四年 | 2 | 6060 |
24、在福建各专业招生计划
暨南大学在福建招生人数共计14人,招生专业有汉语言文学, 金融学, 法学, 西班牙语, 会计学等,学费为6060-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 6060 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 12000 |
| 法学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 西班牙语 | 四年 | 2 | 6850 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 6060 |
25、在贵州各专业招生计划
暨南大学在贵州招生人数共计36人,招生专业有翻译, 工商管理, 汉语言文学, 市场营销, 旅游管理等,学费为6060-6850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 翻译 | 四年 | 4 | 6850 |
| 工商管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 市场营销 | 四年 | 3 | 6060 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 电子商务 | 四年 | 3 | 6060 |
| 文化产业管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 酒店管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 财政学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际商务 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际事务与国际关系 | 四年 | 2 | 6060 |
26、在辽宁各专业招生计划
暨南大学在辽宁招生人数共计22人,招生专业有新闻学, 旅游管理, 汉语言文学, 翻译, 酒店管理等,学费为6060-18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 四年 | 4 | 6060 |
| 旅游管理 | 四年 | 4 | 6060 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 翻译 | 四年 | 3 | 6850 |
| 酒店管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 商务英语 | 四年 | 3 | 6850 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 18000 |
27、在重庆各专业招生计划
暨南大学在重庆招生人数共计27人,招生专业有旅游管理, 工商管理, 国际新闻与传播, 国际商务, 商务英语等,学费为6060-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 工商管理 | 四年 | 3 | 6060 |
| 国际新闻与传播 | 四年 | 3 | 12000 |
| 国际商务 | 四年 | 3 | 6060 |
| 商务英语 | 四年 | 3 | 6850 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 6060 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 6850 |
| 国际政治 | 四年 | 2 | 6060 |
| 法学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 汉语言 | 四年 | 2 | 6060 |
28、在陕西各专业招生计划
暨南大学在陕西招生人数共计30人,招生专业有金融学, 商务英语, 翻译, 电子商务, 西班牙语等,学费为6060-6850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | - | 3 | 6060 |
| 商务英语 | - | 3 | 6850 |
| 翻译 | 四年 | 3 | 6850 |
| 电子商务 | 四年 | 3 | 6060 |
| 西班牙语 | - | 2 | 6850 |
| 汉语言文学 | - | 2 | 6060 |
| 文化产业管理 | - | 2 | 6060 |
| 国际商务 | - | 2 | 6060 |
| 旅游管理 | - | 2 | 6060 |
| 广告学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 6060 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 文化产业管理 | 四年 | 2 | 6060 |
29、在青海各专业招生计划
暨南大学在青海招生人数共计17人,招生专业有国际商务, 国际经济与贸易, 汉语言, 翻译, 广播电视学等,学费为6060-6850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 国际商务 | - | 3 | 6060 |
| 国际经济与贸易 | - | 2 | 6060 |
| 汉语言 | - | 2 | 6060 |
| 翻译 | - | 2 | 6850 |
| 广播电视学 | - | 2 | 6060 |
| 工商管理 | - | 2 | 6060 |
| 会计学 | - | 2 | 6060 |
| 电子商务 | - | 2 | 6060 |
30、在黑龙江各专业招生计划
暨南大学在黑龙江招生人数共计22人,招生专业有法学, 知识产权, 汉语言, 市场营销, 汉语言文学等,学费为6060-6850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 3 | 6060 |
| 知识产权 | 四年 | 3 | 6060 |
| 汉语言 | 四年 | 3 | 6060 |
| 市场营销 | 四年 | 3 | 6060 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 6060 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 6850 |
| 商务英语 | 四年 | 2 | 6850 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6060 |
| 国际政治 | 四年 | 2 | 6060 |
“暨南大学2024全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。