湖南大学在2024年的招生计划中,在湖南地区招生总人数为48人,在上海地区招生总人数为29人,在云南地区招生总人数为17人,在内蒙古地区招生总人数为14人。本文将详细介绍湖南大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。

一、湖南大学2024年全国省招生计划
1、在湖南各专业招生计划
湖南大学在湖南招生人数共计48人,招生专业有广播电视编导, 人文科学试验班, 汉语言文学, 英语, 国际经济与贸易等,学费为4000-13000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 四年 | 11 | 13000 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 10 | 5300 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5300 |
| 英语 | 四年 | 4 | 5300 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5500 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5500 |
| 经济学类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 本科预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 5500 |
| 行政管理 | 四年 | 1 | 5500 |
2、在上海各专业招生计划
湖南大学在上海招生人数共计29人,招生专业有经济学类, 国际经济与贸易, 工程力学, 智能制造工程, 微电子科学与工程等,学费为5300-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 5 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5500 |
| 工程力学 | 四年 | 2 | 6500 |
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6500 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 6500 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 工业设计 | 四年 | 1 | 6500 |
| 智能建造 | 四年 | 1 | 6500 |
| 金融科技 | 四年 | 1 | 5500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
3、在云南各专业招生计划
湖南大学在云南招生人数共计17人,招生专业有汉语言文学, 新闻传播学类, 金融学, 法学, 历史学等,学费为4000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 城市管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 少数民族预科班 | 四年 | 2 | 4000 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
4、在内蒙古各专业招生计划
湖南大学在内蒙古招生人数共计14人,招生专业有汉语言文学, 新闻传播学类, 法学, 历史学, 哲学等,学费为5300-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 行政管理 | 四年 | 1 | 5500 |
5、在北京各专业招生计划
湖南大学在北京招生人数共计70人,招生专业有金融学, 经济学类, 英语, 汉语言文学, 历史学等,学费为5300-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 7 | 5500 |
| 经济学类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5300 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5300 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 5300 |
| 生物医学工程 | 四年 | 3 | 6500 |
| 化学类 | 四年 | 3 | 5300 |
| 自动化 | 四年 | 3 | 6500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3 | 6500 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 数字经济 | 四年 | 2 | 5500 |
| 建筑学 | 五年 | 2 | 6500 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6500 |
| 数学类 | 四年 | 2 | 5300 |
| 应用物理学 | 四年 | 2 | 6500 |
| 工程力学 | 四年 | 2 | 6500 |
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6500 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 智能建造 | 四年 | 2 | 6500 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 精算学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 金融科技 | 四年 | 1 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 6500 |
| 信息安全 | 四年 | 1 | 6500 |
| 统计学类 | 四年 | 1 | 5500 |
| 通信工程 | 四年 | 1 | 6500 |
| 机器人工程 | 四年 | 1 | 6500 |
6、在吉林各专业招生计划
湖南大学在吉林招生人数共计14人,招生专业有法学, 汉语言文学, 新闻传播学类, 历史学, 行政管理等,学费为5300-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 4 | 5500 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
7、在四川各专业招生计划
湖南大学在四川招生人数共计20人,招生专业有汉语言文学, 法学, 人文科学试验班, 新闻传播学类, 历史学等,学费为4000-13000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5300 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5500 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 2 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 13000 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 经济学类 | 四年 | 1 | 5500 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 行政管理 | 四年 | 1 | 5500 |
| 边防军人子女预科 | 四年 | 1 | 4000 |
8、在天津各专业招生计划
湖南大学在天津招生人数共计78人,招生专业有电气工程及其自动化, 机械类, 金融学, 经济学类, 英语等,学费为5300-13000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 6 | 6500 |
| 机械类 | 四年 | 4 | 6500 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 5500 |
| 经济学类 | 四年 | 4 | 5500 |
| 英语 | 四年 | 4 | 5300 |
| 化学类 | 四年 | 3 | 5300 |
| 工业设计 | 四年 | 3 | 6500 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5500 |
| 数学类 | 四年 | 2 | 5300 |
| 应用物理学 | 四年 | 2 | 6500 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 6500 |
| 工程力学 | 四年 | 2 | 6500 |
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6500 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 信息安全 | 四年 | 2 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 6500 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 2 | 6500 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 金融科技 | 四年 | 2 | 5500 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 13000 |
| 统计学类 | 四年 | 1 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 1 | 6500 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 1 | 6500 |
| 人工智能 | 四年 | 1 | 6500 |
| 机器人工程 | 四年 | 1 | 6500 |
| 自动化 | 四年 | 1 | 6500 |
| 生物医学工程 | 四年 | 1 | 6500 |
| 精算学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5300 |
| 行政管理 | 四年 | 1 | 5500 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 5500 |
9、在宁夏各专业招生计划
湖南大学在宁夏招生人数共计14人,招生专业有汉语言文学, 新闻传播学类, 城市管理, 少数民族预科班, 哲学等。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | - | 4 | - |
| 新闻传播学类 | - | 3 | - |
| 城市管理 | - | 2 | - |
| 少数民族预科班 | - | 2 | - |
| 哲学 | - | 1 | - |
| 英语 | - | 1 | - |
| 历史学 | - | 1 | - |
10、在安徽各专业招生计划
湖南大学在安徽招生人数共计26人,招生专业有汉语言文学, 英语, 人文科学试验班, 经济学类, 工商管理等,学费为5300-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | - | 4 | 5300 |
| 英语 | - | 3 | 5300 |
| 人文科学试验班 | - | 2 | 5300 |
| 经济学类 | - | 2 | 5500 |
| 工商管理 | - | 2 | 5500 |
| 历史学 | - | 2 | 5300 |
| 法学 | - | 2 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | - | 2 | 5500 |
| 新闻传播学类 | - | 2 | 6000 |
| 行政管理 | - | 2 | 5500 |
| 金融学 | - | 1 | 5500 |
| 哲学 | - | 1 | 5300 |
| 保险学 | - | 1 | 5500 |
11、在山东各专业招生计划
湖南大学在山东招生人数共计227人,招生专业有电气工程及其自动化, 机械类, 自动化, 金融学, 数学类等,学费为4000-8950元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 20 | 6500 |
| 机械类 | 四年 | 19 | 6500 |
| 自动化 | 四年 | 14 | 6500 |
| 金融学 | 四年 | 8 | 5500 |
| 数学类 | 四年 | 8 | 5300 |
| 化学类 | 四年 | 7 | 5300 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 7 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 7 | 6500 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 6 | 5500 |
| 法学 | 四年 | 6 | 5500 |
| 应用物理学 | 四年 | 6 | 6500 |
| 电子信息工程 | 四年 | 6 | 6500 |
| 通信工程 | 四年 | 6 | 6500 |
| 工商管理 | 四年 | 6 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 6 | 6500 |
| 工业设计 | 四年 | 5 | 6500 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 5 | 6500 |
| 软件工程 | 四年 | 5 | 8950 |
| 信息安全 | 四年 | 5 | 6500 |
| 会计学 | 四年 | 5 | 5500 |
| 经济学类 | 四年 | 4 | 5500 |
| 数字经济 | 四年 | 4 | 5500 |
| 金融科技 | 四年 | 4 | 5500 |
| 历史学 | 四年 | 4 | 5300 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 4 | 5500 |
| 行政管理 | 四年 | 4 | 5500 |
| 本科预科班 | 一年 | 4 | 4000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 人工智能 | 四年 | 3 | 6500 |
| 机器人工程 | 四年 | 3 | 6500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3 | 6500 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 3 | 6500 |
| 生物医学工程 | 四年 | 3 | 6500 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 6500 |
| 统计学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 工程力学 | 四年 | 2 | 6500 |
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 智能建造 | 四年 | 2 | 6500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 保险学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 精算学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 1 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 1 | 6500 |
12、在山西各专业招生计划
湖南大学在山西招生人数共计17人,招生专业有汉语言文学, 英语, 法学, 新闻传播学类, 历史学等,学费为5300-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5300 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5300 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 城市管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 行政管理 | 四年 | 1 | 5500 |
13、在广东各专业招生计划
湖南大学在广东招生人数共计31人,招生专业有汉语言文学, 新闻传播学类, 保险学, 法学, 历史学等,学费为4000-13000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 4 | 6000 |
| 保险学 | 四年 | 3 | 5500 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5500 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 5300 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 13000 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 2 | 5300 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 城市管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 5500 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5300 |
| 行政管理 | 四年 | 1 | 5500 |
| 本科预科班 | 四年 | 1 | 4000 |
14、在广西各专业招生计划
湖南大学在广西招生人数共计34人,招生专业有汉语言文学, 新闻传播学类, 法学, 保险学, 经济学类等,学费为4000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 6 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 4 | 6000 |
| 法学 | 四年 | 4 | 5500 |
| 保险学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5500 |
| 少数民族预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 2 | 5300 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5300 |
15、在新疆各专业招生计划
湖南大学在新疆招生人数共计14人,招生专业有法学, 新闻传播学类, 行政管理, 边防军人子女预科班, 哲学等,学费为5300-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 4 | 5500 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 边防军人子女预科班 | 五年 | 2 | - |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 经济学类 | 四年 | 1 | 5500 |
16、在江苏各专业招生计划
湖南大学在江苏招生人数共计27人,招生专业有英语, 法学, 新闻传播学类, 汉语言文学, 历史学等,学费为5300-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 3 | 5300 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5500 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5300 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 5300 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 2 | 5300 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5500 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 保险学 | 四年 | 1 | 5500 |
17、在江西各专业招生计划
湖南大学在江西招生人数共计30人,招生专业有英语, 日语, 城市管理, 人文科学试验班, 经济学类等,学费为5300-13000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 3 | 5300 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5300 |
| 城市管理 | 四年 | 3 | 5500 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 2 | 5300 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5500 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 13000 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 保险学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 行政管理 | 四年 | 1 | 5500 |
18、在河北各专业招生计划
湖南大学在河北招生人数共计22人,招生专业有汉语言文学, 新闻传播学类, 人文科学试验班, 经济学类, 保险学等,学费为5300-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 4 | 6000 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 2 | 5300 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 保险学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
19、在河南各专业招生计划
湖南大学在河南招生人数共计33人,招生专业有经济学类, 汉语言文学, 新闻传播学类, 法学, 日语等,学费为5300-13000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 5 | 5500 |
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 4 | 6000 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5500 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5300 |
| 广播电视编导 | 四年 | 3 | 13000 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 2 | 5300 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5500 |
20、在浙江各专业招生计划
湖南大学在浙江招生人数共计138人,招生专业有电气工程及其自动化, 自动化, 法学, 汉语言文学, 新闻传播学类等,学费为5300-8950元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 12 | 6500 |
| 自动化 | 四年 | 6 | 6500 |
| 法学 | 四年 | 5 | 5500 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 4 | 6000 |
| 数学类 | 四年 | 4 | 5300 |
| 化学类 | 四年 | 4 | 5300 |
| 工业设计 | 四年 | 4 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 6500 |
| 软件工程 | 四年 | 4 | 8950 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 6500 |
| 建筑学 | 五年 | 4 | 6500 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5500 |
| 应用物理学 | 四年 | 3 | 6500 |
| 智能车辆工程 | 四年 | 3 | 6500 |
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 6500 |
| 信息安全 | 四年 | 3 | 6500 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 3 | 6500 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 3 | 5500 |
| 工商管理 | 四年 | 3 | 5500 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 5500 |
| 城市管理 | 四年 | 3 | 5500 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 数字经济 | 四年 | 2 | 5500 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5300 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 6500 |
| 统计学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 工程力学 | 四年 | 2 | 6500 |
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 6500 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 储能科学与工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 2 | 6500 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 6500 |
| 生物医学工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 保险学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 精算学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 金融科技 | 四年 | 1 | 5500 |
| 机器人工程 | 四年 | 1 | 6500 |
| 智能建造 | 四年 | 1 | 6500 |
| 工程管理 | 四年 | 1 | 6500 |
21、在海南各专业招生计划
湖南大学在海南招生人数共计94人,招生专业有机械类, 电气工程及其自动化, 计算机科学与技术, 边防军人子女预科班, 汉语言文学等,学费为4000-8950元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类 | 四年 | 7 | 6500 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 7 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 6500 |
| 边防军人子女预科班 | 一年 | 5 | 4000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 5300 |
| 经济学类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 数字经济 | 四年 | 3 | 5500 |
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 6500 |
| 生物医学工程 | 四年 | 3 | 6500 |
| 化学类 | 四年 | 3 | 5300 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5500 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 城乡规划 | 五年 | 2 | 6500 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 工业设计 | 四年 | 2 | 6500 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 智能车辆工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 2 | 6500 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6500 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 6500 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 8950 |
| 信息安全 | 四年 | 2 | 6500 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 6500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 行政管理 | 四年 | 1 | 5500 |
| 建筑学 | 五年 | 1 | 6500 |
| 金融科技 | 四年 | 1 | 5500 |
| 精算学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 生物技术 | 四年 | 1 | 6500 |
| 机器人工程 | 四年 | 1 | 6500 |
22、在湖北各专业招生计划
湖南大学在湖北招生人数共计49人,招生专业有经济学类, 汉语言文学, 工商管理, 国际经济与贸易, 英语等,学费为4000-13000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | - | 6 | 5500 |
| 汉语言文学 | - | 6 | 5300 |
| 工商管理 | - | 5 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | - | 4 | 5500 |
| 英语 | - | 4 | 5300 |
| 日语 | - | 4 | 5300 |
| 法学 | - | 3 | 5500 |
| 新闻传播学类 | - | 3 | 6000 |
| 行政管理 | - | 3 | 5500 |
| 人文科学试验班 | - | 2 | 5300 |
| 金融学 | - | 2 | 5500 |
| 历史学 | - | 2 | 5300 |
| 广播电视编导 | - | 2 | 13000 |
| 本科预科班 | - | 1 | 4000 |
| 本科预科班 | - | 1 | 4000 |
| 保险学 | - | 1 | 5500 |
23、在甘肃各专业招生计划
湖南大学在甘肃招生人数共计15人,招生专业有新闻传播学类, 城市管理, 广播电视编导, 汉语言文学, 金融学等,学费为4000-13000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 城市管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 13000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 行政管理 | 四年 | 1 | 5500 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
| 预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
24、在福建各专业招生计划
湖南大学在福建招生人数共计24人,招生专业有英语, 法学, 汉语言文学, 新闻传播学类, 历史学等,学费为5300-13000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 6 | 5300 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5500 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 13000 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 经济学类 | 四年 | 1 | 5500 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 5500 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 5500 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5500 |
25、在西藏各专业招生计划
湖南大学在西藏招生人数共计6人,招生专业有新闻传播学类, 法学, 日语, 边防军人子女预科, 少数民族预科等,学费为4000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 日语 | 四年 | 1 | 5300 |
| 边防军人子女预科 | 一年 | 1 | 4000 |
| 少数民族预科 | 一年 | 1 | 4000 |
26、在贵州各专业招生计划
湖南大学在贵州招生人数共计17人,招生专业有汉语言文学, 新闻传播学类, 历史学, 城市管理, 少数民族预科等,学费为4000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 6 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 城市管理 | 四年 | 2 | 5500 |
| 少数民族预科 | 一年 | 2 | 4000 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
27、在辽宁各专业招生计划
湖南大学在辽宁招生人数共计18人,招生专业有汉语言文学, 新闻传播学类, 法学, 英语, 历史学等,学费为4000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5300 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5300 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 5300 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 保险学 | 四年 | 1 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 5500 |
| 行政管理 | 四年 | 1 | 5500 |
