参考2024年ABC发布的金融学专业大学排可知,共201所大学上榜。中国人民大学、北京大学、南开大学位列前三,评级结果为S,中央财经大学、复旦大学、上海财经大学、厦门大学、对外经济贸易大学评级结果为A+,清华大学、上海交通大学、中国科学技术大学、湖南大学、浙江大学、南京大学、山东大学、西安交通大学、中山大学、武汉大学等大学评级结果为A,上海大学、郑州大学、华南师范大学、武汉理工大学、云南大学、天津财经大学、山东财经大学、华东理工大学、深圳大学、东南大学等大学评级结果为B+。以下是金融学专业2024大学完整排名及评级,供大家参考查阅。

一、金融学专业2024大学排名及评级
第1名:中国人民大学(等级为S)
第2名:北京大学(等级为S)
第3名:南开大学(等级为S)
第4名:中央财经大学(等级为A+)
第5名:复旦大学(等级为A+)
第6名:上海财经大学(等级为A+)
第7名:厦门大学(等级为A+)
第8名:对外经济贸易大学(等级为A+)
第9名:清华大学(等级为A)
第10名:上海交通大学(等级为A)
以下是完整排名及评级表:
| 排名 | 专业 评级 |
学校 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | S | 中国人民大学 | 北京 |
| 2 | S | 北京大学 | 北京 |
| 3 | S | 南开大学 | 天津 |
| 4 | A+ | 中央财经大学 | 北京 |
| 5 | A+ | 复旦大学 | 上海 |
| 6 | A+ | 上海财经大学 | 上海 |
| 7 | A+ | 厦门大学 | 福建 |
| 8 | A+ | 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 9 | A | 清华大学 | 北京 |
| 10 | A | 上海交通大学 | 上海 |
| 11 | A | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 12 | A | 湖南大学 | 湖南 |
| 13 | A | 浙江大学 | 浙江 |
| 14 | A | 南京大学 | 江苏 |
| 15 | A | 山东大学 | 山东 |
| 16 | A | 西安交通大学 | 陕西 |
| 17 | A | 中山大学 | 广东 |
| 18 | A | 武汉大学 | 湖北 |
| 19 | A | 东北财经大学 | 辽宁 |
| 20 | A | 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 21 | A | 西南财经大学 | 四川 |
| 22 | A | 华中科技大学 | 湖北 |
| 23 | A | 吉林大学 | 吉林 |
| 24 | A | 江西财经大学 | 江西 |
| 25 | A | 北京师范大学 | 北京 |
| 26 | A | 暨南大学 | 广东 |
| 27 | A | 四川大学 | 四川 |
| 28 | A | 华东师范大学 | 上海 |
| 29 | A | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 30 | A | 重庆大学 | 重庆 |
| 31 | A | 同济大学 | 上海 |
| 32 | A | 北京交通大学 | 北京 |
| 33 | A | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 34 | A | 东北师范大学 | 吉林 |
| 35 | A | 辽宁大学 | 辽宁 |
| 36 | A | 西北大学 | 陕西 |
| 37 | A | 首都经济贸易大学 | 北京 |
| 38 | A | 中国海洋大学 | 山东 |
| 39 | A | 兰州大学 | 甘肃 |
| 40 | A | 安徽大学 | 安徽 |
| 41 | B+ | 上海大学 | 上海 |
| 42 | B+ | 郑州大学 | 河南 |
| 43 | B+ | 华南师范大学 | 广东 |
| 44 | B+ | 武汉理工大学 | 湖北 |
| 45 | B+ | 云南大学 | 云南 |
| 46 | B+ | 天津财经大学 | 天津 |
| 47 | B+ | 山东财经大学 | 山东 |
| 48 | B+ | 华东理工大学 | 上海 |
| 49 | B+ | 深圳大学 | 广东 |
| 50 | B+ | 东南大学 | 江苏 |
| 51 | B+ | 河南大学 | 河南 |
| 52 | B+ | 浙江财经大学 | 浙江 |
| 53 | B+ | 北京工商大学 | 北京 |
| 54 | B+ | 南京师范大学 | 江苏 |
| 55 | B+ | 广西大学 | 广西 |
| 56 | B+ | 浙江工业大学 | 浙江 |
| 57 | B+ | 南昌大学 | 江西 |
| 58 | B+ | 中央民族大学 | 北京 |
| 59 | B+ | 上海对外经贸大学 | 上海 |
| 60 | B+ | 宁波大学 | 浙江 |
| 61 | B+ | 浙江工商大学 | 浙江 |
| 62 | B+ | 山西财经大学 | 山西 |
| 63 | B+ | 河北大学 | 河北 |
| 64 | B+ | 江南大学 | 江苏 |
| 65 | B+ | 苏州大学 | 江苏 |
| 66 | B+ | 南京财经大学 | 江苏 |
| 67 | B+ | 长沙理工大学 | 湖南 |
| 68 | B+ | 华侨大学 | 福建 |
| 69 | B+ | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 70 | B+ | 天津大学 | 天津 |
| 71 | B+ | 中南大学 | 湖南 |
| 72 | B+ | 云南财经大学 | 云南 |
| 73 | B+ | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 74 | B+ | 电子科技大学 | 四川 |
| 75 | B+ | 华南理工大学 | 广东 |
| 76 | B+ | 福建师范大学 | 福建 |
| 77 | B+ | 中国矿业大学 | 江苏 |
| 78 | B+ | 湘潭大学 | 湖南 |
| 79 | B+ | 中国农业大学 | 北京 |
| 80 | B+ | 南京农业大学 | 江苏 |
| 81 | B+ | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 82 | B+ | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 83 | B+ | 北京外国语大学 | 北京 |
| 84 | B+ | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 85 | B+ | 安徽财经大学 | 安徽 |
| 86 | B+ | 上海师范大学 | 上海 |
| 87 | B+ | 海南大学 | 海南 |
| 88 | B+ | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 89 | B+ | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 90 | B+ | 西南大学 | 重庆 |
| 91 | B+ | 广东外语外贸大学 | 广东 |
| 92 | B+ | 福州大学 | 福建 |
| 93 | B+ | 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 94 | B+ | 广东财经大学 | 广东 |
| 95 | B+ | 南京审计大学 | 江苏 |
| 96 | B+ | 济南大学 | 山东 |
| 97 | B+ | 山西大学 | 山西 |
| 98 | B+ | 上海外国语大学 | 上海 |
| 99 | B+ | 东北大学 | 辽宁 |
| 100 | B+ | 西南交通大学 | 四川 |
| 101 | B+ | 河南财经政法大学 | 河南 |
| 102 | B | 华东政法大学 | 上海 |
| 103 | B | 湖北大学 | 湖北 |
| 104 | B | 天津工业大学 | 天津 |
| 105 | B | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
| 106 | B | 华南农业大学 | 广东 |
| 107 | B | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 108 | B | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
| 109 | B | 石河子大学 | 新疆 |
| 110 | B | 贵州大学 | 贵州 |
| 111 | B | 江苏大学 | 江苏 |
| 112 | B | 华北电力大学 | 北京 |
| 113 | B | 西南民族大学 | 四川 |
| 114 | B | 四川农业大学 | 四川 |
| 115 | B | 河北工业大学 | 天津 |
| 116 | B | 河北经贸大学 | 河北 |
| 117 | B | 贵州财经大学 | 贵州 |
| 118 | B | 青岛大学 | 山东 |
| 119 | B | 北京工业大学 | 北京 |
| 120 | B | 南京理工大学 | 江苏 |
| 121 | B | 南方科技大学 | 广东 |
| 122 | B | 重庆工商大学 | 重庆 |
| 123 | B | 江西师范大学 | 江西 |
| 124 | B | 北京语言大学 | 北京 |
| 125 | B | 东北农业大学 | 黑龙江 |
| 126 | B | 西北师范大学 | 甘肃 |
| 127 | B | 山东师范大学 | 山东 |
| 128 | B | 南京工业大学 | 江苏 |
| 129 | B | 安徽工业大学 | 安徽 |
| 130 | B | 吉林财经大学 | 吉林 |
| 131 | B | 福建农林大学 | 福建 |
| 132 | B | 新疆财经大学 | 新疆 |
| 133 | B | 新疆大学 | 新疆 |
| 134 | B | 东华大学 | 上海 |
| 135 | B | 外交学院 | 北京 |
| 136 | B | 广州大学 | 广东 |
| 137 | B | 西南政法大学 | 重庆 |
| 138 | B | 昆明理工大学 | 云南 |
| 139 | B | 北京林业大学 | 北京 |
| 140 | B | 扬州大学 | 江苏 |
| 141 | B | 浙江理工大学 | 浙江 |
| 142 | B | 三峡大学 | 湖北 |
| 143 | B | 天津商业大学 | 天津 |
| 144 | B | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
| 145 | B | 山东农业大学 | 山东 |
| 146 | B | 湖南农业大学 | 湖南 |
| 147 | B | 广西师范大学 | 广西 |
| 148 | B | 汕头大学 | 广东 |
| 149 | B | 兰州财经大学 | 甘肃 |
| 150 | B | 浙江师范大学 | 浙江 |
| 151 | B | 上海理工大学 | 上海 |
| 152 | B | 西安理工大学 | 陕西 |
| 153 | B | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
| 154 | B | 华东交通大学 | 江西 |
| 155 | B | 中南民族大学 | 湖北 |
| 156 | B | 河北农业大学 | 河北 |
| 157 | B | 安徽农业大学 | 安徽 |
| 158 | B | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
| 159 | B | 北京联合大学 | 北京 |
| 160 | B | 山东理工大学 | 山东 |
| 161 | B | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
| 162 | B | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
| 163 | B | 河南工业大学 | 河南 |
| 164 | B | 湖北工业大学 | 湖北 |
| 165 | B | 重庆理工大学 | 重庆 |
| 166 | B | 长春工业大学 | 吉林 |
| 167 | B | 云南师范大学 | 云南 |
| 168 | B | 西北政法大学 | 陕西 |
| 169 | B | 青海大学 | 青海 |
| 170 | B | 齐鲁工业大学 | 山东 |
| 171 | B | 石家庄铁道大学 | 河北 |
| 172 | B | 山东科技大学 | 山东 |
| 173 | B | 武汉纺织大学 | 湖北 |
| 174 | B | 西藏大学 | 西藏 |
| 175 | B | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
| 176 | B | 吉林农业大学 | 吉林 |
| 177 | B | 西安外国语大学 | 陕西 |
| 178 | B | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
| 179 | B | 广东金融学院 | 广东 |
| 180 | B | 河南科技大学 | 河南 |
| 181 | B | 上海海洋大学 | 上海 |
| 182 | B | 宁夏大学 | 宁夏 |
| 183 | B | 湖北经济学院 | 湖北 |
| 184 | B | 北京物资学院 | 北京 |
| 185 | B | 江西理工大学 | 江西 |
| 186 | B | 北京第二外国语学院 | 北京 |
| 187 | B | 中南林业科技大学 | 湖南 |
| 188 | B | 华北理工大学 | 河北 |
| 189 | B | 重庆财经学院 | 重庆 |
| 190 | B | 上海海事大学 | 上海 |
| 191 | B | 兰州理工大学 | 甘肃 |
| 192 | B | 安徽理工大学 | 安徽 |
| 193 | B | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
| 194 | B | 湖南涉外经济学院 | 湖南 |
| 195 | B | 集美大学 | 福建 |
| 196 | B | 长江大学 | 湖北 |
| 197 | B | 天津外国语大学 | 天津 |
| 198 | B | 广西民族大学 | 广西 |
| 199 | B | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
| 200 | B | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
| 201 | B | 上海杉达学院 | 上海 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)
二、金融学专业大学2024年录取分数线及位次
由于篇幅限制,以下以山东省2024年金融学专业大学录取分数线为例说明。从2024年金融学专业在山东录取数据可以看出,录取分数最高的大学是清华大学分数线为691分,对应录取位次124。录取分数最低的大学是上海杉达学院分数线为402分,对应位次409691。以下完整录取分数线及位次列表。
| 学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 综合 (一段) |
691 | 124 |
| 北京大学 | 综合 (一段) |
689 | 157 |
| 中国科学技术大学 | 综合 (一段) |
675 | 598 |
| 哈尔滨工业大学 | 综合 (一段) |
669 | 1021 |
| 复旦大学 | 综合 (一段) |
668 | 1074 |
| 中国人民大学 | 综合 (一段) |
662 | 1649 |
| 南京大学 | 综合 (一段) |
662 | 1548 |
| 上海交通大学 | 综合 (一段) |
655 | 2501 |
| 浙江大学 | 综合 (一段) |
648 | 3708 |
| 南开大学 | 综合 (一段) |
647 | 3895 |
| 华中科技大学 | 综合 (一段) |
646 | 4067 |
| 武汉大学 | 综合 (一段) |
645 | 4143 |
| 同济大学 | 综合 (一段) |
642 | 4914 |
| 北京航空航天大学 | 综合 (一段) |
641 | 5011 |
| 东南大学 | 综合 (一段) |
639 | 5625 |
| 西安交通大学 | 综合 (一段) |
638 | 5841 |
| 天津大学 | 综合 (一段) |
632 | 7444 |
| 中山大学 | 综合 (一段) |
630 | 8173 |
| 大连理工大学 | 综合 (一段) |
630 | 8086 |
| 华东师范大学 | 综合 (一段) |
629 | 8397 |
| 上海财经大学 | 综合 (一段) |
621 | 11465 |
| 中央财经大学 | 综合 (一段) |
621 | 11140 |
| 对外经济贸易大学 | 综合 (一段) |
618 | 12674 |
| 重庆大学 | 综合 (一段) |
618 | 12637 |
| 北京师范大学 | 综合 (一段) |
617 | 12948 |
| 华南理工大学 | 综合 (一段) |
614 | 14370 |
| 山东大学 | 综合 (一段) |
613 | 14653 |
| 西安电子科技大学 | 综合 (一段) |
612 | 15225 |
| 四川大学 | 综合 (一段) |
611 | 15575 |
| 北京外国语大学 | 综合 (一段) |
604 | 19436 |
| 兰州大学 | 综合 (一段) |
603 | 20447 |
| 华东政法大学 | 综合 (一段) |
603 | 20439 |
| 中国海洋大学 | 综合 (一段) |
602 | 21191 |
| 南京航空航天大学 | 综合 (一段) |
602 | 21069 |
| 西南财经大学 | 综合 (一段) |
602 | 21138 |
| 中南大学 | 综合 (一段) |
602 | 20699 |
| 哈尔滨工程大学 | 综合 (一段) |
600 | 22308 |
| 华东理工大学 | 综合 (一段) |
599 | 23079 |
| 北京交通大学 | 综合 (一段) |
598 | 23420 |
| 中央民族大学 | 综合 (一段) |
596 | 24711 |
| 南京理工大学 | 综合 (一段) |
596 | 25151 |
| 东北大学 | 综合 (一段) |
596 | 24982 |
| 苏州大学 | 综合 (一段) |
594 | 26574 |
| 深圳大学 | 综合 (一段) |
594 | 26054 |
| 华北电力大学 | 综合 (一段) |
594 | 26165 |
| 东华大学 | 综合 (一段) |
593 | 26797 |
| 安徽大学 | 综合 (一段) |
591 | 28686 |
| 上海大学 | 综合 (一段) |
590 | 29726 |
| 吉林大学 | 综合 (一段) |
590 | 29239 |
| 西南政法大学 | 综合 (一段) |
590 | 29445 |
| 厦门大学 | 综合 (一段) |
584 | 34587 |
| 电子科技大学 | 综合 (一段) |
584 | 34715 |
| 中国石油大学(北京) | 综合 (一段) |
583 | 35065 |
| 北京工业大学 | 综合 (一段) |
582 | 36700 |
| 西北大学 | 综合 (一段) |
582 | 36567 |
| 江南大学 | 综合 (一段) |
582 | 35937 |
| 上海外国语大学 | 综合 (一段) |
581 | 37659 |
| 南京审计大学 | 综合 (一段) |
581 | 37226 |
| 中南财经政法大学 | 综合 (一段) |
581 | 37223 |
| 南京师范大学 | 综合 (一段) |
580 | 38119 |
| 武汉理工大学 | 综合 (一段) |
579 | 39059 |
| 西北农林科技大学 | 综合 (一段) |
579 | 39211 |
| 华南师范大学 | 综合 (一段) |
578 | 40130 |
| 暨南大学 | 综合 (一段) |
578 | 39778 |
| 南京农业大学 | 综合 (一段) |
578 | 40233 |
| 中国矿业大学 | 综合 (一段) |
577 | 41356 |
| 北京林业大学 | 综合 (一段) |
574 | 44371 |
| 上海理工大学 | 综合 (一段) |
574 | 44192 |
| 上海海事大学 | 综合 (一段) |
574 | 44427 |
| 东北师范大学 | 综合 (一段) |
573 | 45286 |
| 上海对外经贸大学 | 综合 (一段) |
573 | 45871 |
| 中国农业大学 | 综合 (一段) |
573 | 45121 |
| 河北工业大学 | 综合 (一段) |
572 | 46343 |
| 郑州大学 | 综合 (一段) |
572 | 46089 |
| 福州大学 | 综合 (一段) |
572 | 46858 |
| 杭州电子科技大学 | 综合 (一段) |
572 | 46641 |
| 首都经济贸易大学 | 综合 (一段) |
572 | 46200 |
| 西南交通大学 | 综合 (一段) |
569 | 49414 |
| 上海海洋大学 | 综合 (一段) |
567 | 51847 |
| 辽宁大学 | 综合 (一段) |
566 | 53003 |
| 陕西师范大学 | 综合 (一段) |
566 | 53505 |
| 江苏大学 | 综合 (一段) |
565 | 55022 |
| 西安外国语大学 | 综合 (一段) |
564 | 56125 |
| 天津财经大学 | 综合 (一段) |
563 | 57532 |
| 浙江财经大学 | 综合 (一段) |
563 | 57772 |
| 南京财经大学 | 综合 (一段) |
562 | 58510 |
| 云南大学 | 综合 (一段) |
561 | 59217 |
| 贵州大学 | 综合 (一段) |
561 | 59360 |
| 北京第二外国语学院 | 综合 (一段) |
560 | 61210 |
| 四川农业大学 | 综合 (一段) |
559 | 62173 |
| 南昌大学 | 综合 (一段) |
559 | 62082 |
| 西南大学 | 综合 (一段) |
559 | 61891 |
| 广东外语外贸大学 | 综合 (一段) |
557 | 64942 |
| 海南大学 | 综合 (一段) |
557 | 64966 |
| 浙江工业大学 | 综合 (一段) |
556 | 66301 |
| 湖北大学 | 综合 (一段) |
556 | 66879 |
| 湖南大学 | 综合 (一段) |
555 | 68585 |
| 东北财经大学 | 综合 (一段) |
555 | 68354 |
| 内蒙古大学 | 综合 (一段) |
554 | 69682 |
| 湖南师范大学 | 综合 (一段) |
554 | 69284 |
| 南京工业大学 | 综合 (一段) |
554 | 69219 |
| 宁波大学 | 综合 (一段) |
554 | 69271 |
| 湘潭大学 | 综合 (一段) |
554 | 69549 |
| 河南大学 | 综合 (一段) |
551 | 73839 |
| 山西大学 | 综合 (一段) |
549 | 78027 |
| 广州大学 | 综合 (一段) |
547 | 79858 |
| 北京工商大学 | 综合 (一段) |
547 | 80114 |
| 新疆大学 | 综合 (一段) |
546 | 81784 |
| 广西大学 | 综合 (一段) |
546 | 81611 |
| 江西财经大学 | 综合 (一段) |
546 | 82559 |
| 广东财经大学 | 综合 (一段) |
546 | 82467 |
| 天津外国语大学 | 综合 (一段) |
545 | 84642 |
| 西北政法大学 | 综合 (一段) |
544 | 85852 |
| 北京语言大学 | 综合 (一段) |
544 | 85263 |
| 扬州大学 | 综合 (一段) |
543 | 88064 |
| 福建师范大学 | 综合 (一段) |
542 | 89133 |
| 宁夏大学 | 综合 (一段) |
542 | 89014 |
| 广东金融学院 | 综合 (一段) |
542 | 89785 |
| 华南农业大学 | 综合 (一段) |
541 | 90129 |
| 石河子大学 | 综合 (一段) |
540 | 92858 |
| 上海立信会计金融学院 | 综合 (一段) |
540 | 92011 |
| 浙江理工大学 | 综合 (一段) |
539 | 93508 |
| 北京物资学院 | 综合 (一段) |
539 | 95099 |
| 天津工业大学 | 综合 (一段) |
538 | 96470 |
| 西安理工大学 | 综合 (一段) |
538 | 95218 |
| 青海大学 | 综合 (一段) |
537 | 97141 |
| 浙江师范大学 | 综合 (一段) |
535 | 101934 |
| 东北农业大学 | 综合 (一段) |
533 | 104612 |
| 浙江工商大学 | 综合 (一段) |
532 | 106521 |
| 汕头大学 | 综合 (一段) |
532 | 106670 |
| 西藏大学 | 综合 (一段) |
532 | 106669 |
| 山东财经大学 | 综合 (一段) |
530 | 111437 |
| 湖北经济学院 | 综合 (一段) |
529 | 112774 |
| 西南民族大学 | 综合 (一段) |
528 | 115478 |
| 上海师范大学 | 综合 (一段) |
528 | 115762 |
| 华侨大学 | 综合 (一段) |
527 | 118098 |
| 河南财经政法大学 | 综合 (一段) |
527 | 117380 |
| 河北大学 | 综合 (一段) |
526 | 119017 |
| 重庆理工大学 | 综合 (一段) |
526 | 119944 |
| 三峡大学 | 综合 (一段) |
524 | 123712 |
| 安徽财经大学 | 综合 (一段) |
522 | 128362 |
| 武汉纺织大学 | 综合 (一段) |
519 | 133727 |
| 北京联合大学 | 综合 (一段) |
519 | 133459 |
| 山东师范大学 | 综合 (一段) |
519 | 134961 |
| 青岛大学 | 综合 (一段) |
518 | 136631 |
| 山西财经大学 | 综合 (一段) |
515 | 143235 |
| 哈尔滨理工大学 | 综合 (一段) |
515 | 142832 |
| 华东交通大学 | 综合 (一段) |
514 | 146325 |
| 集美大学 | 综合 (一段) |
514 | 145387 |
| 河北经贸大学 | 综合 (一段) |
513 | 149123 |
| 石家庄铁道大学 | 综合 (一段) |
513 | 147404 |
| 吉林财经大学 | 综合 (一段) |
512 | 151451 |
| 贵州财经大学 | 综合 (一段) |
512 | 149554 |
| 昆明理工大学 | 综合 (一段) |
509 | 156278 |
| 兰州财经大学 | 综合 (一段) |
508 | 159181 |
| 天津商业大学 | 综合 (一段) |
507 | 161720 |
| 沈阳航空航天大学 | 综合 (一段) |
507 | 162049 |
| 云南财经大学 | 综合 (一段) |
504 | 168093 |
| 山东科技大学 | 综合 (一段) |
503 | 170731 |
| 山东农业大学 | 综合 (一段) |
503 | 170989 |
| 齐鲁工业大学 | 综合 (一段) |
497 | 186856 |
| 重庆工商大学 | 综合 (一段) |
497 | 185118 |
| 长春工业大学 | 综合 (一段) |
496 | 188663 |
| 河南科技大学 | 综合 (一段) |
496 | 187759 |
| 沈阳农业大学 | 综合 (一段) |
495 | 190637 |
| 济南大学 | 综合 (一段) |
494 | 193406 |
| 江西理工大学 | 综合 (一段) |
493 | 195834 |
| 长江大学 | 综合 (一段) |
493 | 196184 |
| 上海杉达学院 | 综合 (一段) |
492 | 199323 |
| 兰州理工大学 | 综合 (一段) |
492 | 198062 |
| 内蒙古财经大学 | 综合 (一段) |
492 | 199645 |
| 湖南农业大学 | 综合 (一段) |
488 | 207915 |
| 沈阳工业大学 | 综合 (一段) |
487 | 210927 |
| 安徽农业大学 | 综合 (一段) |
486 | 213864 |
| 西北师范大学 | 综合 (一段) |
486 | 213120 |
| 辽宁工程技术大学 | 综合 (一段) |
486 | 215039 |
| 河南工业大学 | 综合 (一段) |
484 | 219483 |
| 湖北工业大学 | 综合 (一段) |
482 | 224728 |
| 河北农业大学 | 综合 (一段) |
482 | 224033 |
| 新疆财经大学 | 综合 (一段) |
480 | 228438 |
| 黑龙江大学 | 综合 (一段) |
477 | 237074 |
| 安徽理工大学 | 综合 (一段) |
476 | 238417 |
| 哈尔滨商业大学 | 综合 (一段) |
475 | 242156 |
| 山东理工大学 | 综合 (一段) |
475 | 241240 |
| 沈阳师范大学 | 综合 (一段) |
473 | 247245 |
| 中南林业科技大学 | 综合 (一段) |
472 | 248896 |
| 吉林农业大学 | 综合 (一段) |
471 | 251407 |
| 重庆财经学院 | 综合 (一段) |
470 | 254487 |
| 广西师范大学 | 综合 (一段) |
463 | 271478 |
| 中南民族大学 | 综合 (一段) |
459 | 281066 |
| 安徽工业大学 | 综合 (一段) |
458 | 283124 |
| 内蒙古农业大学 | 综合 (一段) |
458 | 284004 |
| 长沙理工大学 | 综合 (一段) |
451 | 301497 |
| 华北理工大学 | 综合 (一段) |
451 | 300216 |
| 云南师范大学 | 综合 (一段) |
445 | 316289 |
| 湖南涉外经济学院 | 综合 (一段) |
445 | 315425 |
| 江西师范大学 | 综合 (一段) |
444 | 317033 |
| 福建农林大学 | 综合 (一段) |
444 | 318180 |
| 广西民族大学 | 综合 (一段) |
444 | 318312 |
| 上海杉达学院 | 综合 (二段) |
402 | 409691 |
“金融学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
