参考2024年ABC发布的音乐学专业大学排可知,共184所大学上榜。中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、福建师范大学、中央民族大学、山东师范大学、南京艺术学院位列前七,评级结果为A+,东北师范大学、天津音乐学院、首都师范大学、星海音乐学院、南京师范大学、安徽师范大学、北京师范大学、吉林艺术学院、湖南师范大学、武汉音乐学院等大学评级结果为A,华东师范大学、河南师范大学、广西艺术学院、河北师范大学、广州大学、苏州大学、郑州大学、曲阜师范大学、青岛大学、广西师范大学等大学评级结果为B+。以下是音乐学专业2024大学完整排名及评级,供大家参考查阅。

一、音乐学专业2024大学排名及评级
第1名:中央音乐学院(等级为A+)
第2名:中国音乐学院(等级为A+)
第3名:上海音乐学院(等级为A+)
第4名:福建师范大学(等级为A+)
第5名:中央民族大学(等级为A+)
第6名:山东师范大学(等级为A+)
第7名:南京艺术学院(等级为A+)
第8名:东北师范大学(等级为A)
第9名:天津音乐学院(等级为A)
第10名:首都师范大学(等级为A)
以下是完整排名及评级表:
| 排名 | 专业 评级  | 
      学校 | 省份 | 
|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 中央音乐学院 | 北京 | 
| 2 | A+ | 中国音乐学院 | 北京 | 
| 3 | A+ | 上海音乐学院 | 上海 | 
| 4 | A+ | 福建师范大学 | 福建 | 
| 5 | A+ | 中央民族大学 | 北京 | 
| 6 | A+ | 山东师范大学 | 山东 | 
| 7 | A+ | 南京艺术学院 | 江苏 | 
| 8 | A | 东北师范大学 | 吉林 | 
| 9 | A | 天津音乐学院 | 天津 | 
| 10 | A | 首都师范大学 | 北京 | 
| 11 | A | 星海音乐学院 | 广东 | 
| 12 | A | 南京师范大学 | 江苏 | 
| 13 | A | 安徽师范大学 | 安徽 | 
| 14 | A | 北京师范大学 | 北京 | 
| 15 | A | 吉林艺术学院 | 吉林 | 
| 16 | A | 湖南师范大学 | 湖南 | 
| 17 | A | 武汉音乐学院 | 湖北 | 
| 18 | A | 华南师范大学 | 广东 | 
| 19 | A | 西南大学 | 重庆 | 
| 20 | A | 中国传媒大学 | 北京 | 
| 21 | A | 河南大学 | 河南 | 
| 22 | A | 上海师范大学 | 上海 | 
| 23 | A | 浙江师范大学 | 浙江 | 
| 24 | A | 华中师范大学 | 湖北 | 
| 25 | A | 西安音乐学院 | 陕西 | 
| 26 | A | 四川音乐学院 | 四川 | 
| 27 | A | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 
| 28 | A | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 
| 29 | A | 江西师范大学 | 江西 | 
| 30 | A | 西北师范大学 | 甘肃 | 
| 31 | A | 杭州师范大学 | 浙江 | 
| 32 | A | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 
| 33 | A | 山东大学 | 山东 | 
| 34 | A | 厦门大学 | 福建 | 
| 35 | A | 吉首大学 | 湖南 | 
| 36 | A | 西藏大学 | 西藏 | 
| 37 | A | 新疆师范大学 | 新疆 | 
| 38 | B+ | 华东师范大学 | 上海 | 
| 39 | B+ | 河南师范大学 | 河南 | 
| 40 | B+ | 广西艺术学院 | 广西 | 
| 41 | B+ | 河北师范大学 | 河北 | 
| 42 | B+ | 广州大学 | 广东 | 
| 43 | B+ | 苏州大学 | 江苏 | 
| 44 | B+ | 郑州大学 | 河南 | 
| 45 | B+ | 曲阜师范大学 | 山东 | 
| 46 | B+ | 青岛大学 | 山东 | 
| 47 | B+ | 广西师范大学 | 广西 | 
| 48 | B+ | 陕西师范大学 | 陕西 | 
| 49 | B+ | 宁波大学 | 浙江 | 
| 50 | B+ | 延边大学 | 吉林 | 
| 51 | B+ | 广西大学 | 广西 | 
| 52 | B+ | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 
| 53 | B+ | 南昌大学 | 江西 | 
| 54 | B+ | 云南大学 | 云南 | 
| 55 | B+ | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 
| 56 | B+ | 延安大学 | 陕西 | 
| 57 | B+ | 江苏师范大学 | 江苏 | 
| 58 | B+ | 泉州师范学院 | 福建 | 
| 59 | B+ | 济南大学 | 山东 | 
| 60 | B+ | 中南民族大学 | 湖北 | 
| 61 | B+ | 贵州大学 | 贵州 | 
| 62 | B+ | 四川师范大学 | 四川 | 
| 63 | B+ | 山西大学 | 山西 | 
| 64 | B+ | 浙江音乐学院 | 浙江 | 
| 65 | B+ | 云南师范大学 | 云南 | 
| 66 | B+ | 贵州师范大学 | 贵州 | 
| 67 | B+ | 华南理工大学 | 广东 | 
| 68 | B+ | 中北大学 | 山西 | 
| 69 | B+ | 云南艺术学院 | 云南 | 
| 70 | B+ | 山西师范大学 | 山西 | 
| 71 | B+ | 海南师范大学 | 海南 | 
| 72 | B+ | 温州大学 | 浙江 | 
| 73 | B+ | 集美大学 | 福建 | 
| 74 | B+ | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 
| 75 | B+ | 深圳大学 | 广东 | 
| 76 | B+ | 湖南工业大学 | 湖南 | 
| 77 | B+ | 苏州科技大学 | 江苏 | 
| 78 | B+ | 江南大学 | 江苏 | 
| 79 | B+ | 上海大学 | 上海 | 
| 80 | B+ | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 
| 81 | B+ | 中国石油大学(华东) | 山东 | 
| 82 | B+ | 福州大学 | 福建 | 
| 83 | B+ | 南通大学 | 江苏 | 
| 84 | B+ | 信阳师范大学 | 河南 | 
| 85 | B+ | 湖南科技大学 | 湖南 | 
| 86 | B+ | 华东交通大学 | 江西 | 
| 87 | B+ | 赣南师范大学 | 江西 | 
| 88 | B+ | 江汉大学 | 湖北 | 
| 89 | B+ | 沈阳大学 | 辽宁 | 
| 90 | B+ | 中国戏曲学院 | 北京 | 
| 91 | B+ | 重庆师范大学 | 重庆 | 
| 92 | B+ | 长春师范大学 | 吉林 | 
| 93 | B | 淮北师范大学 | 安徽 | 
| 94 | B | 贵州师范学院 | 贵州 | 
| 95 | B | 江西科技师范大学 | 江西 | 
| 96 | B | 河北大学 | 河北 | 
| 97 | B | 西北民族大学 | 甘肃 | 
| 98 | B | 江西财经大学 | 江西 | 
| 99 | B | 西南民族大学 | 四川 | 
| 100 | B | 山东艺术学院 | 山东 | 
| 101 | B | 黄冈师范学院 | 湖北 | 
| 102 | B | 天津师范大学 | 天津 | 
| 103 | B | 北京语言大学 | 北京 | 
| 104 | B | 华侨大学 | 福建 | 
| 105 | B | 青海师范大学 | 青海 | 
| 106 | B | 西华师范大学 | 四川 | 
| 107 | B | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 
| 108 | B | 昆明学院 | 云南 | 
| 109 | B | 长沙学院 | 湖南 | 
| 110 | B | 山东农业大学 | 山东 | 
| 111 | B | 聊城大学 | 山东 | 
| 112 | B | 贵州民族大学 | 贵州 | 
| 113 | B | 南宁师范大学 | 广西 | 
| 114 | B | 太原师范学院 | 山西 | 
| 115 | B | 晋中学院 | 山西 | 
| 116 | B | 石河子大学 | 新疆 | 
| 117 | B | 山东科技大学 | 山东 | 
| 118 | B | 湖南理工学院 | 湖南 | 
| 119 | B | 江西中医药大学 | 江西 | 
| 120 | B | 大理大学 | 云南 | 
| 121 | B | 湖北师范大学 | 湖北 | 
| 122 | B | 周口师范学院 | 河南 | 
| 123 | B | 河北农业大学 | 河北 | 
| 124 | B | 三峡大学 | 湖北 | 
| 125 | B | 临沂大学 | 山东 | 
| 126 | B | 广东技术师范大学 | 广东 | 
| 127 | B | 井冈山大学 | 江西 | 
| 128 | B | 宁夏大学 | 宁夏 | 
| 129 | B | 河南科技大学 | 河南 | 
| 130 | B | 盐城师范学院 | 江苏 | 
| 131 | B | 合肥师范学院 | 安徽 | 
| 132 | B | 重庆文理学院 | 重庆 | 
| 133 | B | 宁夏师范大学 | 宁夏 | 
| 134 | B | 衡阳师范学院 | 湖南 | 
| 135 | B | 南阳师范学院 | 河南 | 
| 136 | B | 南京晓庄学院 | 江苏 | 
| 137 | B | 北部湾大学 | 广西 | 
| 138 | B | 湖南文理学院 | 湖南 | 
| 139 | B | 湖南城市学院 | 湖南 | 
| 140 | B | 湖北科技学院 | 湖北 | 
| 141 | B | 江西农业大学 | 江西 | 
| 142 | B | 山东理工大学 | 山东 | 
| 143 | B | 丽水学院 | 浙江 | 
| 144 | B | 惠州学院 | 广东 | 
| 145 | B | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 
| 146 | B | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 
| 147 | B | 绵阳师范学院 | 四川 | 
| 148 | B | 遵义师范学院 | 贵州 | 
| 149 | B | 滁州学院 | 安徽 | 
| 150 | B | 通化师范学院 | 吉林 | 
| 151 | B | 邵阳学院 | 湖南 | 
| 152 | B | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 
| 153 | B | 长春人文学院 | 吉林 | 
| 154 | B | 南昌航空大学 | 江西 | 
| 155 | B | 湖南科技学院 | 湖南 | 
| 156 | B | 德州学院 | 山东 | 
| 157 | B | 怀化学院 | 湖南 | 
| 158 | B | 成都师范学院 | 四川 | 
| 159 | B | 湖北理工学院 | 湖北 | 
| 160 | B | 商丘师范学院 | 河南 | 
| 161 | B | 曲靖师范学院 | 云南 | 
| 162 | B | 唐山师范学院 | 河北 | 
| 163 | B | 大连艺术学院 | 辽宁 | 
| 164 | B | 烟台大学 | 山东 | 
| 165 | B | 常州大学 | 江苏 | 
| 166 | B | 长江大学 | 湖北 | 
| 167 | B | 贵州财经大学 | 贵州 | 
| 168 | B | 广东海洋大学 | 广东 | 
| 169 | B | 河南财经政法大学 | 河南 | 
| 170 | B | 广西民族大学 | 广西 | 
| 171 | B | 东华理工大学 | 江西 | 
| 172 | B | 南京传媒学院 | 江苏 | 
| 173 | B | 湘南学院 | 湖南 | 
| 174 | B | 玉林师范学院 | 广西 | 
| 175 | B | 新乡学院 | 河南 | 
| 176 | B | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 
| 177 | B | 武昌理工学院 | 湖北 | 
| 178 | B | 珠海科技学院 | 广东 | 
| 179 | B | 大连外国语大学 | 辽宁 | 
| 180 | B | 西安石油大学 | 陕西 | 
| 181 | B | 云南民族大学 | 云南 | 
| 182 | B | 兰州城市学院 | 甘肃 | 
| 183 | B | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 
| 184 | B | 渭南师范学院 | 陕西 | 
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)
二、音乐学专业大学2024年录取分数线及位次
由于篇幅限制,以下以河南省2024年音乐学专业大学录取分数线为例说明。从2024年音乐学专业在河南录取数据可以看出,录取分数最高的大学是华东师范大学分数线为637分,对应录取位次6669。录取分数最低的大学是青海师范大学分数线为396分,对应位次329573。以下完整录取分数线及位次列表。
| 学校名 | 选科 (批次)  | 
      2024 分数线  | 
      2024 排名  | 
    
|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 理科 (本一)  | 
      637 | 6669 | 
| 厦门大学 | 理科 (本一)  | 
      634 | 7548 | 
| 北京师范大学 | 理科 (本一)  | 
      632 | 8139 | 
| 华南理工大学 | 理科 (本一)  | 
      632 | 8139 | 
| 山东大学 | 理科 (本一)  | 
      622 | 11767 | 
| 北京师范大学 | 文科 (本一)  | 
      618 | 788 | 
| 厦门大学 | 文科 (本一)  | 
      617 | 839 | 
| 华东师范大学 | 文科 (本一)  | 
      613 | 1038 | 
| 深圳大学 | 理科 (本一)  | 
      613 | 15913 | 
| 中央民族大学 | 理科 (本一)  | 
      611 | 16982 | 
| 上海大学 | 理科 (本一)  | 
      610 | 17519 | 
| 郑州大学 | 理科 (本一)  | 
      601 | 22963 | 
| 苏州大学 | 理科 (本一)  | 
      601 | 22963 | 
| 中国传媒大学 | 理科 (本一)  | 
      599 | 24309 | 
| 山东大学 | 文科 (本一)  | 
      598 | 2188 | 
| 华中师范大学 | 理科 (本一)  | 
      598 | 25049 | 
| 云南大学 | 理科 (本一)  | 
      597 | 25762 | 
| 江南大学 | 理科 (本一)  | 
      597 | 25762 | 
| 陕西师范大学 | 理科 (本一)  | 
      597 | 25762 | 
| 中央民族大学 | 文科 (本一)  | 
      595 | 2503 | 
| 华南师范大学 | 理科 (本一)  | 
      595 | 27214 | 
| 上海大学 | 文科 (本一)  | 
      594 | 2620 | 
| 中国地质大学(武汉) | 理科 (本一)  | 
      594 | 27919 | 
| 苏州大学 | 文科 (本一)  | 
      593 | 2728 | 
| 中国石油大学(华东) | 理科 (本一)  | 
      593 | 28637 | 
| 南京师范大学 | 理科 (本一)  | 
      592 | 29369 | 
| 东北师范大学 | 理科 (本一)  | 
      592 | 29369 | 
| 西南大学 | 理科 (本一)  | 
      592 | 29369 | 
| 中国传媒大学 | 文科 (本一)  | 
      591 | 2990 | 
| 福州大学 | 理科 (本一)  | 
      590 | 30887 | 
| 南京师范大学 | 文科 (本一)  | 
      590 | 3112 | 
| 华中师范大学 | 文科 (本一)  | 
      590 | 3112 | 
| 首都师范大学 | 理科 (本一)  | 
      590 | 30887 | 
| 广西大学 | 理科 (本一)  | 
      589 | 31680 | 
| 江南大学 | 文科 (本一)  | 
      588 | 3378 | 
| 华南理工大学 | 文科 (本一)  | 
      587 | 3514 | 
| 东北师范大学 | 文科 (本一)  | 
      587 | 3514 | 
| 深圳大学 | 文科 (本一)  | 
      586 | 3651 | 
| 广州大学 | 理科 (本一)  | 
      586 | 34230 | 
| 福州大学 | 文科 (本一)  | 
      585 | 3808 | 
| 郑州大学 | 文科 (本一)  | 
      584 | 4004 | 
| 贵州大学 | 理科 (本一)  | 
      583 | 36841 | 
| 河南大学 | 理科 (本一)  | 
      582 | 37744 | 
| 华南师范大学 | 文科 (本一)  | 
      581 | 4526 | 
| 南昌大学 | 理科 (本一)  | 
      581 | 38682 | 
| 陕西师范大学 | 文科 (本一)  | 
      581 | 4526 | 
| 中国地质大学(武汉) | 文科 (本一)  | 
      580 | 4709 | 
| 宁夏大学 | 理科 (本一)  | 
      580 | 39605 | 
| 首都师范大学 | 文科 (本一)  | 
      579 | 4869 | 
| 西南大学 | 文科 (本一)  | 
      578 | 5068 | 
| 南昌大学 | 文科 (本一)  | 
      577 | 5265 | 
| 宁波大学 | 理科 (本一)  | 
      577 | 42445 | 
| 浙江师范大学 | 文科 (本一)  | 
      575 | 5676 | 
| 中北大学 | 理科 (本一)  | 
      575 | 44463 | 
| 云南大学 | 文科 (本一)  | 
      574 | 5879 | 
| 宁夏大学 | 文科 (本一)  | 
      574 | 5879 | 
| 延边大学 | 理科 (本一)  | 
      573 | 46513 | 
| 南昌航空大学 | 理科 (本一)  | 
      573 | 46513 | 
| 宁波大学 | 文科 (本一)  | 
      573 | 6088 | 
| 西北民族大学 | 理科 (本一)  | 
      573 | 46513 | 
| 湖南师范大学 | 理科 (本一)  | 
      572 | 47548 | 
| 湖南师范大学 | 文科 (本一)  | 
      572 | 6284 | 
| 北京语言大学 | 文科 (本一)  | 
      571 | 6515 | 
| 河南大学 | 文科 (本一)  | 
      570 | 6767 | 
| 南通大学 | 理科 (本一)  | 
      568 | 51686 | 
| 广州大学 | 文科 (本一)  | 
      567 | 7469 | 
| 江西财经大学 | 文科 (本一)  | 
      565 | 7940 | 
| 杭州师范大学 | 理科 (本一)  | 
      565 | 55035 | 
| 湖南理工学院 | 理科 (本一)  | 
      565 | 55035 | 
| 北京语言大学 | 理科 (本一)  | 
      565 | 55035 | 
| 广西大学 | 文科 (本一)  | 
      564 | 8193 | 
| 华东交通大学 | 理科 (本一)  | 
      564 | 56189 | 
| 苏州科技大学 | 理科 (本一)  | 
      564 | 56189 | 
| 西南民族大学 | 文科 (本一)  | 
      564 | 8193 | 
| 江汉大学 | 理科 (本一)  | 
      562 | 58400 | 
| 山东师范大学 | 理科 (本一)  | 
      562 | 58400 | 
| 西安石油大学 | 理科 (本一)  | 
      561 | 59579 | 
| 延边大学 | 文科 (本一)  | 
      560 | 9395 | 
| 江西财经大学 | 理科 (本一)  | 
      560 | 60745 | 
| 集美大学 | 文科 (本一)  | 
      560 | 9395 | 
| 浙江师范大学 | 理科 (本一)  | 
      559 | 61939 | 
| 江汉大学 | 文科 (本一)  | 
      559 | 9687 | 
| 曲阜师范大学 | 文科 (本一)  | 
      559 | 9687 | 
| 贵州大学 | 文科 (本一)  | 
      559 | 9687 | 
| 中国石油大学(华东) | 文科 (本一)  | 
      558 | 10012 | 
| 石河子大学 | 理科 (本一)  | 
      558 | 63132 | 
| 石河子大学 | 文科 (本一)  | 
      558 | 10012 | 
| 天津师范大学 | 理科 (本一)  | 
      557 | 64313 | 
| 中南民族大学 | 文科 (本一)  | 
      557 | 10292 | 
| 青岛大学 | 理科 (本一)  | 
      557 | 64313 | 
| 山东科技大学 | 理科 (本一)  | 
      557 | 64313 | 
| 青岛大学 | 文科 (本一)  | 
      556 | 10619 | 
| 常州大学 | 理科 (本一)  | 
      555 | 66810 | 
| 杭州师范大学 | 文科 (本一)  | 
      555 | 10923 | 
| 温州大学 | 文科 (本一)  | 
      555 | 10923 | 
| 河北大学 | 文科 (本一)  | 
      554 | 11266 | 
| 西藏大学 | 理科 (本一)  | 
      554 | 68050 | 
| 上海师范大学 | 文科 (本一)  | 
      553 | 11610 | 
| 济南大学 | 理科 (本一)  | 
      552 | 70602 | 
| 西藏大学 | 文科 (本一)  | 
      552 | 12001 | 
| 河北大学 | 理科 (本一)  | 
      551 | 71851 | 
| 天津师范大学 | 文科 (本一)  | 
      551 | 12326 | 
| 四川师范大学 | 文科 (本一)  | 
      551 | 12326 | 
| 三峡大学 | 理科 (本一)  | 
      551 | 71851 | 
| 重庆师范大学 | 理科 (本一)  | 
      550 | 73108 | 
| 重庆师范大学 | 文科 (本一)  | 
      550 | 12699 | 
| 温州大学 | 理科 (本一)  | 
      550 | 73108 | 
| 江西中医药大学 | 理科 (本一)  | 
      549 | 74409 | 
| 中南民族大学 | 理科 (本一)  | 
      549 | 74409 | 
| 山东科技大学 | 文科 (本一)  | 
      549 | 13056 | 
| 东华理工大学 | 理科 (本一)  | 
      548 | 75686 | 
| 湖南科技大学 | 理科 (本一)  | 
      548 | 75686 | 
| 长江大学 | 理科 (本一)  | 
      548 | 75686 | 
| 福建师范大学 | 文科 (本一)  | 
      548 | 13425 | 
| 河南财经政法大学 | 文科 (本一)  | 
      548 | 13425 | 
| 华东交通大学 | 文科 (本一)  | 
      546 | 14153 | 
| 吉首大学 | 理科 (本一)  | 
      546 | 78339 | 
| 长江大学 | 文科 (本一)  | 
      546 | 14153 | 
| 四川师范大学 | 理科 (本一)  | 
      545 | 79655 | 
| 福建师范大学 | 理科 (本一)  | 
      545 | 79655 | 
| 华东交通大学 | 理科 (本二)  | 
      544 | 80952 | 
| 济南大学 | 文科 (本一)  | 
      543 | 15332 | 
| 山东理工大学 | 理科 (本一)  | 
      543 | 82340 | 
| 湖南理工学院 | 文科 (本一)  | 
      542 | 15720 | 
| 西北师范大学 | 文科 (本一)  | 
      542 | 15720 | 
| 江西师范大学 | 文科 (本一)  | 
      541 | 16148 | 
| 安徽师范大学 | 文科 (本一)  | 
      540 | 16573 | 
| 中国戏曲学院 | 文科 (本一)  | 
      539 | 17011 | 
| 苏州科技大学 | 文科 (本一)  | 
      538 | 17448 | 
| 西华师范大学 | 文科 (本一)  | 
      538 | 17448 | 
| 上海师范大学 | 理科 (本一)  | 
      538 | 89194 | 
| 江西科技师范大学 | 文科 (本一)  | 
      537 | 17884 | 
| 安徽师范大学 | 理科 (本一)  | 
      537 | 90628 | 
| 湖南科技大学 | 文科 (本一)  | 
      537 | 17884 | 
| 河南科技大学 | 理科 (本一)  | 
      537 | 90628 | 
| 河北师范大学 | 文科 (本一)  | 
      537 | 17884 | 
| 南通大学 | 文科 (本一)  | 
      537 | 17884 | 
| 河南师范大学 | 文科 (本一)  | 
      537 | 17884 | 
| 江西师范大学 | 理科 (本一)  | 
      536 | 92030 | 
| 西安石油大学 | 文科 (本一)  | 
      536 | 18289 | 
| 河南财经政法大学 | 理科 (本一)  | 
      536 | 92030 | 
| 东华理工大学 | 文科 (本一)  | 
      535 | 18736 | 
| 山西大学 | 文科 (本一)  | 
      535 | 18736 | 
| 河南师范大学 | 理科 (本一)  | 
      535 | 93451 | 
| 南昌航空大学 | 文科 (本一)  | 
      534 | 19197 | 
| 吉首大学 | 文科 (本一)  | 
      534 | 19197 | 
| 山东农业大学 | 文科 (本一)  | 
      534 | 19197 | 
| 信阳师范大学 | 文科 (本一)  | 
      534 | 19197 | 
| 大连外国语大学 | 文科 (本一)  | 
      533 | 19675 | 
| 湖南工业大学 | 文科 (本一)  | 
      533 | 19675 | 
| 河南科技大学 | 文科 (本一)  | 
      533 | 19675 | 
| 赣南师范大学 | 文科 (本一)  | 
      532 | 20150 | 
| 山东理工大学 | 文科 (本一)  | 
      532 | 20150 | 
| 三峡大学 | 文科 (本一)  | 
      531 | 20613 | 
| 常州大学 | 文科 (本一)  | 
      530 | 21051 | 
| 华东交通大学 | 文科 (本二)  | 
      530 | 21051 | 
| 西北师范大学 | 理科 (本一)  | 
      530 | 100737 | 
| 江苏师范大学 | 文科 (本二)  | 
      529 | 21553 | 
| 江西农业大学 | 文科 (本二)  | 
      527 | 22561 | 
| 中北大学 | 文科 (本一)  | 
      527 | 22561 | 
| 赣南师范大学 | 理科 (本一)  | 
      526 | 106610 | 
| 集美大学 | 理科 (本一)  | 
      526 | 106610 | 
| 山东师范大学 | 文科 (本一)  | 
      526 | 23057 | 
| 大连外国语大学 | 理科 (本一)  | 
      524 | 109654 | 
| 山西大学 | 理科 (本一)  | 
      524 | 109654 | 
| 临沂大学 | 理科 (本二)  | 
      524 | 109654 | 
| 西南民族大学 | 理科 (本一)  | 
      523 | 111166 | 
| 湖北师范大学 | 文科 (本二)  | 
      523 | 24648 | 
| 西南民族大学 | 文科 (本二)  | 
      522 | 25181 | 
| 周口师范学院 | 文科 (本一)  | 
      522 | 25181 | 
| 南阳师范学院 | 文科 (本一)  | 
      522 | 25181 | 
| 山东农业大学 | 理科 (本一)  | 
      522 | 112738 | 
| 信阳师范大学 | 理科 (本一)  | 
      522 | 112738 | 
| 华侨大学 | 文科 (本一)  | 
      521 | 25688 | 
| 商丘师范学院 | 文科 (本一)  | 
      521 | 25688 | 
| 聊城大学 | 文科 (本二)  | 
      521 | 25688 | 
| 海南师范大学 | 文科 (本一)  | 
      521 | 25688 | 
| 贵州师范大学 | 文科 (本二)  | 
      521 | 25688 | 
| 南京晓庄学院 | 文科 (本二)  | 
      520 | 26237 | 
| 广西师范大学 | 文科 (本二)  | 
      520 | 26237 | 
| 山西师范大学 | 文科 (本二)  | 
      519 | 26743 | 
| 云南师范大学 | 文科 (本二)  | 
      519 | 26743 | 
| 湖南工业大学 | 理科 (本一)  | 
      519 | 117381 | 
| 烟台大学 | 文科 (本二)  | 
      519 | 26743 | 
| 辽宁师范大学 | 文科 (本二)  | 
      518 | 27273 | 
| 淮北师范大学 | 文科 (本二)  | 
      518 | 27273 | 
| 云南民族大学 | 文科 (本二)  | 
      518 | 27273 | 
| 西藏大学 | 文科 (本二)  | 
      518 | 27273 | 
| 曲阜师范大学 | 理科 (本一)  | 
      518 | 118997 | 
| 广东技术师范大学 | 文科 (本二)  | 
      517 | 27870 | 
| 盐城师范学院 | 文科 (本二)  | 
      516 | 28443 | 
| 江西科技师范大学 | 理科 (本一)  | 
      516 | 122158 | 
| 延安大学 | 文科 (本二)  | 
      516 | 28443 | 
| 西北师范大学 | 文科 (本二)  | 
      516 | 28443 | 
| 哈尔滨师范大学 | 文科 (本二)  | 
      516 | 28443 | 
| 南京艺术学院 | 文科 (本二)  | 
      515 | 29013 | 
| 西南民族大学 | 理科 (本二)  | 
      515 | 123701 | 
| 西华师范大学 | 理科 (本一)  | 
      514 | 125279 | 
| 贵州民族大学 | 文科 (本二)  | 
      514 | 29603 | 
| 南昌航空大学 | 文科 (本二)  | 
      513 | 30160 | 
| 江西中医药大学 | 文科 (本二)  | 
      513 | 30160 | 
| 华侨大学 | 理科 (本一)  | 
      513 | 126985 | 
| 西北师范大学 | 理科 (本二)  | 
      513 | 126985 | 
| 湖北第二师范学院 | 文科 (本二)  | 
      513 | 30160 | 
| 南京艺术学院 | 理科 (本二)  | 
      512 | 128582 | 
| 临沂大学 | 文科 (本二)  | 
      512 | 30726 | 
| 河北师范大学 | 理科 (本一)  | 
      512 | 128582 | 
| 信阳师范大学 | 文科 (本二)  | 
      512 | 30726 | 
| 合肥师范学院 | 文科 (本二)  | 
      512 | 30726 | 
| 湖南第一师范学院 | 理科 (本二)  | 
      512 | 128582 | 
| 成都师范学院 | 文科 (本二)  | 
      512 | 30726 | 
| 江苏第二师范学院 | 文科 (本二)  | 
      512 | 30726 | 
| 大理大学 | 文科 (本二)  | 
      511 | 31332 | 
| 黄冈师范学院 | 文科 (本二)  | 
      511 | 31332 | 
| 周口师范学院 | 理科 (本一)  | 
      511 | 130195 | 
| 南阳师范学院 | 理科 (本一)  | 
      511 | 130195 | 
| 商丘师范学院 | 理科 (本一)  | 
      511 | 130195 | 
| 海南师范大学 | 理科 (本一)  | 
      511 | 130195 | 
| 滁州学院 | 理科 (本二)  | 
      511 | 130195 | 
| 新乡学院 | 理科 (本一)  | 
      511 | 130195 | 
| 江苏师范大学 | 理科 (本二)  | 
      510 | 131720 | 
| 延安大学 | 理科 (本二)  | 
      510 | 131720 | 
| 南阳师范学院 | 文科 (本二)  | 
      510 | 31936 | 
| 西藏大学 | 理科 (本二)  | 
      509 | 133259 | 
| 青海师范大学 | 文科 (本二)  | 
      509 | 32551 | 
| 邵阳学院 | 理科 (本二)  | 
      509 | 133259 | 
| 南京晓庄学院 | 理科 (本二)  | 
      508 | 134903 | 
| 赣南师范大学 | 文科 (本二)  | 
      508 | 33183 | 
| 惠州学院 | 文科 (本二)  | 
      508 | 33183 | 
| 烟台大学 | 理科 (本二)  | 
      508 | 134903 | 
| 井冈山大学 | 文科 (本二)  | 
      507 | 33787 | 
| 聊城大学 | 理科 (本二)  | 
      507 | 136483 | 
| 北部湾大学 | 文科 (本二)  | 
      507 | 33787 | 
| 惠州学院 | 理科 (本二)  | 
      506 | 138119 | 
| 渭南师范学院 | 文科 (本二)  | 
      506 | 34448 | 
| 湖北科技学院 | 文科 (本二)  | 
      506 | 34448 | 
| 西北民族大学 | 文科 (本二)  | 
      506 | 34448 | 
| 内蒙古师范大学 | 文科 (本二)  | 
      506 | 34448 | 
| 长沙学院 | 文科 (本二)  | 
      506 | 34448 | 
| 云南民族大学 | 理科 (本二)  | 
      505 | 139708 | 
| 湖北理工学院 | 文科 (本二)  | 
      505 | 35107 | 
| 新疆师范大学 | 文科 (本二)  | 
      504 | 35743 | 
| 广东海洋大学 | 理科 (本二)  | 
      504 | 141292 | 
| 衡阳师范学院 | 文科 (本二)  | 
      504 | 35743 | 
| 海南师范大学 | 文科 (本二)  | 
      504 | 35743 | 
| 河南财经政法大学 | 文科 (本二)  | 
      503 | 36361 | 
| 怀化学院 | 理科 (本二)  | 
      502 | 144581 | 
| 湖北理工学院 | 理科 (本二)  | 
      502 | 144581 | 
| 丽水学院 | 文科 (本二)  | 
      502 | 37018 | 
| 江西中医药大学 | 理科 (本二)  | 
      501 | 146167 | 
| 贵州师范大学 | 理科 (本二)  | 
      501 | 146167 | 
| 哈尔滨师范大学 | 理科 (本二)  | 
      500 | 147838 | 
| 丽水学院 | 理科 (本二)  | 
      500 | 147838 | 
| 沈阳大学 | 理科 (本二)  | 
      499 | 149493 | 
| 吉首大学 | 文科 (本二)  | 
      499 | 38998 | 
| 河北农业大学 | 理科 (本二)  | 
      499 | 149493 | 
| 重庆文理学院 | 理科 (本二)  | 
      499 | 149493 | 
| 湖北师范大学 | 理科 (本二)  | 
      498 | 151084 | 
| 江苏第二师范学院 | 理科 (本二)  | 
      498 | 151084 | 
| 湘南学院 | 文科 (本二)  | 
      497 | 40367 | 
