参考2024年ABC发布的护理学专业大学排可知,共128所大学上榜。北京大学、中南大学、四川大学、北京协和医学院、上海交通大学位列前五,评级结果为A+,首都医科大学、复旦大学、山东大学、南京医科大学、中山大学、南京中医药大学、天津医科大学、南方医科大学、华中科技大学、西安交通大学等大学评级结果为A,天津中医药大学、南昌大学、成都中医药大学、广州医科大学、温州医科大学、青岛大学、大连医科大学、福建中医药大学、华北理工大学、延边大学等大学评级结果为B+。以下是护理学专业2024大学完整排名及评级,供大家参考查阅。

一、护理学专业2024大学排名及评级
第1名:北京大学(等级为A+)
第2名:中南大学(等级为A+)
第3名:四川大学(等级为A+)
第4名:北京协和医学院(等级为A+)
第5名:上海交通大学(等级为A+)
第6名:首都医科大学(等级为A)
第7名:复旦大学(等级为A)
第8名:山东大学(等级为A)
第9名:南京医科大学(等级为A)
第10名:中山大学(等级为A)
以下是完整排名及评级表:
| 排名 | 专业 评级  | 
      学校 | 省份 | 
|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 北京大学 | 北京 | 
| 2 | A+ | 中南大学 | 湖南 | 
| 3 | A+ | 四川大学 | 四川 | 
| 4 | A+ | 北京协和医学院 | 北京 | 
| 5 | A+ | 上海交通大学 | 上海 | 
| 6 | A | 首都医科大学 | 北京 | 
| 7 | A | 复旦大学 | 上海 | 
| 8 | A | 山东大学 | 山东 | 
| 9 | A | 南京医科大学 | 江苏 | 
| 10 | A | 中山大学 | 广东 | 
| 11 | A | 南京中医药大学 | 江苏 | 
| 12 | A | 天津医科大学 | 天津 | 
| 13 | A | 南方医科大学 | 广东 | 
| 14 | A | 华中科技大学 | 湖北 | 
| 15 | A | 西安交通大学 | 陕西 | 
| 16 | A | 武汉大学 | 湖北 | 
| 17 | A | 中国医科大学 | 辽宁 | 
| 18 | A | 重庆医科大学 | 重庆 | 
| 19 | A | 吉林大学 | 吉林 | 
| 20 | A | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 
| 21 | A | 苏州大学 | 江苏 | 
| 22 | A | 山西医科大学 | 山西 | 
| 23 | A | 郑州大学 | 河南 | 
| 24 | A | 广西医科大学 | 广西 | 
| 25 | A | 浙江中医药大学 | 浙江 | 
| 26 | A | 安徽医科大学 | 安徽 | 
| 27 | B+ | 天津中医药大学 | 天津 | 
| 28 | B+ | 南昌大学 | 江西 | 
| 29 | B+ | 成都中医药大学 | 四川 | 
| 30 | B+ | 广州医科大学 | 广东 | 
| 31 | B+ | 温州医科大学 | 浙江 | 
| 32 | B+ | 青岛大学 | 山东 | 
| 33 | B+ | 大连医科大学 | 辽宁 | 
| 34 | B+ | 福建中医药大学 | 福建 | 
| 35 | B+ | 华北理工大学 | 河北 | 
| 36 | B+ | 延边大学 | 吉林 | 
| 37 | B+ | 杭州师范大学 | 浙江 | 
| 38 | B+ | 暨南大学 | 广东 | 
| 39 | B+ | 兰州大学 | 甘肃 | 
| 40 | B+ | 福建医科大学 | 福建 | 
| 41 | B+ | 厦门大学 | 福建 | 
| 42 | B+ | 新疆医科大学 | 新疆 | 
| 43 | B+ | 扬州大学 | 江苏 | 
| 44 | B+ | 北京中医药大学 | 北京 | 
| 45 | B+ | 河南大学 | 河南 | 
| 46 | B+ | 广州中医药大学 | 广东 | 
| 47 | B+ | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 
| 48 | B+ | 大连大学 | 辽宁 | 
| 49 | B+ | 江南大学 | 江苏 | 
| 50 | B+ | 长春中医药大学 | 吉林 | 
| 51 | B+ | 河北医科大学 | 河北 | 
| 52 | B+ | 汕头大学 | 广东 | 
| 53 | B+ | 同济大学 | 上海 | 
| 54 | B+ | 湖南师范大学 | 湖南 | 
| 55 | B+ | 电子科技大学 | 四川 | 
| 56 | B+ | 山东第一医科大学 | 山东 | 
| 57 | B+ | 新乡医学院 | 河南 | 
| 58 | B+ | 河北大学 | 河北 | 
| 59 | B+ | 遵义医科大学 | 贵州 | 
| 60 | B+ | 大理大学 | 云南 | 
| 61 | B+ | 山东第二医科大学 | 山东 | 
| 62 | B+ | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 
| 63 | B+ | 南通大学 | 江苏 | 
| 64 | B+ | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 
| 65 | B | 深圳大学 | 广东 | 
| 66 | B | 湖北医药学院 | 湖北 | 
| 67 | B | 南华大学 | 湖南 | 
| 68 | B | 滨州医学院 | 山东 | 
| 69 | B | 承德医学院 | 河北 | 
| 70 | B | 昆明医科大学 | 云南 | 
| 71 | B | 广东医科大学 | 广东 | 
| 72 | B | 江苏大学 | 江苏 | 
| 73 | B | 徐州医科大学 | 江苏 | 
| 74 | B | 湖南中医药大学 | 湖南 | 
| 75 | B | 长江大学 | 湖北 | 
| 76 | B | 青海大学 | 青海 | 
| 77 | B | 山东中医药大学 | 山东 | 
| 78 | B | 贵州大学 | 贵州 | 
| 79 | B | 昆明理工大学 | 云南 | 
| 80 | B | 上海中医药大学 | 上海 | 
| 81 | B | 贵州医科大学 | 贵州 | 
| 82 | B | 河南中医药大学 | 河南 | 
| 83 | B | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 
| 84 | B | 北华大学 | 吉林 | 
| 85 | B | 湖北中医药大学 | 湖北 | 
| 86 | B | 西南医科大学 | 四川 | 
| 87 | B | 蚌埠医科大学 | 安徽 | 
| 88 | B | 武汉科技大学 | 湖北 | 
| 89 | B | 长治医学院 | 山西 | 
| 90 | B | 锦州医科大学 | 辽宁 | 
| 91 | B | 海南医科大学 | 海南 | 
| 92 | B | 石河子大学 | 新疆 | 
| 93 | B | 广西中医药大学 | 广西 | 
| 94 | B | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 
| 95 | B | 常州大学 | 江苏 | 
| 96 | B | 吉首大学 | 湖南 | 
| 97 | B | 安徽中医药大学 | 安徽 | 
| 98 | B | 佛山科学技术学院 | 广东 | 
| 99 | B | 嘉兴大学 | 浙江 | 
| 100 | B | 河北中医药大学 | 河北 | 
| 101 | B | 三峡大学 | 湖北 | 
| 102 | B | 皖南医学院 | 安徽 | 
| 103 | B | 湘南学院 | 湖南 | 
| 104 | B | 云南中医药大学 | 云南 | 
| 105 | B | 湖州师范学院 | 浙江 | 
| 106 | B | 河南科技大学 | 河南 | 
| 107 | B | 河北工程大学 | 河北 | 
| 108 | B | 西藏民族大学 | 陕西 | 
| 109 | B | 安徽理工大学 | 安徽 | 
| 110 | B | 西安医学院 | 陕西 | 
| 111 | B | 成都医学院 | 四川 | 
| 112 | B | 丽水学院 | 浙江 | 
| 113 | B | 江西中医药大学 | 江西 | 
| 114 | B | 延安大学 | 陕西 | 
| 115 | B | 赣南医科大学 | 江西 | 
| 116 | B | 绍兴文理学院 | 浙江 | 
| 117 | B | 河南理工大学 | 河南 | 
| 118 | B | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 
| 119 | B | 西藏大学 | 西藏 | 
| 120 | B | 广东药科大学 | 广东 | 
| 121 | B | 井冈山大学 | 江西 | 
| 122 | B | 陕西中医药大学 | 陕西 | 
| 123 | B | 西北民族大学 | 甘肃 | 
| 124 | B | 贵州中医药大学 | 贵州 | 
| 125 | B | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 
| 126 | B | 桂林医学院 | 广西 | 
| 127 | B | 台州学院 | 浙江 | 
| 128 | B | 川北医学院 | 四川 | 
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)
二、护理学专业大学2024年录取分数线及位次
由于篇幅限制,以下以山东省2024年护理学专业大学录取分数线为例说明。从2024年护理学专业在山东录取数据可以看出,录取分数最高的大学是北京大学分数线为689分,对应录取位次157。录取分数最低的大学是湘南学院分数线为446分,对应位次312681。以下完整录取分数线及位次列表。
| 学校名 | 选科 (批次)  | 
      2024 分数线  | 
      2024 排名  | 
    
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 综合 (一段)  | 
      689 | 157 | 
| 复旦大学 | 综合 (一段)  | 
      668 | 1074 | 
| 上海交通大学 | 综合 (一段)  | 
      655 | 2501 | 
| 华中科技大学 | 综合 (一段)  | 
      646 | 4067 | 
| 武汉大学 | 综合 (一段)  | 
      645 | 4143 | 
| 同济大学 | 综合 (一段)  | 
      642 | 4914 | 
| 西安交通大学 | 综合 (一段)  | 
      638 | 5841 | 
| 中山大学 | 综合 (一段)  | 
      630 | 8173 | 
| 上海中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      626 | 9232 | 
| 山东大学 | 综合 (一段)  | 
      613 | 14653 | 
| 四川大学 | 综合 (一段)  | 
      611 | 15575 | 
| 兰州大学 | 综合 (一段)  | 
      603 | 20447 | 
| 中南大学 | 综合 (一段)  | 
      602 | 20699 | 
| 中国医科大学 | 综合 (一段)  | 
      596 | 25123 | 
| 苏州大学 | 综合 (一段)  | 
      594 | 26574 | 
| 深圳大学 | 综合 (一段)  | 
      594 | 26054 | 
| 北京协和医学院 | 综合 (一段)  | 
      591 | 28392 | 
| 吉林大学 | 综合 (一段)  | 
      590 | 29239 | 
| 天津医科大学 | 综合 (一段)  | 
      589 | 30602 | 
| 厦门大学 | 综合 (一段)  | 
      584 | 34587 | 
| 电子科技大学 | 综合 (一段)  | 
      584 | 34715 | 
| 江南大学 | 综合 (一段)  | 
      582 | 35937 | 
| 北京中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      578 | 39913 | 
| 暨南大学 | 综合 (一段)  | 
      578 | 39778 | 
| 首都医科大学 | 综合 (一段)  | 
      578 | 40202 | 
| 郑州大学 | 综合 (一段)  | 
      572 | 46089 | 
| 南京医科大学 | 综合 (一段)  | 
      569 | 49932 | 
| 成都医学院 | 综合 (一段)  | 
      569 | 50182 | 
| 江苏大学 | 综合 (一段)  | 
      565 | 55022 | 
| 成都中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      561 | 60162 | 
| 贵州大学 | 综合 (一段)  | 
      561 | 59360 | 
| 天津中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      560 | 61302 | 
| 延边大学 | 综合 (一段)  | 
      560 | 61167 | 
| 南昌大学 | 综合 (一段)  | 
      559 | 62082 | 
| 广州中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      559 | 62911 | 
| 徐州医科大学 | 综合 (一段)  | 
      557 | 64990 | 
| 南京中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      557 | 65118 | 
| 大连医科大学 | 综合 (一段)  | 
      556 | 66887 | 
| 南方医科大学 | 综合 (一段)  | 
      556 | 66228 | 
| 湖南师范大学 | 综合 (一段)  | 
      554 | 69284 | 
| 重庆医科大学 | 综合 (一段)  | 
      552 | 72144 | 
| 河南大学 | 综合 (一段)  | 
      551 | 73839 | 
| 安徽医科大学 | 综合 (一段)  | 
      549 | 77585 | 
| 福建中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      548 | 78503 | 
| 温州医科大学 | 综合 (一段)  | 
      547 | 80186 | 
| 川北医学院 | 综合 (一段)  | 
      545 | 84139 | 
| 扬州大学 | 综合 (一段)  | 
      543 | 88064 | 
| 福建医科大学 | 综合 (一段)  | 
      542 | 89336 | 
| 石河子大学 | 综合 (一段)  | 
      540 | 92858 | 
| 武汉科技大学 | 综合 (一段)  | 
      538 | 95770 | 
| 青海大学 | 综合 (一段)  | 
      537 | 97141 | 
| 常州大学 | 综合 (一段)  | 
      536 | 99375 | 
| 汕头大学 | 综合 (一段)  | 
      532 | 106670 | 
| 西藏大学 | 综合 (一段)  | 
      532 | 106669 | 
| 河北大学 | 综合 (一段)  | 
      526 | 119017 | 
| 杭州师范大学 | 综合 (一段)  | 
      526 | 118533 | 
| 三峡大学 | 综合 (一段)  | 
      524 | 123712 | 
| 河南中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      522 | 126950 | 
| 浙江中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      521 | 130234 | 
| 安徽中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      521 | 130130 | 
| 西南医科大学 | 综合 (一段)  | 
      520 | 132886 | 
| 哈尔滨医科大学 | 综合 (一段)  | 
      520 | 131522 | 
| 遵义医科大学 | 综合 (一段)  | 
      519 | 134858 | 
| 广西中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      519 | 134542 | 
| 青岛大学 | 综合 (一段)  | 
      518 | 136631 | 
| 绍兴文理学院 | 综合 (一段)  | 
      515 | 142352 | 
| 嘉兴大学 | 综合 (一段)  | 
      513 | 147075 | 
| 广东医科大学 | 综合 (一段)  | 
      512 | 149431 | 
| 长春中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      511 | 152722 | 
| 大连大学 | 综合 (一段)  | 
      510 | 154611 | 
| 昆明理工大学 | 综合 (一段)  | 
      509 | 156278 | 
| 延安大学 | 综合 (一段)  | 
      508 | 158872 | 
| 西安医学院 | 综合 (一段)  | 
      507 | 161849 | 
| 山东第一医科大学 | 综合 (一段)  | 
      506 | 164537 | 
| 丽水学院 | 综合 (一段)  | 
      506 | 165017 | 
| 湖北中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      505 | 165901 | 
| 西藏民族大学 | 综合 (一段)  | 
      504 | 168391 | 
| 内蒙古医科大学 | 综合 (一段)  | 
      504 | 168775 | 
| 山西医科大学 | 综合 (一段)  | 
      502 | 174187 | 
| 昆明医科大学 | 综合 (一段)  | 
      501 | 176479 | 
| 河北工程大学 | 综合 (一段)  | 
      501 | 176196 | 
| 湖南中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      500 | 179518 | 
| 黑龙江中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      500 | 177838 | 
| 蚌埠医科大学 | 综合 (一段)  | 
      499 | 180760 | 
| 海南医科大学 | 综合 (一段)  | 
      497 | 185129 | 
| 河南科技大学 | 综合 (一段)  | 
      496 | 187759 | 
| 山东中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      496 | 188235 | 
| 辽宁中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      495 | 191430 | 
| 江西中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      494 | 193716 | 
| 赣南医科大学 | 综合 (一段)  | 
      494 | 194164 | 
| 长江大学 | 综合 (一段)  | 
      493 | 196184 | 
| 河北中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      493 | 195349 | 
| 山东第二医科大学 | 综合 (一段)  | 
      492 | 199846 | 
| 河南理工大学 | 综合 (一段)  | 
      489 | 205766 | 
| 新乡医学院 | 综合 (一段)  | 
      489 | 206368 | 
| 承德医学院 | 综合 (一段)  | 
      489 | 205622 | 
| 滨州医学院 | 综合 (一段)  | 
      486 | 213749 | 
| 台州学院 | 综合 (一段)  | 
      486 | 213650 | 
| 陕西中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      486 | 213281 | 
| 河北医科大学 | 综合 (一段)  | 
      486 | 213946 | 
| 长治医学院 | 综合 (一段)  | 
      485 | 216191 | 
| 宁夏医科大学 | 综合 (一段)  | 
      483 | 220912 | 
| 新疆医科大学 | 综合 (一段)  | 
      481 | 225915 | 
| 甘肃中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      481 | 226643 | 
| 西北民族大学 | 综合 (一段)  | 
      480 | 228470 | 
| 锦州医科大学 | 综合 (一段)  | 
      479 | 231890 | 
| 齐齐哈尔医学院 | 综合 (一段)  | 
      478 | 234567 | 
| 安徽理工大学 | 综合 (一段)  | 
      476 | 238417 | 
| 湖州师范学院 | 综合 (一段)  | 
      476 | 239324 | 
| 吉首大学 | 综合 (一段)  | 
      476 | 238908 | 
| 佳木斯大学 | 综合 (一段)  | 
      476 | 240050 | 
| 大理大学 | 综合 (一段)  | 
      474 | 243701 | 
| 南通大学 | 综合 (一段)  | 
      474 | 245000 | 
| 北华大学 | 综合 (一段)  | 
      471 | 251652 | 
| 南华大学 | 综合 (一段)  | 
      469 | 256210 | 
| 云南中医药大学 | 综合 (一段)  | 
      462 | 274479 | 
| 贵州医科大学 | 综合 (一段)  | 
      461 | 275911 | 
| 湖北医药学院 | 综合 (一段)  | 
      460 | 279310 | 
| 广西医科大学 | 综合 (一段)  | 
      457 | 286237 | 
| 广东药科大学 | 综合 (一段)  | 
      454 | 293280 | 
| 井冈山大学 | 综合 (一段)  | 
      452 | 298091 | 
| 华北理工大学 | 综合 (一段)  | 
      451 | 300216 | 
| 桂林医学院 | 综合 (一段)  | 
      448 | 307192 | 
| 湘南学院 | 综合 (一段)  | 
      446 | 312681 | 
“护理学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
