参考2024年ABC发布的网络与新媒体专业大学排可知,共160所大学上榜。中国传媒大学、暨南大学、四川大学、南京师范大学、深圳大学、上海外国语大学位列前六,评级结果为A+,湖南师范大学、西安交通大学、安徽大学、中国政法大学、上海大学、郑州大学、北京交通大学、苏州大学、陕西师范大学、西北大学等大学评级结果为A,安徽师范大学、华南师范大学、吉首大学、广西师范大学、福建师范大学、华东政法大学、北京语言大学、内蒙古大学、南京财经大学、山东师范大学等大学评级结果为B+。以下是网络与新媒体专业2024大学完整排名及评级,供大家参考查阅。

一、网络与新媒体专业2024大学排名及评级
第1名:中国传媒大学(等级为A+)
第2名:暨南大学(等级为A+)
第3名:四川大学(等级为A+)
第4名:南京师范大学(等级为A+)
第5名:深圳大学(等级为A+)
第6名:上海外国语大学(等级为A+)
第7名:湖南师范大学(等级为A)
第8名:西安交通大学(等级为A)
第9名:安徽大学(等级为A)
第10名:中国政法大学(等级为A)
以下是完整排名及评级表:
| 排名 | 专业 评级 |
学校 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 中国传媒大学 | 北京 |
| 2 | A+ | 暨南大学 | 广东 |
| 3 | A+ | 四川大学 | 四川 |
| 4 | A+ | 南京师范大学 | 江苏 |
| 5 | A+ | 深圳大学 | 广东 |
| 6 | A+ | 上海外国语大学 | 上海 |
| 7 | A | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 8 | A | 西安交通大学 | 陕西 |
| 9 | A | 安徽大学 | 安徽 |
| 10 | A | 中国政法大学 | 北京 |
| 11 | A | 上海大学 | 上海 |
| 12 | A | 郑州大学 | 河南 |
| 13 | A | 北京交通大学 | 北京 |
| 14 | A | 苏州大学 | 江苏 |
| 15 | A | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 16 | A | 西北大学 | 陕西 |
| 17 | A | 南开大学 | 天津 |
| 18 | A | 河南大学 | 河南 |
| 19 | A | 北京印刷学院 | 北京 |
| 20 | A | 华中师范大学 | 湖北 |
| 21 | A | 中央民族大学 | 北京 |
| 22 | A | 广州大学 | 广东 |
| 23 | A | 北京邮电大学 | 北京 |
| 24 | A | 西南政法大学 | 重庆 |
| 25 | A | 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 26 | A | 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 27 | A | 中国海洋大学 | 山东 |
| 28 | A | 汕头大学 | 广东 |
| 29 | A | 北京体育大学 | 北京 |
| 30 | A | 武汉理工大学 | 湖北 |
| 31 | A | 中国矿业大学 | 江苏 |
| 32 | A | 华北电力大学 | 北京 |
| 33 | B+ | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 34 | B+ | 华南师范大学 | 广东 |
| 35 | B+ | 吉首大学 | 湖南 |
| 36 | B+ | 广西师范大学 | 广西 |
| 37 | B+ | 福建师范大学 | 福建 |
| 38 | B+ | 华东政法大学 | 上海 |
| 39 | B+ | 北京语言大学 | 北京 |
| 40 | B+ | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 41 | B+ | 南京财经大学 | 江苏 |
| 42 | B+ | 山东师范大学 | 山东 |
| 43 | B+ | 厦门理工学院 | 福建 |
| 44 | B+ | 北京电影学院 | 北京 |
| 45 | B+ | 天津工业大学 | 天津 |
| 46 | B+ | 浙江工商大学 | 浙江 |
| 47 | B+ | 长春理工大学 | 吉林 |
| 48 | B+ | 长沙理工大学 | 湖南 |
| 49 | B+ | 浙江万里学院 | 浙江 |
| 50 | B+ | 北京信息科技大学 | 北京 |
| 51 | B+ | 广东外语外贸大学 | 广东 |
| 52 | B+ | 四川师范大学 | 四川 |
| 53 | B+ | 云南民族大学 | 云南 |
| 54 | B+ | 西北政法大学 | 陕西 |
| 55 | B+ | 浙江财经大学 | 浙江 |
| 56 | B+ | 安徽理工大学 | 安徽 |
| 57 | B+ | 天津科技大学 | 天津 |
| 58 | B+ | 西华大学 | 四川 |
| 59 | B+ | 南京传媒学院 | 江苏 |
| 60 | B+ | 安徽财经大学 | 安徽 |
| 61 | B+ | 浙江传媒学院 | 浙江 |
| 62 | B+ | 河南工业大学 | 河南 |
| 63 | B+ | 青岛理工大学 | 山东 |
| 64 | B+ | 广东财经大学 | 广东 |
| 65 | B+ | 重庆师范大学 | 重庆 |
| 66 | B+ | 长春工业大学 | 吉林 |
| 67 | B+ | 四川外国语大学 | 重庆 |
| 68 | B+ | 长江大学 | 湖北 |
| 69 | B+ | 天津外国语大学 | 天津 |
| 70 | B+ | 贵州财经大学 | 贵州 |
| 71 | B+ | 重庆工商大学 | 重庆 |
| 72 | B+ | 西安邮电大学 | 陕西 |
| 73 | B+ | 武汉纺织大学 | 湖北 |
| 74 | B+ | 西安工业大学 | 陕西 |
| 75 | B+ | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
| 76 | B+ | 河南财经政法大学 | 河南 |
| 77 | B+ | 河北科技大学 | 河北 |
| 78 | B+ | 广东海洋大学 | 广东 |
| 79 | B+ | 山西财经大学 | 山西 |
| 80 | B+ | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
| 81 | B | 河北传媒学院 | 河北 |
| 82 | B | 成都大学 | 四川 |
| 83 | B | 西安外国语大学 | 陕西 |
| 84 | B | 西华师范大学 | 四川 |
| 85 | B | 青海师范大学 | 青海 |
| 86 | B | 湖北科技学院 | 湖北 |
| 87 | B | 上海政法学院 | 上海 |
| 88 | B | 北京联合大学 | 北京 |
| 89 | B | 贵州民族大学 | 贵州 |
| 90 | B | 中原工学院 | 河南 |
| 91 | B | 闽江学院 | 福建 |
| 92 | B | 北华大学 | 吉林 |
| 93 | B | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
| 94 | B | 武汉轻工大学 | 湖北 |
| 95 | B | 湖南理工学院 | 湖南 |
| 96 | B | 安庆师范大学 | 安徽 |
| 97 | B | 湖北师范大学 | 湖北 |
| 98 | B | 沈阳体育学院 | 辽宁 |
| 99 | B | 合肥大学 | 安徽 |
| 100 | B | 塔里木大学 | 新疆 |
| 101 | B | 怀化学院 | 湖南 |
| 102 | B | 广东技术师范大学 | 广东 |
| 103 | B | 闽南师范大学 | 福建 |
| 104 | B | 甘肃政法大学 | 甘肃 |
| 105 | B | 福建理工大学 | 福建 |
| 106 | B | 阜阳师范大学 | 安徽 |
| 107 | B | 陕西理工大学 | 陕西 |
| 108 | B | 兰州财经大学 | 甘肃 |
| 109 | B | 长春大学 | 吉林 |
| 110 | B | 新疆财经大学 | 新疆 |
| 111 | B | 淮北师范大学 | 安徽 |
| 112 | B | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
| 113 | B | 山东政法学院 | 山东 |
| 114 | B | 重庆移通学院 | 重庆 |
| 115 | B | 广东金融学院 | 广东 |
| 116 | B | 岭南师范学院 | 广东 |
| 117 | B | 湖南财政经济学院 | 湖南 |
| 118 | B | 南京晓庄学院 | 江苏 |
| 119 | B | 重庆三峡学院 | 重庆 |
| 120 | B | 衡阳师范学院 | 湖南 |
| 121 | B | 南昌工程学院 | 江西 |
| 122 | B | 合肥师范学院 | 安徽 |
| 123 | B | 皖西学院 | 安徽 |
| 124 | B | 成都锦城学院 | 四川 |
| 125 | B | 浙江外国语学院 | 浙江 |
| 126 | B | 湖北经济学院 | 湖北 |
| 127 | B | 宁波工程学院 | 浙江 |
| 128 | B | 台州学院 | 浙江 |
| 129 | B | 长江师范学院 | 重庆 |
| 130 | B | 防灾科技学院 | 河北 |
| 131 | B | 湖南第一师范学院 | 湖南 |
| 132 | B | 广西财经学院 | 广西 |
| 133 | B | 华北科技学院 | 河北 |
| 134 | B | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
| 135 | B | 湖南城市学院 | 湖南 |
| 136 | B | 巢湖学院 | 安徽 |
| 137 | B | 保定学院 | 河北 |
| 138 | B | 武汉传媒学院 | 湖北 |
| 139 | B | 南昌理工学院 | 江西 |
| 140 | B | 武昌首义学院 | 湖北 |
| 141 | B | 吉林动画学院 | 吉林 |
| 142 | B | 铜仁学院 | 贵州 |
| 143 | B | 惠州学院 | 广东 |
| 144 | B | 山西传媒学院 | 山西 |
| 145 | B | 滁州学院 | 安徽 |
| 146 | B | 黄淮学院 | 河南 |
| 147 | B | 山西大同大学 | 山西 |
| 148 | B | 九江学院 | 江西 |
| 149 | B | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
| 150 | B | 天水师范学院 | 甘肃 |
| 151 | B | 武汉学院 | 湖北 |
| 152 | B | 昌吉学院 | 新疆 |
| 153 | B | 桂林旅游学院 | 广西 |
| 154 | B | 文华学院 | 湖北 |
| 155 | B | 西安外事学院 | 陕西 |
| 156 | B | 中华女子学院 | 北京 |
| 157 | B | 湖北理工学院 | 湖北 |
| 158 | B | 湖北工程学院 | 湖北 |
| 159 | B | 肇庆学院 | 广东 |
| 160 | B | 宜春学院 | 江西 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)
二、网络与新媒体专业大学2024年录取分数线及位次
由于篇幅限制,以下以山东省2024年网络与新媒体专业大学录取分数线为例说明。从2024年网络与新媒体专业在山东录取数据可以看出,录取分数最高的大学是南开大学分数线为647分,对应录取位次3895。录取分数最低的大学是南昌理工学院分数线为227分,对应位次653584。以下完整录取分数线及位次列表。
| 学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
|---|---|---|---|
| 南开大学 | 综合 (一段) |
647 | 3895 |
| 西安交通大学 | 综合 (一段) |
638 | 5841 |
| 对外经济贸易大学 | 综合 (一段) |
618 | 12674 |
| 四川大学 | 综合 (一段) |
611 | 15575 |
| 中国政法大学 | 综合 (一段) |
611 | 15678 |
| 北京邮电大学 | 综合 (一段) |
604 | 19802 |
| 华东政法大学 | 综合 (一段) |
603 | 20439 |
| 中国传媒大学 | 综合 (一段) |
603 | 20372 |
| 中国海洋大学 | 综合 (一段) |
602 | 21191 |
| 北京交通大学 | 综合 (一段) |
598 | 23420 |
| 华中师范大学 | 综合 (一段) |
597 | 24576 |
| 中央民族大学 | 综合 (一段) |
596 | 24711 |
| 苏州大学 | 综合 (一段) |
594 | 26574 |
| 深圳大学 | 综合 (一段) |
594 | 26054 |
| 华北电力大学 | 综合 (一段) |
594 | 26165 |
| 安徽大学 | 综合 (一段) |
591 | 28686 |
| 上海大学 | 综合 (一段) |
590 | 29726 |
| 西南政法大学 | 综合 (一段) |
590 | 29445 |
| 西北大学 | 综合 (一段) |
582 | 36567 |
| 上海外国语大学 | 综合 (一段) |
581 | 37659 |
| 中南财经政法大学 | 综合 (一段) |
581 | 37223 |
| 南京师范大学 | 综合 (一段) |
580 | 38119 |
| 武汉理工大学 | 综合 (一段) |
579 | 39059 |
| 华南师范大学 | 综合 (一段) |
578 | 40130 |
| 暨南大学 | 综合 (一段) |
578 | 39778 |
| 中国矿业大学 | 综合 (一段) |
577 | 41356 |
| 郑州大学 | 综合 (一段) |
572 | 46089 |
| 北京体育大学 | 综合 (一段) |
572 | 47039 |
| 北京信息科技大学 | 综合 (一段) |
572 | 46869 |
| 陕西师范大学 | 综合 (一段) |
566 | 53505 |
| 北京电影学院 | 综合 (一段) |
566 | 53989 |
| 西安外国语大学 | 综合 (一段) |
564 | 56125 |
| 浙江财经大学 | 综合 (一段) |
563 | 57772 |
| 南京财经大学 | 综合 (一段) |
562 | 58510 |
| 广东外语外贸大学 | 综合 (一段) |
557 | 64942 |
| 内蒙古大学 | 综合 (一段) |
554 | 69682 |
| 湖南师范大学 | 综合 (一段) |
554 | 69284 |
| 河南大学 | 综合 (一段) |
551 | 73839 |
| 四川外国语大学 | 综合 (一段) |
547 | 80344 |
| 广州大学 | 综合 (一段) |
547 | 79858 |
| 广东财经大学 | 综合 (一段) |
546 | 82467 |
| 天津外国语大学 | 综合 (一段) |
545 | 84642 |
| 西北政法大学 | 综合 (一段) |
544 | 85852 |
| 北京语言大学 | 综合 (一段) |
544 | 85263 |
| 福建师范大学 | 综合 (一段) |
542 | 89133 |
| 广东金融学院 | 综合 (一段) |
542 | 89785 |
| 天津科技大学 | 综合 (一段) |
540 | 92680 |
| 天津工业大学 | 综合 (一段) |
538 | 96470 |
| 成都大学 | 综合 (一段) |
538 | 96882 |
| 重庆师范大学 | 综合 (一段) |
536 | 99980 |
| 上海政法学院 | 综合 (一段) |
533 | 106361 |
| 浙江工商大学 | 综合 (一段) |
532 | 106521 |
| 汕头大学 | 综合 (一段) |
532 | 106670 |
| 中华女子学院 | 综合 (一段) |
530 | 110983 |
| 北京印刷学院 | 综合 (一段) |
530 | 111993 |
| 湖北经济学院 | 综合 (一段) |
529 | 112774 |
| 浙江外国语学院 | 综合 (一段) |
529 | 113101 |
| 广东技术师范大学 | 综合 (一段) |
528 | 115784 |
| 河南财经政法大学 | 综合 (一段) |
527 | 117380 |
| 陕西理工大学 | 综合 (一段) |
526 | 119278 |
| 安徽财经大学 | 综合 (一段) |
522 | 128362 |
| 湖北科技学院 | 综合 (一段) |
520 | 131987 |
| 武汉纺织大学 | 综合 (一段) |
519 | 133727 |
| 北京联合大学 | 综合 (一段) |
519 | 133459 |
| 山东师范大学 | 综合 (一段) |
519 | 134961 |
| 湖南财政经济学院 | 综合 (一段) |
519 | 134311 |
| 长春理工大学 | 综合 (一段) |
517 | 139966 |
| 合肥大学 | 综合 (一段) |
516 | 142075 |
| 山西财经大学 | 综合 (一段) |
515 | 143235 |
| 湖北工程学院 | 综合 (一段) |
512 | 149438 |
| 贵州财经大学 | 综合 (一段) |
512 | 149554 |
| 闽江学院 | 综合 (一段) |
511 | 153573 |
| 浙江传媒学院 | 综合 (一段) |
511 | 151737 |
| 滁州学院 | 综合 (一段) |
510 | 155822 |
| 南京晓庄学院 | 综合 (一段) |
509 | 156864 |
| 山东政法学院 | 综合 (一段) |
509 | 157871 |
| 兰州财经大学 | 综合 (一段) |
508 | 159181 |
| 甘肃政法大学 | 综合 (一段) |
508 | 159378 |
| 安庆师范大学 | 综合 (一段) |
508 | 158629 |
| 西安工业大学 | 综合 (一段) |
505 | 166076 |
| 沈阳体育学院 | 综合 (一段) |
504 | 169535 |
| 安徽师范大学 | 综合 (一段) |
504 | 169018 |
| 合肥师范学院 | 综合 (一段) |
504 | 169217 |
| 湖南第一师范学院 | 综合 (一段) |
500 | 179412 |
| 云南民族大学 | 综合 (一段) |
498 | 183541 |
| 长春大学 | 综合 (一段) |
498 | 182733 |
| 重庆工商大学 | 综合 (一段) |
497 | 185118 |
| 长春工业大学 | 综合 (一段) |
496 | 188663 |
| 山西大同大学 | 综合 (一段) |
495 | 190195 |
| 广西财经学院 | 综合 (一段) |
495 | 190239 |
| 青岛理工大学 | 综合 (一段) |
494 | 192930 |
| 阜阳师范大学 | 综合 (一段) |
494 | 192633 |
| 长江大学 | 综合 (一段) |
493 | 196184 |
| 武汉轻工大学 | 综合 (一段) |
493 | 195961 |
| 厦门理工学院 | 综合 (一段) |
491 | 200430 |
| 武汉学院 | 综合 (一段) |
491 | 202563 |
| 西安邮电大学 | 综合 (一段) |
490 | 203909 |
| 防灾科技学院 | 综合 (一段) |
487 | 210682 |
| 台州学院 | 综合 (一段) |
486 | 213650 |
| 四川师范大学 | 综合 (一段) |
486 | 213575 |
| 西华师范大学 | 综合 (一段) |
486 | 214708 |
| 惠州学院 | 综合 (一段) |
486 | 214244 |
| 广东海洋大学 | 综合 (一段) |
484 | 219460 |
| 河南工业大学 | 综合 (一段) |
484 | 219483 |
| 河北科技大学 | 综合 (一段) |
481 | 226759 |
| 内蒙古师范大学 | 综合 (一段) |
481 | 225820 |
| 新疆财经大学 | 综合 (一段) |
480 | 228438 |
| 淮北师范大学 | 综合 (一段) |
480 | 230207 |
| 福建理工大学 | 综合 (一段) |
480 | 228632 |
| 宁波工程学院 | 综合 (一段) |
477 | 235873 |
| 南京传媒学院 | 综合 (一段) |
477 | 237967 |
| 安徽理工大学 | 综合 (一段) |
476 | 238417 |
| 吉首大学 | 综合 (一段) |
476 | 238908 |
| 佳木斯大学 | 综合 (一段) |
476 | 240050 |
| 沈阳师范大学 | 综合 (一段) |
473 | 247245 |
| 北华大学 | 综合 (一段) |
471 | 251652 |
| 桂林旅游学院 | 综合 (一段) |
471 | 251391 |
| 湖北理工学院 | 综合 (一段) |
470 | 254007 |
| 山西传媒学院 | 综合 (一段) |
470 | 254580 |
| 衡阳师范学院 | 综合 (一段) |
469 | 257698 |
| 南昌工程学院 | 综合 (一段) |
469 | 256976 |
| 贵州民族大学 | 综合 (一段) |
468 | 258572 |
| 巢湖学院 | 综合 (一段) |
467 | 261928 |
| 长江师范学院 | 综合 (一段) |
465 | 266336 |
| 西华大学 | 综合 (一段) |
465 | 266509 |
| 黑龙江工程学院 | 综合 (一段) |
465 | 266236 |
| 中原工学院 | 综合 (一段) |
465 | 266169 |
| 肇庆学院 | 综合 (一段) |
464 | 270424 |
| 湖北师范大学 | 综合 (一段) |
463 | 271437 |
| 广西师范大学 | 综合 (一段) |
463 | 271478 |
| 湖南人文科技学院 | 综合 (一段) |
463 | 271312 |
| 天水师范学院 | 综合 (一段) |
463 | 271651 |
| 山东政法学院 | 综合 (二段) |
463 | 272967 |
| 九江学院 | 综合 (一段) |
462 | 273622 |
| 湖南理工学院 | 综合 (一段) |
460 | 278412 |
| 怀化学院 | 综合 (一段) |
460 | 278161 |
| 武汉传媒学院 | 综合 (一段) |
460 | 279687 |
| 昌吉学院 | 综合 (一段) |
459 | 280718 |
| 重庆移通学院 | 综合 (一段) |
459 | 281749 |
| 保定学院 | 综合 (一段) |
458 | 283771 |
| 宜春学院 | 综合 (一段) |
457 | 286950 |
| 湖南城市学院 | 综合 (一段) |
457 | 285919 |
| 塔里木大学 | 综合 (一段) |
457 | 285939 |
| 华北科技学院 | 综合 (一段) |
454 | 294547 |
| 青海师范大学 | 综合 (一段) |
453 | 296610 |
| 长沙理工大学 | 综合 (一段) |
451 | 301497 |
| 岭南师范学院 | 综合 (一段) |
450 | 302834 |
| 西安外事学院 | 综合 (一段) |
450 | 304433 |
| 南昌理工学院 | 综合 (一段) |
450 | 302847 |
| 重庆三峡学院 | 综合 (一段) |
449 | 305051 |
| 文华学院 | 综合 (一段) |
449 | 305210 |
| 成都锦城学院 | 综合 (一段) |
447 | 310457 |
| 闽南师范大学 | 综合 (一段) |
446 | 313014 |
| 黄淮学院 | 综合 (一段) |
445 | 315066 |
| 武昌首义学院 | 综合 (一段) |
445 | 314576 |
| 吉林动画学院 | 综合 (一段) |
444 | 317243 |
| 河北传媒学院 | 综合 (一段) |
444 | 316969 |
| 成都锦城学院 | 综合 (二段) |
385 | 444261 |
| 武昌首义学院 | 综合 (二段) |
384 | 446232 |
| 桂林旅游学院 | 综合 (二段) |
366 | 479929 |
| 西安外事学院 | 综合 (二段) |
357 | 497899 |
| 文华学院 | 综合 (二段) |
314 | 570478 |
| 南昌理工学院 | 综合 (二段) |
227 | 653584 |
“网络与新媒体专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
