参考2024年ABC发布的工程管理专业大学排可知,共176所大学上榜。清华大学、天津大学、同济大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、东南大学、重庆大学位列前七,评级结果为A+,华北电力大学、大连理工大学、中南大学、华中科技大学、西北工业大学、华南理工大学、东北财经大学、北京交通大学、西安交通大学、西南交通大学等大学评级结果为A,广东工业大学、福州大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学、长安大学、三峡大学、昆明理工大学、吉林大学、浙江工业大学、中国海洋大学等大学评级结果为B+。以下是工程管理专业2024大学完整排名及评级,供大家参考查阅。

一、工程管理专业2024大学排名及评级
第1名:清华大学(等级为A+)
第2名:天津大学(等级为A+)
第3名:同济大学(等级为A+)
第4名:哈尔滨工业大学(等级为A+)
第5名:北京航空航天大学(等级为A+)
第6名:东南大学(等级为A+)
第7名:重庆大学(等级为A+)
第8名:华北电力大学(等级为A)
第9名:大连理工大学(等级为A)
第10名:中南大学(等级为A)
以下是完整排名及评级表:
| 排名 | 专业 评级 |
学校 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 清华大学 | 北京 |
| 2 | A+ | 天津大学 | 天津 |
| 3 | A+ | 同济大学 | 上海 |
| 4 | A+ | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 5 | A+ | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 6 | A+ | 东南大学 | 江苏 |
| 7 | A+ | 重庆大学 | 重庆 |
| 8 | A | 华北电力大学 | 北京 |
| 9 | A | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 10 | A | 中南大学 | 湖南 |
| 11 | A | 华中科技大学 | 湖北 |
| 12 | A | 西北工业大学 | 陕西 |
| 13 | A | 华南理工大学 | 广东 |
| 14 | A | 东北财经大学 | 辽宁 |
| 15 | A | 北京交通大学 | 北京 |
| 16 | A | 西安交通大学 | 陕西 |
| 17 | A | 西南交通大学 | 四川 |
| 18 | A | 河海大学 | 江苏 |
| 19 | A | 华东理工大学 | 上海 |
| 20 | A | 山东大学 | 山东 |
| 21 | A | 中国矿业大学 | 江苏 |
| 22 | A | 湖南大学 | 湖南 |
| 23 | A | 武汉理工大学 | 湖北 |
| 24 | A | 武汉大学 | 湖北 |
| 25 | A | 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 26 | A | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
| 27 | A | 西安理工大学 | 陕西 |
| 28 | A | 北京科技大学 | 北京 |
| 29 | A | 江西财经大学 | 江西 |
| 30 | A | 中央财经大学 | 北京 |
| 31 | A | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 32 | A | 深圳大学 | 广东 |
| 33 | A | 厦门大学 | 福建 |
| 34 | A | 江苏大学 | 江苏 |
| 35 | A | 河北工业大学 | 天津 |
| 36 | B+ | 广东工业大学 | 广东 |
| 37 | B+ | 福州大学 | 福建 |
| 38 | B+ | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 39 | B+ | 华中农业大学 | 湖北 |
| 40 | B+ | 长安大学 | 陕西 |
| 41 | B+ | 三峡大学 | 湖北 |
| 42 | B+ | 昆明理工大学 | 云南 |
| 43 | B+ | 吉林大学 | 吉林 |
| 44 | B+ | 浙江工业大学 | 浙江 |
| 45 | B+ | 中国海洋大学 | 山东 |
| 46 | B+ | 上海大学 | 上海 |
| 47 | B+ | 天津理工大学 | 天津 |
| 48 | B+ | 重庆交通大学 | 重庆 |
| 49 | B+ | 南京工业大学 | 江苏 |
| 50 | B+ | 华北水利水电大学 | 河南 |
| 51 | B+ | 太原理工大学 | 山西 |
| 52 | B+ | 郑州大学 | 河南 |
| 53 | B+ | 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 54 | B+ | 江苏科技大学 | 江苏 |
| 55 | B+ | 西南石油大学 | 四川 |
| 56 | B+ | 贵州大学 | 贵州 |
| 57 | B+ | 石家庄铁道大学 | 河北 |
| 58 | B+ | 扬州大学 | 江苏 |
| 59 | B+ | 江西师范大学 | 江西 |
| 60 | B+ | 山东财经大学 | 山东 |
| 61 | B+ | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
| 62 | B+ | 天津财经大学 | 天津 |
| 63 | B+ | 华侨大学 | 福建 |
| 64 | B+ | 安徽建筑大学 | 安徽 |
| 65 | B+ | 长沙理工大学 | 湖南 |
| 66 | B+ | 山东科技大学 | 山东 |
| 67 | B+ | 东北林业大学 | 黑龙江 |
| 68 | B+ | 西安科技大学 | 陕西 |
| 69 | B+ | 安徽工业大学 | 安徽 |
| 70 | B+ | 南京农业大学 | 江苏 |
| 71 | B+ | 成都理工大学 | 四川 |
| 72 | B+ | 南京林业大学 | 江苏 |
| 73 | B+ | 新疆大学 | 新疆 |
| 74 | B+ | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
| 75 | B+ | 广州大学 | 广东 |
| 76 | B+ | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
| 77 | B+ | 武汉科技大学 | 湖北 |
| 78 | B+ | 贵州财经大学 | 贵州 |
| 79 | B+ | 重庆邮电大学 | 重庆 |
| 80 | B+ | 浙江理工大学 | 浙江 |
| 81 | B+ | 山东建筑大学 | 山东 |
| 82 | B+ | 安徽财经大学 | 安徽 |
| 83 | B+ | 吉林建筑大学 | 吉林 |
| 84 | B+ | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
| 85 | B+ | 上海电力大学 | 上海 |
| 86 | B+ | 福建农林大学 | 福建 |
| 87 | B+ | 云南财经大学 | 云南 |
| 88 | B+ | 山西财经大学 | 山西 |
| 89 | B | 兰州交通大学 | 甘肃 |
| 90 | B | 华东交通大学 | 江西 |
| 91 | B | 河南理工大学 | 河南 |
| 92 | B | 天津城建大学 | 天津 |
| 93 | B | 苏州科技大学 | 江苏 |
| 94 | B | 河北农业大学 | 河北 |
| 95 | B | 北京建筑大学 | 北京 |
| 96 | B | 北方工业大学 | 北京 |
| 97 | B | 湖北工业大学 | 湖北 |
| 98 | B | 青岛理工大学 | 山东 |
| 99 | B | 河南工业大学 | 河南 |
| 100 | B | 东华理工大学 | 江西 |
| 101 | B | 浙江财经大学 | 浙江 |
| 102 | B | 青海大学 | 青海 |
| 103 | B | 南通大学 | 江苏 |
| 104 | B | 上海师范大学 | 上海 |
| 105 | B | 四川农业大学 | 四川 |
| 106 | B | 辽宁大学 | 辽宁 |
| 107 | B | 东北农业大学 | 黑龙江 |
| 108 | B | 河北地质大学 | 河北 |
| 109 | B | 成都信息工程大学 | 四川 |
| 110 | B | 河北工程大学 | 河北 |
| 111 | B | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 112 | B | 广西科技大学 | 广西 |
| 113 | B | 湖南农业大学 | 湖南 |
| 114 | B | 南京审计大学 | 江苏 |
| 115 | B | 东北石油大学 | 黑龙江 |
| 116 | B | 西南科技大学 | 四川 |
| 117 | B | 湖北大学 | 湖北 |
| 118 | B | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
| 119 | B | 福建理工大学 | 福建 |
| 120 | B | 重庆科技大学 | 重庆 |
| 121 | B | 重庆工商大学 | 重庆 |
| 122 | B | 集美大学 | 福建 |
| 123 | B | 烟台大学 | 山东 |
| 124 | B | 桂林理工大学 | 广西 |
| 125 | B | 上海工程技术大学 | 上海 |
| 126 | B | 嘉兴大学 | 浙江 |
| 127 | B | 湖南工商大学 | 湖南 |
| 128 | B | 上海应用技术大学 | 上海 |
| 129 | B | 湖南城市学院 | 湖南 |
| 130 | B | 河北经贸大学 | 河北 |
| 131 | B | 宁夏大学 | 宁夏 |
| 132 | B | 东北电力大学 | 吉林 |
| 133 | B | 北京联合大学 | 北京 |
| 134 | B | 河南城建学院 | 河南 |
| 135 | B | 安徽理工大学 | 安徽 |
| 136 | B | 兰州理工大学 | 甘肃 |
| 137 | B | 四川轻化工大学 | 四川 |
| 138 | B | 东莞理工学院 | 广东 |
| 139 | B | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
| 140 | B | 江苏海洋大学 | 江苏 |
| 141 | B | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
| 142 | B | 南京工程学院 | 江苏 |
| 143 | B | 山东理工大学 | 山东 |
| 144 | B | 湖南科技大学 | 湖南 |
| 145 | B | 贵州师范大学 | 贵州 |
| 146 | B | 五邑大学 | 广东 |
| 147 | B | 盐城工学院 | 江苏 |
| 148 | B | 徐州工程学院 | 江苏 |
| 149 | B | 西安财经大学 | 陕西 |
| 150 | B | 重庆文理学院 | 重庆 |
| 151 | B | 中南林业科技大学 | 湖南 |
| 152 | B | 江西理工大学 | 江西 |
| 153 | B | 南昌航空大学 | 江西 |
| 154 | B | 华北理工大学 | 河北 |
| 155 | B | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
| 156 | B | 常州工学院 | 江苏 |
| 157 | B | 河北建筑工程学院 | 河北 |
| 158 | B | 山东交通学院 | 山东 |
| 159 | B | 武汉工程大学 | 湖北 |
| 160 | B | 常州大学 | 江苏 |
| 161 | B | 河南财经政法大学 | 河南 |
| 162 | B | 河北科技大学 | 河北 |
| 163 | B | 广东海洋大学 | 广东 |
| 164 | B | 青岛农业大学 | 山东 |
| 165 | B | 广西民族大学 | 广西 |
| 166 | B | 云南农业大学 | 云南 |
| 167 | B | 无锡太湖学院 | 江苏 |
| 168 | B | 潍坊科技学院 | 山东 |
| 169 | B | 安徽工程大学 | 安徽 |
| 170 | B | 山东工商学院 | 山东 |
| 171 | B | 成都大学 | 四川 |
| 172 | B | 西安石油大学 | 陕西 |
| 173 | B | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
| 174 | B | 大连大学 | 辽宁 |
| 175 | B | 新疆农业大学 | 新疆 |
| 176 | B | 重庆移通学院 | 重庆 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)
二、工程管理专业大学2024年录取分数线及位次
由于篇幅限制,以下以山东省2024年工程管理专业大学录取分数线为例说明。从2024年工程管理专业在山东录取数据可以看出,录取分数最高的大学是清华大学分数线为691分,对应录取位次124。录取分数最低的大学是潍坊科技学院分数线为327分,对应位次550129。以下完整录取分数线及位次列表。
| 学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 综合 (一段) |
691 | 124 |
| 哈尔滨工业大学 | 综合 (一段) |
669 | 1021 |
| 华中科技大学 | 综合 (一段) |
646 | 4067 |
| 武汉大学 | 综合 (一段) |
645 | 4143 |
| 同济大学 | 综合 (一段) |
642 | 4914 |
| 北京航空航天大学 | 综合 (一段) |
641 | 5011 |
| 西北工业大学 | 综合 (一段) |
641 | 5144 |
| 东南大学 | 综合 (一段) |
639 | 5625 |
| 西安交通大学 | 综合 (一段) |
638 | 5841 |
| 天津大学 | 综合 (一段) |
632 | 7444 |
| 大连理工大学 | 综合 (一段) |
630 | 8086 |
| 中央财经大学 | 综合 (一段) |
621 | 11140 |
| 重庆大学 | 综合 (一段) |
618 | 12637 |
| 华南理工大学 | 综合 (一段) |
614 | 14370 |
| 山东大学 | 综合 (一段) |
613 | 14653 |
| 西安电子科技大学 | 综合 (一段) |
612 | 15225 |
| 中国海洋大学 | 综合 (一段) |
602 | 21191 |
| 中南大学 | 综合 (一段) |
602 | 20699 |
| 北京科技大学 | 综合 (一段) |
600 | 22494 |
| 华东理工大学 | 综合 (一段) |
599 | 23079 |
| 北京交通大学 | 综合 (一段) |
598 | 23420 |
| 深圳大学 | 综合 (一段) |
594 | 26054 |
| 华北电力大学 | 综合 (一段) |
594 | 26165 |
| 上海大学 | 综合 (一段) |
590 | 29726 |
| 吉林大学 | 综合 (一段) |
590 | 29239 |
| 中国石油大学(华东) | 综合 (一段) |
588 | 31135 |
| 厦门大学 | 综合 (一段) |
584 | 34587 |
| 南京审计大学 | 综合 (一段) |
581 | 37226 |
| 中南财经政法大学 | 综合 (一段) |
581 | 37223 |
| 武汉理工大学 | 综合 (一段) |
579 | 39059 |
| 南京农业大学 | 综合 (一段) |
578 | 40233 |
| 中国矿业大学 | 综合 (一段) |
577 | 41356 |
| 河海大学 | 综合 (一段) |
576 | 42087 |
| 上海电力大学 | 综合 (一段) |
574 | 44274 |
| 河北工业大学 | 综合 (一段) |
572 | 46343 |
| 郑州大学 | 综合 (一段) |
572 | 46089 |
| 福州大学 | 综合 (一段) |
572 | 46858 |
| 中国地质大学(武汉) | 综合 (一段) |
572 | 46228 |
| 长安大学 | 综合 (一段) |
569 | 49715 |
| 西南交通大学 | 综合 (一段) |
569 | 49414 |
| 辽宁大学 | 综合 (一段) |
566 | 53003 |
| 太原理工大学 | 综合 (一段) |
565 | 54461 |
| 江苏大学 | 综合 (一段) |
565 | 55022 |
| 华中农业大学 | 综合 (一段) |
564 | 55949 |
| 天津财经大学 | 综合 (一段) |
563 | 57532 |
| 浙江财经大学 | 综合 (一段) |
563 | 57772 |
| 贵州大学 | 综合 (一段) |
561 | 59360 |
| 东北林业大学 | 综合 (一段) |
560 | 60997 |
| 四川农业大学 | 综合 (一段) |
559 | 62173 |
| 北方工业大学 | 综合 (一段) |
558 | 64548 |
| 浙江工业大学 | 综合 (一段) |
556 | 66301 |
| 上海应用技术大学 | 综合 (一段) |
556 | 66564 |
| 湖北大学 | 综合 (一段) |
556 | 66879 |
| 湖南大学 | 综合 (一段) |
555 | 68585 |
| 东北财经大学 | 综合 (一段) |
555 | 68354 |
| 内蒙古大学 | 综合 (一段) |
554 | 69682 |
| 南京工业大学 | 综合 (一段) |
554 | 69219 |
| 南京林业大学 | 综合 (一段) |
552 | 72249 |
| 苏州科技大学 | 综合 (一段) |
549 | 76625 |
| 武汉工程大学 | 综合 (一段) |
549 | 77138 |
| 天津理工大学 | 综合 (一段) |
548 | 79459 |
| 五邑大学 | 综合 (一段) |
547 | 81127 |
| 广州大学 | 综合 (一段) |
547 | 79858 |
| 新疆大学 | 综合 (一段) |
546 | 81784 |
| 江西财经大学 | 综合 (一段) |
546 | 82559 |
| 西南石油大学 | 综合 (一段) |
545 | 83953 |
| 扬州大学 | 综合 (一段) |
543 | 88064 |
| 成都理工大学 | 综合 (一段) |
543 | 88091 |
| 北京建筑大学 | 综合 (一段) |
543 | 87322 |
| 宁夏大学 | 综合 (一段) |
542 | 89014 |
| 浙江理工大学 | 综合 (一段) |
539 | 93508 |
| 成都信息工程大学 | 综合 (一段) |
539 | 94275 |
| 西安理工大学 | 综合 (一段) |
538 | 95218 |
| 武汉科技大学 | 综合 (一段) |
538 | 95770 |
| 成都大学 | 综合 (一段) |
538 | 96882 |
| 青海大学 | 综合 (一段) |
537 | 97141 |
| 常州大学 | 综合 (一段) |
536 | 99375 |
| 东北农业大学 | 综合 (一段) |
533 | 104612 |
| 江苏科技大学 | 综合 (一段) |
533 | 104529 |
| 南京工程学院 | 综合 (一段) |
530 | 110505 |
| 山东财经大学 | 综合 (一段) |
530 | 111437 |
| 重庆交通大学 | 综合 (一段) |
530 | 111186 |
| 上海师范大学 | 综合 (一段) |
528 | 115762 |
| 西安石油大学 | 综合 (一段) |
528 | 114554 |
| 西安财经大学 | 综合 (一段) |
528 | 116018 |
| 湖南工商大学 | 综合 (一段) |
528 | 116158 |
| 华侨大学 | 综合 (一段) |
527 | 118098 |
| 河南财经政法大学 | 综合 (一段) |
527 | 117380 |
| 三峡大学 | 综合 (一段) |
524 | 123712 |
| 安徽财经大学 | 综合 (一段) |
522 | 128362 |
| 西安科技大学 | 综合 (一段) |
522 | 127643 |
| 北京联合大学 | 综合 (一段) |
519 | 133459 |
| 山西财经大学 | 综合 (一段) |
515 | 143235 |
| 上海工程技术大学 | 综合 (一段) |
515 | 144160 |
| 华东交通大学 | 综合 (一段) |
514 | 146325 |
| 集美大学 | 综合 (一段) |
514 | 145387 |
| 河北经贸大学 | 综合 (一段) |
513 | 149123 |
| 嘉兴大学 | 综合 (一段) |
513 | 147075 |
| 石家庄铁道大学 | 综合 (一段) |
513 | 147404 |
| 贵州财经大学 | 综合 (一段) |
512 | 149554 |
| 大连大学 | 综合 (一段) |
510 | 154611 |
| 昆明理工大学 | 综合 (一段) |
509 | 156278 |
| 东莞理工学院 | 综合 (一段) |
508 | 158544 |
| 常州工学院 | 综合 (一段) |
507 | 160951 |
| 华北水利水电大学 | 综合 (一段) |
507 | 161714 |
| 东北电力大学 | 综合 (一段) |
505 | 166543 |
| 云南财经大学 | 综合 (一段) |
504 | 168093 |
| 兰州交通大学 | 综合 (一段) |
504 | 168760 |
| 广东工业大学 | 综合 (一段) |
503 | 170974 |
| 东北石油大学 | 综合 (一段) |
503 | 170583 |
| 山东科技大学 | 综合 (一段) |
503 | 170731 |
| 江苏海洋大学 | 综合 (一段) |
502 | 173561 |
| 河北工程大学 | 综合 (一段) |
501 | 176196 |
| 重庆科技大学 | 综合 (一段) |
501 | 176286 |
| 重庆邮电大学 | 综合 (一段) |
500 | 178840 |
| 四川轻化工大学 | 综合 (一段) |
500 | 178326 |
| 南昌航空大学 | 综合 (一段) |
499 | 180944 |
| 重庆工商大学 | 综合 (一段) |
497 | 185118 |
| 天津城建大学 | 综合 (一段) |
494 | 193007 |
| 青岛理工大学 | 综合 (一段) |
494 | 192930 |
| 江西理工大学 | 综合 (一段) |
493 | 195834 |
| 兰州理工大学 | 综合 (一段) |
492 | 198062 |
| 贵州师范大学 | 综合 (一段) |
492 | 198274 |
| 河南理工大学 | 综合 (一段) |
489 | 205766 |
| 湖南农业大学 | 综合 (一段) |
488 | 207915 |
| 沈阳工业大学 | 综合 (一段) |
487 | 210927 |
| 辽宁工程技术大学 | 综合 (一段) |
486 | 215039 |
| 西南科技大学 | 综合 (一段) |
485 | 216825 |
| 辽宁石油化工大学 | 综合 (一段) |
484 | 219878 |
| 广东海洋大学 | 综合 (一段) |
484 | 219460 |
| 安徽建筑大学 | 综合 (一段) |
484 | 218157 |
| 河南工业大学 | 综合 (一段) |
484 | 219483 |
| 辽宁工业大学 | 综合 (一段) |
482 | 224046 |
| 湖北工业大学 | 综合 (一段) |
482 | 224728 |
| 河北农业大学 | 综合 (一段) |
482 | 224033 |
| 河北科技大学 | 综合 (一段) |
481 | 226759 |
| 福建理工大学 | 综合 (一段) |
480 | 228632 |
| 吉林建筑大学 | 综合 (一段) |
478 | 233922 |
| 安徽工程大学 | 综合 (一段) |
477 | 236870 |
| 青岛农业大学 | 综合 (一段) |
477 | 235849 |
| 山东工商学院 | 综合 (一段) |
477 | 235876 |
| 安徽理工大学 | 综合 (一段) |
476 | 238417 |
| 云南农业大学 | 综合 (一段) |
476 | 239620 |
| 哈尔滨商业大学 | 综合 (一段) |
475 | 242156 |
| 山东理工大学 | 综合 (一段) |
475 | 241240 |
| 西安建筑科技大学 | 综合 (一段) |
474 | 243968 |
| 南通大学 | 综合 (一段) |
474 | 245000 |
| 中南林业科技大学 | 综合 (一段) |
472 | 248896 |
| 山东建筑大学 | 综合 (一段) |
472 | 250171 |
| 山东交通学院 | 综合 (一段) |
470 | 254223 |
| 河北地质大学 | 综合 (一段) |
470 | 253765 |
| 湖北第二师范学院 | 综合 (一段) |
470 | 255556 |
| 东华理工大学 | 综合 (一段) |
468 | 259235 |
| 沈阳建筑大学 | 综合 (一段) |
467 | 262378 |
| 重庆文理学院 | 综合 (一段) |
467 | 260970 |
| 徐州工程学院 | 综合 (一段) |
467 | 261634 |
| 郑州航空工业管理学院 | 综合 (一段) |
466 | 264671 |
| 桂林理工大学 | 综合 (一段) |
466 | 263372 |
| 黑龙江工程学院 | 综合 (一段) |
465 | 266236 |
| 河北建筑工程学院 | 综合 (一段) |
465 | 267261 |
| 新疆农业大学 | 综合 (一段) |
464 | 268815 |
| 湖南科技大学 | 综合 (一段) |
463 | 272391 |
| 广西科技大学 | 综合 (一段) |
463 | 270944 |
| 河南城建学院 | 综合 (一段) |
461 | 276659 |
| 烟台大学 | 综合 (一段) |
460 | 279442 |
| 重庆移通学院 | 综合 (一段) |
459 | 281749 |
| 安徽工业大学 | 综合 (一段) |
458 | 283124 |
| 湖南城市学院 | 综合 (一段) |
457 | 285919 |
| 无锡太湖学院 | 综合 (一段) |
455 | 291769 |
| 长沙理工大学 | 综合 (一段) |
451 | 301497 |
| 华北理工大学 | 综合 (一段) |
451 | 300216 |
| 桂林理工大学 | 综合 (二段) |
449 | 305902 |
| 江西师范大学 | 综合 (一段) |
444 | 317033 |
| 福建农林大学 | 综合 (一段) |
444 | 318180 |
| 广西民族大学 | 综合 (一段) |
444 | 318312 |
| 潍坊科技学院 | 综合 (一段) |
444 | 318693 |
| 潍坊科技学院 | 综合 (二段) |
327 | 550129 |
“工程管理专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
