河北经贸大学在2024年的招生计划中,在河北地区招生总人数为1432人,在云南地区招生总人数为25人,在内蒙古地区招生总人数为18人,在北京地区招生总人数为4人。本文将详细介绍河北经贸大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。

一、河北经贸大学2024年全国省招生计划
1、在河北各专业招生计划
河北经贸大学在河北招生人数共计1432人,招生专业有会计学, 法学, 网络与新媒体, 人力资源管理, 税收学等,学费为4600-28000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 90 | 5060 | 
| 法学 | 四年 | 87 | 5060 | 
| 网络与新媒体 | 四年 | 82 | 4600 | 
| 人力资源管理 | 四年 | 79 | 4600 | 
| 税收学 | 四年 | 76 | 5060 | 
| 工商管理 | 四年 | 69 | 4600 | 
| 会计学 | 四年 | 65 | 28000 | 
| 经济学 | 四年 | 64 | 4600 | 
| 金融学 | 四年 | 62 | 5060 | 
| 国际经济与贸易 | 四年 | 60 | 5060 | 
| 英语 | 四年 | 59 | 4900 | 
| 财政学 | 四年 | 48 | 5060 | 
| 汉语言文学 | 四年 | 48 | 4600 | 
| 新闻学 | 四年 | 44 | 4600 | 
| 保险学 | 四年 | 40 | 5060 | 
| 资产评估 | 四年 | 40 | 4600 | 
| 土地资源管理 | 四年 | 34 | 4600 | 
| 汉语国际教育 | 四年 | 33 | 4600 | 
| 市场营销 | 四年 | 32 | 4600 | 
| 投资学 | 四年 | 30 | 5060 | 
| 商务英语 | 四年 | 30 | 4900 | 
| 财务管理 | 四年 | 30 | 5060 | 
| 本科预科班 | 一年 | 27 | 4600 | 
| 审计学 | 四年 | 24 | 5060 | 
| 劳动与社会保障 | 四年 | 21 | 4600 | 
| 贸易经济 | 四年 | 20 | 4600 | 
| 行政管理 | 四年 | 20 | 4600 | 
| 会展经济与管理 | 四年 | 20 | 4600 | 
| 酒店管理 | 四年 | 17 | 4600 | 
| 旅游管理 | 四年 | 13 | 4600 | 
| 投资学 | 四年 | 9 | 5060 | 
| 财务管理 | 四年 | 6 | 5060 | 
| 审计学 | 四年 | 6 | 5060 | 
| 税收学 | 四年 | 5 | 5060 | 
| 国际经济与贸易 | 四年 | 5 | 5060 | 
| 法学 | 四年 | 5 | 5060 | 
| 商务英语 | 四年 | 5 | 4900 | 
| 行政管理 | 四年 | 5 | 4600 | 
| 旅游管理 | 四年 | 5 | 4600 | 
| 新闻学 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 人力资源管理 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 经济学 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 劳动与社会保障 | 四年 | 3 | 4600 | 
2、在云南各专业招生计划
河北经贸大学在云南招生人数共计25人,招生专业有新闻学, 贸易经济, 会展经济与管理, 经济学, 保险学等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 四年 | 5 | 4600 | 
| 贸易经济 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 会展经济与管理 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 经济学 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 保险学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 审计学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 工商管理 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 行政管理 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 法学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 英语 | 四年 | 2 | 4900 | 
3、在内蒙古各专业招生计划
河北经贸大学在内蒙古招生人数共计18人,招生专业有新闻学, 国际经济与贸易, 金融学, 会计学, 人力资源管理等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 金融学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 会计学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 土地资源管理 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 会展经济与管理 | 四年 | 2 | 4600 | 
4、在北京各专业招生计划
河北经贸大学在北京招生人数共计4人,招生专业有金融学, 会计学等,学费为5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 会计学 | 四年 | 2 | 5060 | 
5、在吉林各专业招生计划
河北经贸大学在吉林招生人数共计20人,招生专业有工商管理, 会计学, 法学, 劳动与社会保障, 税收学等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 会计学 | 四年 | 4 | 5060 | 
| 法学 | 四年 | 3 | 5060 | 
| 劳动与社会保障 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 税收学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 金融学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 4600 | 
6、在四川各专业招生计划
河北经贸大学在四川招生人数共计19人,招生专业有经济学, 人力资源管理, 旅游管理, 保险学, 会计学等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 经济学 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 保险学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 会计学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 法学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 商务英语 | 四年 | 2 | 4900 | 
7、在安徽各专业招生计划
河北经贸大学在安徽招生人数共计31人,招生专业有国际经济与贸易, 汉语言文学, 行政管理, 土地资源管理, 经济学等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | - | 4 | 5060 | 
| 汉语言文学 | - | 4 | 4600 | 
| 行政管理 | - | 4 | 4600 | 
| 土地资源管理 | - | 4 | 4600 | 
| 经济学 | - | 3 | 4600 | 
| 商务英语 | - | 3 | 4900 | 
| 人力资源管理 | - | 3 | 4600 | 
| 法学 | - | 2 | 5060 | 
| 会计学 | - | 2 | 5060 | 
| 酒店管理 | - | 2 | 4600 | 
8、在山东各专业招生计划
河北经贸大学在山东招生人数共计110人,招生专业有法学, 会展经济与管理, 会计学, 工商管理, 市场营销等,学费为4600-28000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 12 | 5060 | 
| 会展经济与管理 | 四年 | 12 | 4600 | 
| 会计学 | 四年 | 10 | 28000 | 
| 工商管理 | 四年 | 8 | 4600 | 
| 市场营销 | 四年 | 8 | 4600 | 
| 商务英语 | 四年 | 8 | 4900 | 
| 新闻学 | 四年 | 7 | 4600 | 
| 应用统计学 | 四年 | 6 | 4900 | 
| 国际经济与贸易 | 四年 | 5 | 5060 | 
| 金融学 | 四年 | 5 | 5060 | 
| 金融科技 | 四年 | 5 | 4600 | 
| 经济学 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 贸易经济 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 网络工程 | 四年 | 4 | 4900 | 
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 4900 | 
| 人工智能 | 四年 | 3 | 4900 | 
| 数学与应用数学 | 四年 | 3 | 4900 | 
| 大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 4600 | 
9、在山西各专业招生计划
河北经贸大学在山西招生人数共计43人,招生专业有酒店管理, 经济学, 汉语言文学, 英语, 新闻学等,学费为4600-5080元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 四年 | 6 | 4600 | 
| 经济学 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 英语 | 四年 | 4 | 4900 | 
| 新闻学 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 金融学 | 四年 | 3 | 5060 | 
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5060 | 
| 法学 | 四年 | 3 | 5060 | 
| 会计学 | 四年 | 3 | 5080 | 
| 土地资源管理 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 财政学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 商务英语 | 四年 | 2 | 4900 | 
| 资产评估 | 四年 | 2 | 4600 | 
10、在广西各专业招生计划
河北经贸大学在广西招生人数共计11人,招生专业有新闻学, 旅游管理, 投资学, 会计学等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 新闻学 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 旅游管理 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 投资学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 会计学 | 四年 | 1 | 5060 | 
11、在江苏各专业招生计划
河北经贸大学在江苏招生人数共计34人,招生专业有会计学, 金融学, 市场营销, 汉语言文学, 英语等,学费为4600-28000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 5 | 28000 | 
| 金融学 | 四年 | 4 | 5060 | 
| 市场营销 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 英语 | 四年 | 4 | 4900 | 
| 经济学 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 贸易经济 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 土地资源管理 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 法学 | 四年 | 2 | 5060 | 
12、在江西各专业招生计划
河北经贸大学在江西招生人数共计21人,招生专业有国际经济与贸易, 土地资源管理, 汉语国际教育, 金融学, 会计学等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 5060 | 
| 土地资源管理 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 汉语国际教育 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 金融学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 会计学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 工商管理 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 英语 | 四年 | 2 | 4900 | 
| 法学 | 四年 | 1 | 5060 | 
13、在河南各专业招生计划
河北经贸大学在河南招生人数共计21人,招生专业有汉语言文学, 英语, 税收学, 国际经济与贸易, 法学等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 英语 | 四年 | 3 | 4900 | 
| 税收学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 法学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 会计学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4600 | 
14、在浙江各专业招生计划
河北经贸大学在浙江招生人数共计55人,招生专业有金融工程, 工商管理, 会计学, 数学与应用数学, 统计学等,学费为4600-28000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 四年 | 10 | 28000 | 
| 工商管理 | 四年 | 6 | 4600 | 
| 会计学 | 四年 | 5 | 5060 | 
| 数学与应用数学 | 四年 | 5 | 4900 | 
| 统计学 | 四年 | 5 | 4900 | 
| 会展经济与管理 | 四年 | 5 | 4600 | 
| 金融学 | 四年 | 4 | 5060 | 
| 法学 | 四年 | 4 | 5060 | 
| 商务英语 | 四年 | 4 | 4900 | 
| 物流管理 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 数字经济 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4600 | 
15、在海南各专业招生计划
河北经贸大学在海南招生人数共计35人,招生专业有旅游管理, 会计学, 物流管理, 金融学, 法学等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 四年 | 10 | 4600 | 
| 会计学 | 四年 | 4 | 5060 | 
| 物流管理 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 金融学 | 四年 | 3 | 5060 | 
| 法学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 税收学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 行政管理 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 4900 | 
| 统计学 | 四年 | 2 | 4900 | 
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 4900 | 
16、在湖北各专业招生计划
河北经贸大学在湖北招生人数共计20人,招生专业有英语, 旅游管理, 税收学, 财务管理, 财政学等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 英语 | - | 4 | 4900 | 
| 旅游管理 | - | 4 | 4600 | 
| 税收学 | - | 3 | 5060 | 
| 财务管理 | - | 3 | 5060 | 
| 财政学 | - | 2 | 5060 | 
| 贸易经济 | - | 2 | 4600 | 
| 法学 | - | 2 | 5060 | 
17、在湖南各专业招生计划
河北经贸大学在湖南招生人数共计25人,招生专业有行政管理, 汉语言文学, 英语, 法学, 贸易经济等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 行政管理 | 四年 | 6 | 4600 | 
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 英语 | 四年 | 4 | 4900 | 
| 法学 | 四年 | 3 | 5060 | 
| 贸易经济 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 财政学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 金融学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5060 | 
18、在福建各专业招生计划
河北经贸大学在福建招生人数共计17人,招生专业有网络与新媒体, 国际经济与贸易, 法学, 英语, 市场营销等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5060 | 
| 法学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 英语 | 四年 | 2 | 4900 | 
| 市场营销 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 会计学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 4600 | 
19、在贵州各专业招生计划
河北经贸大学在贵州招生人数共计14人,招生专业有汉语言文学, 会计学, 金融学, 贸易经济, 英语等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 会计学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 金融学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 贸易经济 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 英语 | 四年 | 2 | 4900 | 
| 行政管理 | 四年 | 2 | 4600 | 
20、在辽宁各专业招生计划
河北经贸大学在辽宁招生人数共计27人,招生专业有会计学, 行政管理, 汉语言文学, 经济学, 贸易经济等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 4 | 5060 | 
| 行政管理 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 经济学 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 贸易经济 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 商务英语 | 四年 | 3 | 4900 | 
| 保险学 | 四年 | 2 | 5060 | 
| 工商管理 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 法学 | 四年 | 2 | 5060 | 
21、在重庆各专业招生计划
河北经贸大学在重庆招生人数共计23人,招生专业有会展经济与管理, 英语, 经济学, 法学, 土地资源管理等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 会展经济与管理 | 四年 | 5 | 4600 | 
| 英语 | 四年 | 4 | 4900 | 
| 经济学 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 法学 | 四年 | 4 | 5060 | 
| 土地资源管理 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 工商管理 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 会计学 | 四年 | 2 | 5060 | 
22、在陕西各专业招生计划
河北经贸大学在陕西招生人数共计41人,招生专业有工商管理, 贸易经济, 劳动与社会保障, 商务英语, 资产评估等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 工商管理 | - | 6 | 4600 | 
| 贸易经济 | - | 5 | 4600 | 
| 劳动与社会保障 | - | 5 | 4600 | 
| 商务英语 | - | 5 | 4900 | 
| 资产评估 | - | 4 | 4600 | 
| 审计学 | - | 4 | 5060 | 
| 汉语言文学 | - | 4 | 4600 | 
| 会展经济与管理 | - | 4 | 4600 | 
| 投资学 | - | 2 | 5060 | 
| 法学 | - | 2 | 5060 | 
23、在黑龙江各专业招生计划
河北经贸大学在黑龙江招生人数共计29人,招生专业有国际经济与贸易, 市场营销, 金融学, 法学, 审计学等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生 人数  | 
      学费 | 
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 5060 | 
| 市场营销 | 四年 | 4 | 4600 | 
| 金融学 | 四年 | 3 | 5060 | 
| 法学 | 四年 | 3 | 5060 | 
| 审计学 | 四年 | 3 | 5060 | 
| 会展经济与管理 | 四年 | 3 | 4600 | 
| 商务英语 | 四年 | 3 | 4900 | 
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4600 | 
| 资产评估 | 四年 | 2 | 4600 | 
“河北经贸大学2024全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。