电子科技大学成都学院2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?
电子科技大学成都学院2024年在重庆各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年电子科技大学成都学院录取数据可知,电子科技大学成都学院在重庆各专业录取分数在180~499分之间。以下是电子科技大学成都学院2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、电子科技大学成都学院2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
电子科技大学成都学院2024年在重庆共招录38个专业其中大数据与审计专业(历史类)录取分数线最低为180分,软件工程专业(物理类)录取分数线最高为499分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 大数据与审计 | 历史类 (专科批) |
180 | 68070 |
| 电子商务 | 历史类 (专科批) |
180 | 68070 |
| 大数据与会计 | 历史类 (专科批) |
180 | 68070 |
| 计算机应用技术 | 历史类 (专科批) |
263 | 66453 |
| 影视多媒体技术 | 历史类 (专科批) |
358 | 50865 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
469 | 21912 |
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
472 | 21209 |
| 投资学 | 历史类 (本科批) |
472 | 21209 |
| 电子商务 | 历史类 (本科批) |
473 | 20963 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
474 | 20710 |
| 财务管理 | 历史类 (本科批) |
479 | 19527 |
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批) |
480 | 19266 |
| 审计学 | 历史类 (本科批) |
484 | 18334 |
| 航空复合材料成型与加工技术 | 物理类 (专科批) |
288 | 129304 |
| 电子商务 | 物理类 (专科批) |
337 | 123193 |
| 无人机应用技术 | 物理类 (专科批) |
346 | 121535 |
| 飞机结构修理 | 物理类 (专科批) |
351 | 120519 |
| 大数据与审计 | 物理类 (专科批) |
360 | 118575 |
| 飞机机电设备维修 | 物理类 (专科批) |
368 | 116755 |
| 大数据与会计 | 物理类 (专科批) |
369 | 116488 |
| 计算机应用技术 | 物理类 (专科批) |
369 | 116488 |
| 影视多媒体技术 | 物理类 (专科批) |
390 | 110726 |
| 数字媒体技术 | 物理类 (专科批) |
398 | 108172 |
| 投资学 | 物理类 (本科批) |
468 | 78134 |
| 电子商务 | 物理类 (本科批) |
472 | 76061 |
| 人力资源管理 | 物理类 (本科批) |
475 | 74525 |
| 应用统计学 | 物理类 (本科批) |
475 | 74525 |
| 英语 | 物理类 (本科批) |
475 | 74525 |
| 财务管理 | 物理类 (本科批) |
478 | 72972 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) |
480 | 71888 |
| 网络与新媒体 | 物理类 (本科批) |
480 | 71888 |
| 飞行器动力工程 | 物理类 (本科批) |
481 | 71325 |
| 机器人工程 | 物理类 (本科批) |
481 | 71325 |
| 飞行器制造工程 | 物理类 (本科批) |
482 | 70781 |
| 智能科学与技术 | 物理类 (本科批) |
482 | 70781 |
| 物联网工程 | 物理类 (本科批) |
482 | 70781 |
| 人工智能 | 物理类 (本科批) |
482 | 70781 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 (本科批) |
482 | 70781 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 (本科批) |
482 | 70781 |
| 电子科学与技术 | 物理类 (本科批) |
482 | 70781 |
| 网络工程 | 物理类 (本科批) |
483 | 70227 |
| 审计学 | 物理类 (本科批) |
484 | 69681 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) |
485 | 69093 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
485 | 69093 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
487 | 68047 |
| 电子与计算机工程 | 物理类 (本科批) |
487 | 68047 |
| 数字媒体技术 | 物理类 (本科批) |
487 | 68047 |
| 信息安全 | 物理类 (本科批) |
487 | 68047 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
488 | 67512 |
| 通信工程 | 物理类 (本科批) |
489 | 66929 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
492 | 65241 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
495 | 63641 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) |
499 | 61400 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
499 | 61400 |
二、电子科技大学成都学院2024年在重庆院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线468分,对应最低位次78134。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线288分,对应最低位次129304。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次21912。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线180分,对应最低位次68070。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
468 | 78134 |
| 重庆 | 物理类 (普通类) |
专科批 |
288 | 129304 |
| 重庆 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
469 | 21912 |
| 重庆 | 历史类 (普通类) |
专科批 |
180 | 68070 |
“电子科技大学成都学院2024年在重庆各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
