大连大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
大连大学2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年大连大学录取数据可知,大连大学在辽宁各专业录取分数在432~577分之间。以下是大连大学2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、大连大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
大连大学2024年在辽宁共招录44个专业其中助产学专业(历史类)录取分数线最低为432分,口腔医学专业(物理类)录取分数线最高为577分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 助产学 | 历史类 (本科批) |
432 | 20813 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) |
434 | 20516 |
| 酒店管理 | 历史类 (本科批) |
479 | 14496 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) |
480 | 14355 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) |
486 | 13611 |
| 日语 | 历史类 (本科批) |
491 | 12978 |
| 市场营销 | 历史类 (本科批) |
500 | 11872 |
| 护理学 | 历史类 (本科批) |
504 | 11341 |
| 翻译 | 历史类 (本科批) |
515 | 10029 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
521 | 9280 |
| 工商管理 | 历史类 (本科批) |
523 | 9058 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
526 | 8687 |
| 小学教育 | 历史类 (本科批) |
534 | 7800 |
| 汉语国际教育 | 历史类 (本科批) |
536 | 7608 |
| 历史学 | 历史类 (本科批) |
540 | 7170 |
| 金融学 | 历史类 (本科批) |
540 | 7170 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) |
548 | 6283 |
| 法学 | 历史类 (本科批) |
553 | 5740 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
554 | 5631 |
| 旅游管理 | 物理类 (本科批) |
462 | 71350 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) |
463 | 70851 |
| 酒店管理 | 物理类 (本科批) |
481 | 62096 |
| 日语 | 物理类 (本科批) |
481 | 62096 |
| 旅游管理 | 物理类 (本科批) |
490 | 57806 |
| 市场营销 | 物理类 (本科批) |
493 | 56402 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) |
493 | 56402 |
| 生物技术 | 物理类 (本科批) |
502 | 52113 |
| 历史学 | 物理类 (本科批) |
502 | 52113 |
| 工程管理 | 物理类 (本科批) |
503 | 51648 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) |
504 | 51194 |
| 园艺 | 物理类 (本科批) |
507 | 49769 |
| 会计学 | 物理类 (本科批) |
509 | 48876 |
| 翻译 | 物理类 (本科批) |
509 | 48876 |
| 工商管理 | 物理类 (本科批) |
509 | 48876 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) |
510 | 48415 |
| 建筑学 | 物理类 (本科批) |
511 | 47968 |
| 中药学 | 物理类 (本科批) |
514 | 46649 |
| 化学 | 物理类 (本科批) |
514 | 46649 |
| 助产学 | 物理类 (本科批) |
517 | 45276 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) |
518 | 44818 |
| 英语 | 物理类 (本科批) |
518 | 44818 |
| 生物工程 | 物理类 (本科批) |
522 | 43066 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) |
525 | 41803 |
| 护理学 | 物理类 (本科批) |
527 | 40990 |
| 医学检验技术 | 物理类 (本科批) |
527 | 40990 |
| 制药工程 | 物理类 (本科批) |
529 | 40188 |
| 小学教育 | 物理类 (本科批) |
533 | 38576 |
| 工业设计 | 物理类 (本科批) |
533 | 38576 |
| 汉语国际教育 | 物理类 (本科批) |
534 | 38095 |
| 车辆工程 | 物理类 (本科批) |
535 | 37669 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
536 | 37234 |
| 金融学 | 物理类 (本科批) |
540 | 35538 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
542 | 34713 |
| 会计学 | 物理类 (本科批) |
544 | 33873 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
545 | 33461 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科批) |
553 | 30337 |
| 物理学 | 物理类 (本科批) |
554 | 29933 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) |
555 | 29542 |
| 临床医学 | 物理类 (本科批) |
556 | 29170 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
559 | 28052 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
559 | 28052 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) |
559 | 28052 |
| 法学 | 物理类 (本科批) |
561 | 27324 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
569 | 24521 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) |
572 | 23517 |
| 口腔医学 | 物理类 (本科批) |
577 | 21796 |
二、大连大学2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线463分,对应最低位次70851。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线462分,对应最低位次71350。
历史类[普通类]:最低录取分数线432分,对应最低位次20813。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线434分,对应最低位次20516。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
463 | 70851 |
| 辽宁 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 |
462 | 71350 |
| 辽宁 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
432 | 20813 |
| 辽宁 | 历史类 (中外合作办学) |
本科批 |
434 | 20516 |
“大连大学2024年在辽宁各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
