大连财经学院2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
大连财经学院2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年大连财经学院录取数据可知,大连财经学院在辽宁各专业录取分数在339~459分之间。以下是大连财经学院2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、大连财经学院2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
大连财经学院2024年在辽宁共招录32个专业其中工程造价专业(历史类)录取分数线最低为339分,会计学专业(物理类)录取分数线最高为459分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 历史类 (专科批) |
339 | 34551 |
| 金融服务与管理 | 历史类 (专科批) |
352 | 32688 |
| 大数据与财务管理 | 历史类 (专科批) |
368 | 30349 |
| 大数据与会计 | 历史类 (专科批) |
391 | 26822 |
| 市场营销 | 历史类 (本科批) |
400 | 25455 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
400 | 25455 |
| 资产评估 | 历史类 (本科批) |
400 | 25455 |
| 供应链管理 | 历史类 (本科批) |
401 | 25304 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 (本科批) |
401 | 25304 |
| 电子商务 | 历史类 (本科批) |
402 | 25152 |
| 跨境电子商务 | 历史类 (本科批) |
402 | 25152 |
| 投资学 | 历史类 (本科批) |
402 | 25152 |
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
404 | 24845 |
| 互联网金融 | 历史类 (本科批) |
405 | 24697 |
| 物流管理 | 历史类 (本科批) |
405 | 24697 |
| 信用风险管理与法律防控 | 历史类 (本科批) |
406 | 24549 |
| 金融学 | 历史类 (本科批) |
406 | 24549 |
| 商务英语 | 历史类 (本科批) |
407 | 24406 |
| 保险学 | 历史类 (本科批) |
410 | 23989 |
| 财政学 | 历史类 (本科批) |
432 | 20813 |
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批) |
435 | 20377 |
| 税收学 | 历史类 (本科批) |
435 | 20377 |
| 财务管理 | 历史类 (本科批) |
438 | 19931 |
| 审计学 | 历史类 (本科批) |
443 | 19214 |
| 汉语言 | 历史类 (本科批) |
447 | 18702 |
| 法学 | 历史类 (本科批) |
454 | 17795 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) |
454 | 17795 |
| 工程造价 | 物理类 (专科批) |
351 | 122997 |
| 金融服务与管理 | 物理类 (专科批) |
360 | 119467 |
| 大数据与财务管理 | 物理类 (专科批) |
368 | 116198 |
| 大数据与会计 | 物理类 (专科批) |
372 | 114565 |
| 工程管理 | 物理类 (本科批) |
400 | 101937 |
| 工程造价 | 物理类 (本科批) |
401 | 101458 |
| 市场营销 | 物理类 (本科批) |
402 | 100949 |
| 劳动与社会保障 | 物理类 (本科批) |
404 | 100014 |
| 投资学 | 物理类 (本科批) |
404 | 100014 |
| 保险学 | 物理类 (本科批) |
404 | 100014 |
| 跨境电子商务 | 物理类 (本科批) |
405 | 99551 |
| 物流管理 | 物理类 (本科批) |
407 | 98636 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) |
408 | 98205 |
| 电子商务 | 物理类 (本科批) |
411 | 96739 |
| 供应链管理 | 物理类 (本科批) |
416 | 94283 |
| 金融工程 | 物理类 (本科批) |
418 | 93335 |
| 数字经济 | 物理类 (本科批) |
424 | 90393 |
| 人力资源管理 | 物理类 (本科批) |
424 | 90393 |
| 资产评估 | 物理类 (本科批) |
425 | 89878 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) |
427 | 88894 |
| 互联网金融 | 物理类 (本科批) |
427 | 88894 |
| 信用风险管理与法律防控 | 物理类 (本科批) |
430 | 87357 |
| 金融学 | 物理类 (本科批) |
431 | 86850 |
| 商务英语 | 物理类 (本科批) |
433 | 85856 |
| 网络与新媒体 | 物理类 (本科批) |
436 | 84357 |
| 经济统计学 | 物理类 (本科批) |
437 | 83835 |
| 税收学 | 物理类 (本科批) |
440 | 82337 |
| 汉语言 | 物理类 (本科批) |
443 | 80875 |
| 财政学 | 物理类 (本科批) |
445 | 79896 |
| 财务管理 | 物理类 (本科批) |
447 | 78871 |
| 法学 | 物理类 (本科批) |
448 | 78390 |
| 审计学 | 物理类 (本科批) |
454 | 75391 |
| 会计学 | 物理类 (本科批) |
459 | 72826 |
二、大连财经学院2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线400分,对应最低位次101937。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线351分,对应最低位次122997。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线400分,对应最低位次25455。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线339分,对应最低位次34551。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
400 | 101937 |
| 辽宁 | 物理类 (普通类) |
专科批 |
351 | 122997 |
| 辽宁 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
400 | 25455 |
| 辽宁 | 历史类 (普通类) |
专科批 |
339 | 34551 |
“大连财经学院2024年在辽宁各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
