重庆理工大学2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?
重庆理工大学2024年在重庆各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年重庆理工大学录取数据可知,重庆理工大学在重庆各专业录取分数在509~573分之间。以下是重庆理工大学2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、重庆理工大学2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
重庆理工大学2024年在重庆共招录58个专业其中旅游管理专业(历史类)录取分数线最低为509分,电子信息工程专业(物理类)录取分数线最高为573分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) |
509 | 13089 |
| 市场营销 | 历史类 (本科批) |
511 | 12683 |
| 社会工作 | 历史类 (本科批) |
511 | 12683 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) |
512 | 12459 |
| 商务英语 | 历史类 (本科批) |
513 | 12268 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 (本科批) |
515 | 11930 |
| 物流管理 | 历史类 (本科批) |
515 | 11930 |
| 物流管理 | 历史类 (本科批) |
516 | 11743 |
| 广告学 | 历史类 (本科批) |
517 | 11548 |
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
519 | 11161 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
520 | 10984 |
| 汉语国际教育 | 历史类 (本科批) |
521 | 10785 |
| 电子商务及法律 | 历史类 (本科批) |
525 | 10042 |
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
526 | 9838 |
| 电子商务及法律 | 历史类 (本科批) |
527 | 9672 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
528 | 9504 |
| 工商管理 | 历史类 (本科批) |
528 | 9504 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
530 | 9165 |
| 财务管理 | 历史类 (本科批) |
553 | 5687 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) |
555 | 5449 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) |
559 | 4953 |
| 市场营销 | 历史类 (本科提前批B段) |
519 | 11161 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 (本科提前批B段) |
523 | 10397 |
| 财务管理 | 历史类 (本科提前批B段) |
545 | 6814 |
| 会计学 | 历史类 (本科提前批B段) |
555 | 5449 |
| 旅游管理 | 物理类 (本科批) |
512 | 53904 |
| 劳动与社会保障 | 物理类 (本科批) |
516 | 51692 |
| 市场营销 | 物理类 (本科批) |
517 | 51095 |
| 商务英语 | 物理类 (本科批) |
517 | 51095 |
| 人力资源管理 | 物理类 (本科批) |
518 | 50495 |
| 市场营销 | 物理类 (本科批) |
519 | 49916 |
| 金融工程 | 物理类 (本科批) |
520 | 49340 |
| 金融学 | 物理类 (本科批) |
521 | 48782 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) |
522 | 48200 |
| 电子商务及法律 | 物理类 (本科批) |
523 | 47654 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) |
523 | 47654 |
| 广告学 | 物理类 (本科批) |
524 | 47121 |
| 应用化学 | 物理类 (本科批) |
525 | 46574 |
| 焊接技术与工程 | 物理类 (本科批) |
525 | 46574 |
| 工商管理 | 物理类 (本科批) |
525 | 46574 |
| 英语 | 物理类 (本科批) |
527 | 45443 |
| 物流管理 | 物理类 (本科批) |
527 | 45443 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) |
527 | 45443 |
| 劳动与社会保障 | 物理类 (本科批) |
528 | 44926 |
| 电子商务及法律 | 物理类 (本科批) |
529 | 44378 |
| 材料科学与工程 | 物理类 (本科批) |
529 | 44378 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) |
531 | 43311 |
| 焊接技术与工程 | 物理类 (本科批) |
531 | 43311 |
| 工业设计 | 物理类 (本科批) |
531 | 43311 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 (本科批) |
532 | 42744 |
| 制药工程 | 物理类 (本科批) |
532 | 42744 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) |
532 | 42744 |
| 金融工程 | 物理类 (本科批) |
533 | 42243 |
| 药学 | 物理类 (本科批) |
533 | 42243 |
| 人力资源管理 | 物理类 (本科批) |
534 | 41686 |
| 数字经济 | 物理类 (本科批) |
535 | 41157 |
| 生物制药 | 物理类 (本科批) |
535 | 41157 |
| 知识产权 | 物理类 (本科批) |
536 | 40667 |
| 工商管理 | 物理类 (本科批) |
536 | 40667 |
| 光电信息材料与器件 | 物理类 (本科批) |
538 | 39605 |
| 工业设计 | 物理类 (本科批) |
538 | 39605 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) |
539 | 39077 |
| 数字经济 | 物理类 (本科批) |
539 | 39077 |
| 材料科学与工程 | 物理类 (本科批) |
539 | 39077 |
| 生物医学工程 | 物理类 (本科批) |
539 | 39077 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) |
540 | 38580 |
| 储能科学与工程 | 物理类 (本科批) |
541 | 38068 |
| 应用统计学 | 物理类 (本科批) |
541 | 38068 |
| 知识产权 | 物理类 (本科批) |
542 | 37610 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
542 | 37610 |
| 制药工程 | 物理类 (本科批) |
543 | 37057 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科批) |
543 | 37057 |
| 智能制造工程 | 物理类 (本科批) |
544 | 36594 |
| 财务管理 | 物理类 (本科批) |
545 | 36092 |
| 药学 | 物理类 (本科批) |
545 | 36092 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) |
545 | 36092 |
| 能源与动力工程 | 物理类 (本科批) |
546 | 35590 |
| 智能车辆工程 | 物理类 (本科批) |
546 | 35590 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 (本科批) |
547 | 35073 |
| 应用统计学 | 物理类 (本科批) |
547 | 35073 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
547 | 35073 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
547 | 35073 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) |
547 | 35073 |
| 信息与计算科学 | 物理类 (本科批) |
548 | 34528 |
| 财务管理 | 物理类 (本科批) |
548 | 34528 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) |
549 | 34042 |
| 审计学 | 物理类 (本科批) |
549 | 34042 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) |
550 | 33580 |
| 装甲车辆工程 | 物理类 (本科批) |
550 | 33580 |
| 智能制造工程 | 物理类 (本科批) |
551 | 33093 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) |
551 | 33093 |
| 会计学 | 物理类 (本科批) |
552 | 32617 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 (本科批) |
553 | 32101 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科批) |
555 | 31150 |
| 通信工程 | 物理类 (本科批) |
555 | 31150 |
| 会计学 | 物理类 (本科批) |
556 | 30664 |
| 智能科学与技术 | 物理类 (本科批) |
556 | 30664 |
| 车辆工程 | 物理类 (本科批) |
556 | 30664 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
557 | 30207 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) |
558 | 29726 |
| 装甲车辆工程 | 物理类 (本科批) |
558 | 29726 |
| 人工智能 | 物理类 (本科批) |
559 | 29235 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) |
559 | 29235 |
| 人工智能 | 物理类 (本科批) |
559 | 29235 |
| 智能车辆工程 | 物理类 (本科批) |
560 | 28781 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
561 | 28281 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
562 | 27831 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) |
562 | 27831 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) |
563 | 27386 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
564 | 26935 |
| 车辆工程 | 物理类 (本科批) |
565 | 26509 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
565 | 26509 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 (本科批) |
565 | 26509 |
| 智能科学与技术 | 物理类 (本科批) |
566 | 26084 |
| 物联网工程 | 物理类 (本科批) |
567 | 25632 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
567 | 25632 |
| 通信工程 | 物理类 (本科批) |
568 | 25204 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) |
568 | 25204 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) |
571 | 23888 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
572 | 23465 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
572 | 23465 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
573 | 23029 |
| 旅游管理 | 物理类 (本科提前批B段) |
520 | 49340 |
| 市场营销 | 物理类 (本科提前批B段) |
528 | 44926 |
| 劳动与社会保障 | 物理类 (本科提前批B段) |
533 | 42243 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科提前批B段) |
534 | 41686 |
| 物流管理 | 物理类 (本科提前批B段) |
537 | 40118 |
| 工商管理 | 物理类 (本科提前批B段) |
538 | 39605 |
| 电子商务及法律 | 物理类 (本科提前批B段) |
540 | 38580 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科提前批B段) |
540 | 38580 |
| 知识产权 | 物理类 (本科提前批B段) |
542 | 37610 |
| 工业设计 | 物理类 (本科提前批B段) |
543 | 37057 |
| 金融学 | 物理类 (本科提前批B段) |
543 | 37057 |
| 材料科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
543 | 37057 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
543 | 37057 |
| 焊接技术与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
545 | 36092 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
548 | 34528 |
| 数字经济 | 物理类 (本科提前批B段) |
549 | 34042 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
550 | 33580 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
551 | 33093 |
| 制药工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
551 | 33093 |
| 应用统计学 | 物理类 (本科提前批B段) |
551 | 33093 |
| 应用化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
552 | 32617 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
554 | 31619 |
| 智能制造工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
556 | 30664 |
| 能源与动力工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
556 | 30664 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
556 | 30664 |
| 智能车辆工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
556 | 30664 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 (本科提前批B段) |
558 | 29726 |
| 药学 | 物理类 (本科提前批B段) |
558 | 29726 |
| 通信工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
559 | 29235 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科提前批B段) |
559 | 29235 |
| 智能科学与技术 | 物理类 (本科提前批B段) |
559 | 29235 |
| 车辆工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
560 | 28781 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
560 | 28781 |
| 审计学 | 物理类 (本科提前批B段) |
560 | 28781 |
| 会计学 | 物理类 (本科提前批B段) |
562 | 27831 |
| 自动化 | 物理类 (本科提前批B段) |
562 | 27831 |
| 装甲车辆工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
562 | 27831 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
563 | 27386 |
| 人工智能 | 物理类 (本科提前批B段) |
566 | 26084 |
| 软件工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
568 | 25204 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科提前批B段) |
568 | 25204 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科提前批B段) |
569 | 24785 |
二、重庆理工大学2024年在重庆院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次53904。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线520分,对应最低位次49340。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线519分,对应最低位次49916。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线509分,对应最低位次13089。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线519分,对应最低位次11161。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线512分,对应最低位次12459。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
512 | 53904 |
| 重庆 | 物理类 (国家专项计划) |
本科提前批B段 |
520 | 49340 |
| 重庆 | 物理类 (地方专项计划) |
本科批 |
519 | 49916 |
| 重庆 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
509 | 13089 |
| 重庆 | 历史类 (国家专项计划) |
本科提前批B段 |
519 | 11161 |
| 重庆 | 历史类 (地方专项计划) |
本科批 |
512 | 12459 |
“重庆理工大学2024年在重庆各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
