根据2024年贵州大学录取数据可知,贵州大学在贵州各专业录取分数在491~602分之间,对应录取位次在57992~1702名之间。其中土木类专业(物理类)录取分数线最低为491分,法学专业(历史类)录取分数线最高为602分。以下是贵州大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、贵州大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
贵州大学2024年在贵州共招录65个专业其中土木类专业(物理类)录取分数线最低为491分,法学专业(历史类)录取分数线最高为602分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) |
513 | 15284 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) |
546 | 7826 |
| 文化产业管理 | 历史类 (本科批) |
548 | 7558 |
| 公共管理类 | 历史类 (本科批) |
550 | 7168 |
| 公共管理类 | 历史类 (本科批) |
551 | 6888 |
| 哲学 | 历史类 (本科批) |
554 | 6534 |
| 物流管理 | 历史类 (本科批) |
554 | 6523 |
| 建筑类 | 历史类 (本科批) |
555 | 6432 |
| 日语 | 历史类 (本科批) |
555 | 6333 |
| 经济与贸易类 | 历史类 (本科批) |
555 | 6373 |
| 经济与贸易类 | 历史类 (本科批) |
556 | 6223 |
| 新闻学 | 历史类 (本科批) |
558 | 5903 |
| 工商管理类 | 历史类 (本科批) |
558 | 5868 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) |
558 | 5966 |
| 工商管理类 | 历史类 (本科批) |
562 | 5373 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
564 | 5153 |
| 历史学 | 历史类 (本科批) |
565 | 4990 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
565 | 4962 |
| 公共管理类 | 历史类 (本科批) |
566 | 4879 |
| 文化产业管理 | 历史类 (本科批) |
567 | 4764 |
| 农林经济管理 | 历史类 (本科批) |
568 | 4697 |
| 新闻学 | 历史类 (本科批) |
570 | 4440 |
| 哲学 | 历史类 (本科批) |
570 | 4431 |
| 经济与贸易类 | 历史类 (本科批) |
570 | 4387 |
| 历史学 | 历史类 (本科批) |
571 | 4278 |
| 财政学类 | 历史类 (本科批) |
572 | 4189 |
| 新闻学 | 历史类 (本科批) |
572 | 4196 |
| 工商管理类 | 历史类 (本科批) |
573 | 4050 |
| 财政学类 | 历史类 (本科批) |
574 | 3968 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
575 | 3884 |
| 政治学类 | 历史类 (本科批) |
575 | 3925 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科批) |
576 | 3768 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
577 | 3726 |
| 财政学类 | 历史类 (本科批) |
579 | 3506 |
| 政治学类 | 历史类 (本科批) |
582 | 3171 |
| 历史学 | 历史类 (本科批) |
586 | 2864 |
| 政治学类 | 历史类 (本科批) |
586 | 2892 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
589 | 2605 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
591 | 2422 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
597 | 1992 |
| 法学 | 历史类 (本科批) |
602 | 1702 |
| 土木类 | 物理类 (本科批) |
491 | 57992 |
| 环境科学 | 物理类 (本科批) |
491 | 57647 |
| 旅游管理 | 物理类 (本科批) |
497 | 53587 |
| 矿业类 | 物理类 (本科批) |
500 | 51861 |
| 草业科学 | 物理类 (本科批) |
502 | 50461 |
| 农业资源与环境 | 物理类 (本科批) |
503 | 49579 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 (本科批) |
503 | 49440 |
| 林学类 | 物理类 (本科批) |
504 | 48916 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) |
505 | 48764 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) |
505 | 48466 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
506 | 47801 |
| 植物生产类 | 物理类 (本科批) |
507 | 47428 |
| 动物科学 | 物理类 (本科批) |
507 | 47246 |
| 土木类 | 物理类 (本科批) |
508 | 46852 |
| 动物医学 | 物理类 (本科批) |
509 | 45943 |
| 化工与制药类 | 物理类 (本科批) |
513 | 43230 |
| 建筑类 | 物理类 (本科批) |
515 | 42176 |
| 土木类 | 物理类 (本科批) |
515 | 42177 |
| 园林 | 物理类 (本科批) |
518 | 40681 |
| 草业科学 | 物理类 (本科批) |
521 | 38772 |
| 矿业类 | 物理类 (本科批) |
521 | 38789 |
| 动物科学 | 物理类 (本科批) |
521 | 39060 |
| 化学类 | 物理类 (本科批) |
522 | 38102 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 (本科批) |
523 | 38034 |
| 草业科学 | 物理类 (本科批) |
523 | 37941 |
| 农业资源与环境 | 物理类 (本科批) |
524 | 37184 |
| 植物生产类 | 物理类 (本科批) |
524 | 36999 |
| 园林 | 物理类 (本科批) |
525 | 36868 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 (本科批) |
526 | 36137 |
| 冶金工程 | 物理类 (本科批) |
526 | 36031 |
| 冶金工程 | 物理类 (本科批) |
527 | 35732 |
| 地质类 | 物理类 (本科批) |
527 | 35936 |
| 农业资源与环境 | 物理类 (本科批) |
527 | 35680 |
| 日语 | 物理类 (本科批) |
527 | 35856 |
| 动物科学 | 物理类 (本科批) |
528 | 35240 |
| 矿业类 | 物理类 (本科批) |
531 | 33611 |
| 林学类 | 物理类 (本科批) |
532 | 33023 |
| 园林 | 物理类 (本科批) |
532 | 33112 |
| 林学类 | 物理类 (本科批) |
532 | 32962 |
| 地质类 | 物理类 (本科批) |
532 | 33366 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) |
533 | 32793 |
| 生物科学类 | 物理类 (本科批) |
533 | 32686 |
| 数学类 | 物理类 (本科批) |
534 | 32120 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 (本科批) |
535 | 31522 |
| 植物生产类 | 物理类 (本科批) |
535 | 31838 |
| 护理学 | 物理类 (本科批) |
535 | 31452 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 (本科批) |
537 | 30706 |
| 建筑类 | 物理类 (本科批) |
537 | 30571 |
| 生物科学类 | 物理类 (本科批) |
537 | 30781 |
| 材料类 | 物理类 (本科批) |
537 | 30456 |
| 动物医学 | 物理类 (本科批) |
537 | 30659 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) |
538 | 30383 |
| 历史学 | 物理类 (本科批) |
538 | 30033 |
| 动物医学 | 物理类 (本科批) |
539 | 29683 |
| 化工与制药类 | 物理类 (本科批) |
540 | 29105 |
| 物流管理 | 物理类 (本科批) |
540 | 29143 |
| 制药工程 | 物理类 (本科批) |
543 | 27746 |
| 材料类 | 物理类 (本科批) |
543 | 27740 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 (本科批) |
543 | 27714 |
| 工程管理 | 物理类 (本科批) |
543 | 27926 |
| 工商管理类 | 物理类 (本科批) |
544 | 27495 |
| 材料类 | 物理类 (本科批) |
545 | 27197 |
| 旅游管理 | 物理类 (本科批) |
545 | 26871 |
| 测绘工程 | 物理类 (本科批) |
546 | 26388 |
| 行星科学 | 物理类 (本科批) |
546 | 26646 |
| 制药工程 | 物理类 (本科批) |
547 | 26112 |
| 安全工程 | 物理类 (本科批) |
548 | 25592 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) |
549 | 25386 |
| 化学类 | 物理类 (本科批) |
549 | 25393 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) |
550 | 24756 |
| 生物科学类 | 物理类 (本科批) |
551 | 24355 |
| 安全工程 | 物理类 (本科批) |
552 | 24006 |
| 药学 | 物理类 (本科批) |
552 | 24001 |
| 化工与制药类 | 物理类 (本科批) |
552 | 24141 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) |
552 | 24185 |
| 建筑类 | 物理类 (本科批) |
552 | 23923 |
| 水文与水资源工程 | 物理类 (本科批) |
553 | 23641 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 (本科批) |
553 | 23560 |
| 化学类 | 物理类 (本科批) |
555 | 22740 |
| 测绘工程 | 物理类 (本科批) |
555 | 22775 |
| 新闻学 | 物理类 (本科批) |
555 | 22901 |
| 工商管理类 | 物理类 (本科批) |
556 | 22165 |
| 哲学 | 物理类 (本科批) |
556 | 22211 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
557 | 21888 |
| 医学检验技术 | 物理类 (本科批) |
557 | 22018 |
| 公共管理类 | 物理类 (本科批) |
557 | 21779 |
| 文化产业管理 | 物理类 (本科批) |
557 | 22141 |
| 化学类 | 物理类 (本科批) |
559 | 21211 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 (本科批) |
560 | 20763 |
| 数学类 | 物理类 (本科批) |
561 | 20456 |
| 思想政治教育 | 物理类 (本科批) |
561 | 20464 |
| 水文与水资源工程 | 物理类 (本科批) |
561 | 20274 |
| 农林经济管理 | 物理类 (本科批) |
561 | 20210 |
| 水利水电工程 | 物理类 (本科批) |
563 | 19421 |
| 物理学 | 物理类 (本科批) |
563 | 19463 |
| 英语 | 物理类 (本科批) |
563 | 19517 |
| 工业设计 | 物理类 (本科批) |
563 | 19591 |
| 政治学类 | 物理类 (本科批) |
564 | 19212 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理类 (本科批) |
565 | 18911 |
| 经济与贸易类 | 物理类 (本科批) |
566 | 18712 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
568 | 18027 |
| 数学类 | 物理类 (本科批) |
568 | 17897 |
| 工商管理类 | 物理类 (本科批) |
568 | 17913 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
572 | 16567 |
| 财政学类 | 物理类 (本科批) |
572 | 16640 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) |
572 | 16593 |
| 水利水电工程 | 物理类 (本科批) |
573 | 16356 |
| 电气类 | 物理类 (本科批) |
577 | 15019 |
| 保密技术 | 物理类 (本科批) |
577 | 15134 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
577 | 15039 |
| 电气类 | 物理类 (本科批) |
578 | 14690 |
| 数学类 | 物理类 (本科批) |
579 | 14360 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 (本科批) |
580 | 13985 |
| 电子信息类 | 物理类 (本科批) |
581 | 13725 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科批) |
583 | 13145 |
| 物联网工程 | 物理类 (本科批) |
584 | 12976 |
| 电气类 | 物理类 (本科批) |
584 | 13071 |
| 电子信息类 | 物理类 (本科批) |
585 | 12540 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
586 | 12362 |
| 物联网工程 | 物理类 (本科批) |
586 | 12420 |
| 电子信息类 | 物理类 (本科批) |
586 | 12282 |
| 人工智能 | 物理类 (本科批) |
588 | 11676 |
| 计算机类 | 物理类 (本科批) |
591 | 11080 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
592 | 10757 |
| 计算机类 | 物理类 (本科批) |
594 | 10158 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
594 | 10228 |
| 法学 | 物理类 (本科批) |
597 | 9388 |
| 计算机类 | 物理类 (本科批) |
598 | 9118 |
二、贵州大学2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线515分,对应最低位次42177。
物理类[地方专项计划]:最低录取分数线508分,对应最低位次46852。
物理类[预科]:最低录取分数线500分,对应最低位次51861。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线491分,对应最低位次57647。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线491分,对应最低位次57992。
历史类[普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次6523。
历史类[地方专项计划]:最低录取分数线550分,对应最低位次7168。
历史类[预科]:最低录取分数线548分,对应最低位次7558。
历史类[国家专项计划]:最低录取分数线546分,对应最低位次7826。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线513分,对应最低位次15284。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
515 | 42177 |
| 贵州 | 物理类 (地方专项计划) |
本科批 |
508 | 46852 |
| 贵州 | 物理类 (预科) |
本科批 |
500 | 51861 |
| 贵州 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 |
491 | 57647 |
| 贵州 | 物理类 (国家专项计划) |
本科批 |
491 | 57992 |
| 贵州 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
554 | 6523 |
| 贵州 | 历史类 (地方专项计划) |
本科批 |
550 | 7168 |
| 贵州 | 历史类 (预科) |
本科批 |
548 | 7558 |
| 贵州 | 历史类 (国家专项计划) |
本科批 |
546 | 7826 |
| 贵州 | 历史类 (中外合作办学) |
本科批 |
513 | 15284 |
“2024年贵州大学在贵州全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
