根据2024年四川师范大学录取数据可知,四川师范大学在四川各专业录取分数在529~579分之间,对应录取位次在20373~42054名之间。其中戏剧影视文学专业(文科)录取分数线最低为529分,教育学专业(理科)录取分数线最高为579分。以下是四川师范大学2024年在四川全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、四川师范大学2024年在四川各专业最低录取分数线、最低位次
四川师范大学2024年在四川共招录60个专业其中戏剧影视文学专业(文科)录取分数线最低为529分,教育学专业(理科)录取分数线最高为579分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 文科 (本科一批) |
529 | 20373 |
| 广播电视编导 | 文科 (本科一批) |
529 | 20373 |
| 公共事业管理 | 文科 (本科一批) |
529 | 20373 |
| 电子商务 | 文科 (本科一批) |
529 | 20373 |
| 文化产业管理 | 文科 (本科一批) |
530 | 19830 |
| 广告学 | 文科 (本科一批) |
530 | 19830 |
| 城乡规划 | 文科 (本科一批) |
530 | 19830 |
| 会计学 | 文科 (本科一批) |
531 | 19272 |
| 自然地理与资源环境 | 文科 (本科一批) |
532 | 18747 |
| 市场营销 | 文科 (本科一批) |
532 | 18747 |
| 人文地理与城乡规划 | 文科 (本科一批) |
532 | 18747 |
| 经济学 | 文科 (本科一批) |
537 | 16236 |
| 学前教育 | 文科 (本科一批) |
538 | 15761 |
| 旅游管理 | 文科 (本科一批) |
538 | 15761 |
| 广播电视学 | 文科 (本科一批) |
538 | 15761 |
| 工商管理 | 文科 (本科一批) |
538 | 15761 |
| 日语 | 文科 (本科一批) |
539 | 15334 |
| 地理科学 | 文科 (本科一批) |
539 | 15334 |
| 特殊教育 | 文科 (本科一批) |
540 | 14845 |
| 俄语 | 文科 (本科一批) |
540 | 14845 |
| 思想政治教育 | 文科 (本科一批) |
543 | 13591 |
| 哲学 | 文科 (本科一批) |
544 | 13199 |
| 秘书学 | 文科 (本科一批) |
544 | 13199 |
| 历史学 | 文科 (本科一批) |
544 | 13199 |
| 汉语国际教育 | 文科 (本科一批) |
544 | 13199 |
| 心理学 | 文科 (本科一批) |
545 | 12748 |
| 汉语言文学 | 文科 (本科一批) |
545 | 12748 |
| 英语 | 文科 (本科一批) |
547 | 11941 |
| 网络与新媒体 | 文科 (本科一批) |
548 | 11542 |
| 财务管理 | 文科 (本科一批) |
548 | 11542 |
| 法语 | 文科 (本科一批) |
550 | 10804 |
| 教育学 | 文科 (本科一批) |
551 | 10488 |
| 小学教育 | 文科 (本科一批) |
555 | 9153 |
| 审计学 | 文科 (本科一批) |
556 | 8836 |
| 法学 | 文科 (本科一批) |
557 | 8512 |
| 纪检监察 | 文科 (本科一批) |
567 | 5934 |
| 园艺 | 理科 (本科一批) |
539 | 83354 |
| 文化产业管理 | 理科 (本科一批) |
539 | 83354 |
| 教育技术学 | 理科 (本科一批) |
539 | 83354 |
| 会计学 | 理科 (本科一批) |
539 | 83354 |
| 广告学 | 理科 (本科一批) |
539 | 83354 |
| 广播电视编导 | 理科 (本科一批) |
539 | 83354 |
| 公共事业管理 | 理科 (本科一批) |
539 | 83354 |
| 电子商务 | 理科 (本科一批) |
539 | 83354 |
| 城乡规划 | 理科 (本科一批) |
539 | 83354 |
| 安全工程 | 理科 (本科一批) |
539 | 83354 |
| 生物技术 | 理科 (本科一批) |
551 | 69408 |
| 金融工程 | 理科 (本科一批) |
551 | 69408 |
| 工商管理 | 理科 (本科一批) |
551 | 69408 |
| 地理科学 | 理科 (本科一批) |
551 | 69408 |
| 自然地理与资源环境 | 理科 (本科一批) |
552 | 68319 |
| 市场营销 | 理科 (本科一批) |
552 | 68319 |
| 食品质量与安全 | 理科 (本科一批) |
552 | 68319 |
| 生物科学 | 理科 (本科一批) |
552 | 68319 |
| 旅游管理 | 理科 (本科一批) |
552 | 68319 |
| 科学教育 | 理科 (本科一批) |
552 | 68319 |
| 环境工程 | 理科 (本科一批) |
552 | 68319 |
| 工程造价 | 理科 (本科一批) |
552 | 68319 |
| 特殊教育 | 理科 (本科一批) |
553 | 67210 |
| 金融数学 | 理科 (本科一批) |
553 | 67210 |
| 人文地理与城乡规划 | 理科 (本科一批) |
554 | 66147 |
| 地理信息科学 | 理科 (本科一批) |
554 | 66147 |
| 学前教育 | 理科 (本科一批) |
555 | 65058 |
| 日语 | 理科 (本科一批) |
555 | 65058 |
| 哲学 | 理科 (本科一批) |
556 | 64020 |
| 化学 | 理科 (本科一批) |
556 | 64020 |
| 法语 | 理科 (本科一批) |
556 | 64020 |
| 俄语 | 理科 (本科一批) |
556 | 64020 |
| 英语 | 理科 (本科一批) |
557 | 62994 |
| 通信工程 | 理科 (本科一批) |
557 | 62994 |
| 大数据管理与应用 | 理科 (本科一批) |
557 | 62994 |
| 物理学 | 理科 (本科一批) |
558 | 62014 |
| 经济学 | 理科 (本科一批) |
558 | 62014 |
| 广播电视学 | 理科 (本科一批) |
558 | 62014 |
| 电子信息工程 | 理科 (本科一批) |
558 | 62014 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科一批) |
558 | 62014 |
| 网络工程 | 理科 (本科一批) |
559 | 61000 |
| 心理学 | 理科 (本科一批) |
560 | 59985 |
| 信息与计算科学 | 理科 (本科一批) |
562 | 57912 |
| 网络与新媒体 | 理科 (本科一批) |
562 | 57912 |
| 软件工程 | 理科 (本科一批) |
562 | 57912 |
| 法学 | 理科 (本科一批) |
562 | 57912 |
| 统计学 | 理科 (本科一批) |
565 | 54889 |
| 财务管理 | 理科 (本科一批) |
567 | 52970 |
| 数学与应用数学 | 理科 (本科一批) |
570 | 50121 |
| 审计学 | 理科 (本科一批) |
570 | 50121 |
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科一批) |
570 | 50121 |
| 小学教育 | 理科 (本科一批) |
571 | 49231 |
| 纪检监察 | 理科 (本科一批) |
578 | 42941 |
| 教育学 | 理科 (本科一批) |
579 | 42054 |
二、四川师范大学2024年在四川院校录取分数线及位次
理科[普通类]:最低录取分数线551分,对应最低位次69408。
理科[会计学]:最低录取分数线575分,对应最低位次45579。
理科[西藏定向]:最低录取分数线556分,对应最低位次64020。
理科[广播电视编导]:最低录取分数线539分,对应最低位次83354。
理科[遂宁校区]:最低录取分数线539分,对应最低位次83354。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线539分,对应最低位次83354。
文科[普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次16236。
文科[会计学]:最低录取分数线552分,对应最低位次10161。
文科[西藏定向]:最低录取分数线541分,对应最低位次14426。
文科[中外合作办学]:最低录取分数线531分,对应最低位次19272。
文科[遂宁校区]:最低录取分数线530分,对应最低位次19830。
文科[广播电视编导]:最低录取分数线529分,对应最低位次20373。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 (普通类) |
本科一批 |
551 | 69408 |
| 四川 | 理科 (会计学) |
本科一批 |
575 | 45579 |
| 四川 | 理科 (西藏定向) |
本科一批 |
556 | 64020 |
| 四川 | 理科 (广播电视编导) |
本科一批 |
539 | 83354 |
| 四川 | 理科 (遂宁校区) |
本科一批 |
539 | 83354 |
| 四川 | 理科 (中外合作办学) |
本科一批 |
539 | 83354 |
| 四川 | 文科 (普通类) |
本科一批 |
537 | 16236 |
| 四川 | 文科 (会计学) |
本科一批 |
552 | 10161 |
| 四川 | 文科 (西藏定向) |
本科一批 |
541 | 14426 |
| 四川 | 文科 (中外合作办学) |
本科一批 |
531 | 19272 |
| 四川 | 文科 (遂宁校区) |
本科一批 |
530 | 19830 |
| 四川 | 文科 (广播电视编导) |
本科一批 |
529 | 20373 |
“2024年四川师范大学在四川全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
