承德医学院2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
承德医学院2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年承德医学院录取数据可知,承德医学院在河北各专业录取分数在503~569分之间。以下是承德医学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、承德医学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
承德医学院2024年在河北共招录21个专业其中应用生物科学专业(物理类)录取分数线最低为503分,口腔医学专业(物理类)录取分数线最高为569分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
---|---|---|---|
助产学 | 历史类 (本科批) |
506 | 34400 |
应用心理学 | 历史类 (本科批) |
507 | 33896 |
护理学 | 历史类 (本科批) |
512 | 31480 |
应用生物科学 | 物理类 (本科批) |
503 | 117972 |
生物信息学 | 物理类 (本科批) |
504 | 116445 |
生物医学工程 | 物理类 (本科批) |
506 | 113442 |
医学信息工程 | 物理类 (本科批) |
508 | 110329 |
助产学 | 物理类 (本科批) |
510 | 107334 |
应用心理学 | 物理类 (本科批) |
510 | 107334 |
中药学 | 物理类 (本科批) |
514 | 101439 |
预防医学 | 物理类 (本科批) |
514 | 101439 |
康复治疗学 | 物理类 (本科批) |
516 | 98499 |
护理学 | 物理类 (本科批) |
517 | 97045 |
药学 | 物理类 (本科批) |
520 | 93055 |
中医康复学 | 物理类 (本科批) |
521 | 91697 |
针灸推拿学 | 物理类 (本科批) |
525 | 86309 |
医学检验技术 | 物理类 (本科批) |
534 | 74627 |
中西医临床医学 | 物理类 (本科批) |
535 | 73434 |
中医学 | 物理类 (本科批) |
539 | 68573 |
儿科学 | 物理类 (本科批) |
543 | 63909 |
医学影像学 | 物理类 (本科批) |
547 | 59388 |
麻醉学 | 物理类 (本科批) |
552 | 53989 |
临床医学 | 物理类 (本科批) |
557 | 48790 |
口腔医学 | 物理类 (本科批) |
569 | 37617 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
510 | 107334 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
510 | 107334 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
511 | 105893 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
511 | 105893 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
512 | 104398 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
512 | 104398 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
513 | 102925 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
514 | 101439 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
515 | 99972 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
518 | 95680 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
521 | 91697 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
522 | 90382 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
522 | 90382 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
524 | 87643 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
525 | 86309 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
526 | 84920 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
529 | 80942 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
532 | 77131 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
536 | 72204 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
537 | 70986 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
538 | 69761 |
二、承德医学院2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线503分,对应最低位次117972。
物理类[本科提前批B段-免费医学定向生]:最低录取分数线510分,对应最低位次107334。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次34400。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
503 | 117972 |
河北 | 物理类 (免费医学定向生) |
本科提前批B段 |
510 | 107334 |
河北 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
506 | 34400 |
“承德医学院2024年在河北各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。