根据2024年重庆工商大学录取数据可知,重庆工商大学在重庆各专业录取分数在502~557分之间,对应录取位次在14512~5185名之间。其中广播电视编导专业(历史类)录取分数线最低为502分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为557分。以下是重庆工商大学2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、重庆工商大学2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
重庆工商大学2024年在重庆共招录51个专业其中广播电视编导专业(历史类)录取分数线最低为502分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为557分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
---|---|---|---|
广播电视编导 | 历史类 (本科批) |
502 | 14512 |
金融学 | 历史类 (本科批) |
507 | 13481 |
法语 | 历史类 (本科批) |
508 | 13275 |
法语 | 历史类 (本科批) |
508 | 13275 |
旅游管理类 | 历史类 (本科批) |
509 | 13089 |
旅游管理类 | 历史类 (本科批) |
510 | 12879 |
公共管理类 | 历史类 (本科批) |
511 | 12683 |
人文地理与城乡规划 | 历史类 (本科批) |
511 | 12683 |
商务英语 | 历史类 (本科批) |
512 | 12459 |
公共管理类 | 历史类 (本科批) |
512 | 12459 |
电子商务 | 历史类 (本科批) |
513 | 12268 |
人文地理与城乡规划 | 历史类 (本科批) |
513 | 12268 |
商务英语 | 历史类 (本科批) |
514 | 12087 |
物流管理 | 历史类 (本科批) |
515 | 11930 |
社会学类 | 历史类 (本科批) |
516 | 11743 |
经济与贸易类 | 历史类 (本科批) |
518 | 11352 |
社会学类 | 历史类 (本科批) |
520 | 10984 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科批) |
520 | 10984 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科批) |
521 | 10785 |
会计学 | 历史类 (本科批) |
522 | 10589 |
工商管理类 | 历史类 (本科批) |
523 | 10397 |
金融学类 | 历史类 (本科批) |
528 | 9504 |
工商管理类 | 历史类 (本科批) |
532 | 8846 |
英语 | 历史类 (本科批) |
532 | 8846 |
资产评估 | 历史类 (本科批) |
536 | 8158 |
财政学类 | 历史类 (本科批) |
540 | 7576 |
法学类 | 历史类 (本科批) |
541 | 7407 |
财务管理 | 历史类 (本科批) |
541 | 7407 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
542 | 7264 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
543 | 7113 |
审计学 | 历史类 (本科批) |
545 | 6814 |
经济学 | 历史类 (本科批) |
546 | 6648 |
会计学 | 历史类 (本科批) |
551 | 5941 |
旅游管理类 | 历史类 (本科提前批B段) |
510 | 12879 |
公共管理类 | 历史类 (本科提前批B段) |
516 | 11743 |
社会学类 | 历史类 (本科提前批B段) |
516 | 11743 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科提前批B段) |
523 | 10397 |
物流管理 | 历史类 (本科提前批B段) |
523 | 10397 |
商务英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
530 | 9165 |
法语 | 历史类 (本科提前批B段) |
532 | 8846 |
工商管理类 | 历史类 (本科提前批B段) |
537 | 7997 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
557 | 5185 |
金融学 | 物理类 (本科批) |
509 | 55624 |
广播电视编导 | 物理类 (本科批) |
510 | 55030 |
旅游管理类 | 物理类 (本科批) |
512 | 53904 |
公共管理类 | 物理类 (本科批) |
512 | 53904 |
旅游管理类 | 物理类 (本科批) |
512 | 53904 |
经济与贸易类 | 物理类 (本科批) |
513 | 53362 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
513 | 53362 |
商务英语 | 物理类 (本科批) |
513 | 53362 |
法语 | 物理类 (本科批) |
514 | 52818 |
电子商务 | 物理类 (本科批) |
514 | 52818 |
工程管理 | 物理类 (本科批) |
515 | 52269 |
社会学类 | 物理类 (本科批) |
515 | 52269 |
公共管理类 | 物理类 (本科批) |
516 | 51692 |
工商管理类 | 物理类 (本科批) |
516 | 51692 |
法语 | 物理类 (本科批) |
516 | 51692 |
金融学类 | 物理类 (本科批) |
517 | 51095 |
人文地理与城乡规划 | 物理类 (本科批) |
517 | 51095 |
金融工程 | 物理类 (本科批) |
517 | 51095 |
新闻传播学类 | 物理类 (本科批) |
519 | 49916 |
环境工程 | 物理类 (本科批) |
519 | 49916 |
包装工程 | 物理类 (本科批) |
520 | 49340 |
包装工程 | 物理类 (本科批) |
520 | 49340 |
物流管理 | 物理类 (本科批) |
521 | 48782 |
化工与制药类 | 物理类 (本科批) |
522 | 48200 |
食品安全与检测 | 物理类 (本科批) |
523 | 47654 |
应用化学 | 物理类 (本科批) |
523 | 47654 |
食品安全与检测 | 物理类 (本科批) |
523 | 47654 |
环境工程 | 物理类 (本科批) |
523 | 47654 |
材料科学与工程 | 物理类 (本科批) |
524 | 47121 |
食品科学与工程 | 物理类 (本科批) |
524 | 47121 |
经济统计学 | 物理类 (本科批) |
525 | 46574 |
材料科学与工程 | 物理类 (本科批) |
525 | 46574 |
人文地理与城乡规划 | 物理类 (本科批) |
526 | 46014 |
数字经济 | 物理类 (本科批) |
526 | 46014 |
社会学类 | 物理类 (本科批) |
528 | 44926 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) |
528 | 44926 |
化工与制药类 | 物理类 (本科批) |
528 | 44926 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) |
529 | 44378 |
食品科学与工程 | 物理类 (本科批) |
529 | 44378 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) |
530 | 43859 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) |
531 | 43311 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
531 | 43311 |
应用化学 | 物理类 (本科批) |
531 | 43311 |
智能车辆工程 | 物理类 (本科批) |
533 | 42243 |
金融工程 | 物理类 (本科批) |
533 | 42243 |
数据计算及应用 | 物理类 (本科批) |
534 | 41686 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) |
534 | 41686 |
资产评估 | 物理类 (本科批) |
535 | 41157 |
统计学 | 物理类 (本科批) |
536 | 40667 |
英语 | 物理类 (本科批) |
537 | 40118 |
数据计算及应用 | 物理类 (本科批) |
537 | 40118 |
大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) |
537 | 40118 |
工商管理类 | 物理类 (本科批) |
538 | 39605 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
538 | 39605 |
财政学类 | 物理类 (本科批) |
538 | 39605 |
智能科学与技术 | 物理类 (本科批) |
539 | 39077 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
540 | 38580 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) |
540 | 38580 |
财务管理 | 物理类 (本科批) |
540 | 38580 |
自动化 | 物理类 (本科批) |
542 | 37610 |
人工智能 | 物理类 (本科批) |
542 | 37610 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
542 | 37610 |
审计学 | 物理类 (本科批) |
544 | 36594 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
545 | 36092 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
547 | 35073 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
548 | 34528 |
经济学 | 物理类 (本科批) |
548 | 34528 |
法学类 | 物理类 (本科批) |
552 | 32617 |
经济学 | 物理类 (本科批) |
553 | 32101 |
旅游管理类 | 物理类 (本科提前批B段) |
514 | 52818 |
社会学类 | 物理类 (本科提前批B段) |
516 | 51692 |
包装工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
523 | 47654 |
公共管理类 | 物理类 (本科提前批B段) |
526 | 46014 |
商务英语 | 物理类 (本科提前批B段) |
527 | 45443 |
食品安全与检测 | 物理类 (本科提前批B段) |
529 | 44378 |
食品科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
530 | 43859 |
材料科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
531 | 43311 |
环境工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
532 | 42744 |
应用化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
537 | 40118 |
化工与制药类 | 物理类 (本科提前批B段) |
539 | 39077 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科提前批B段) |
540 | 38580 |
工商管理类 | 物理类 (本科提前批B段) |
546 | 35590 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科提前批B段) |
552 | 32617 |
二、重庆工商大学2024年在重庆院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线510分,对应最低位次55030。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线514分,对应最低位次52818。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线512分,对应最低位次53904。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线509分,对应最低位次55624。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线502分,对应最低位次14512。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线510分,对应最低位次12879。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线508分,对应最低位次13275。
历史类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线507分,对应最低位次13481。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
510 | 55030 |
重庆 | 物理类 (国家专项计划) |
本科提前批B段 |
514 | 52818 |
重庆 | 物理类 (地方专项计划) |
本科批 |
512 | 53904 |
重庆 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 |
509 | 55624 |
重庆 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
502 | 14512 |
重庆 | 历史类 (国家专项计划) |
本科提前批B段 |
510 | 12879 |
重庆 | 历史类 (地方专项计划) |
本科批 |
508 | 13275 |
重庆 | 历史类 (中外合作办学) |
本科批 |
507 | 13481 |
“2024年重庆工商大学在重庆全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。