2024年大连财经学院在内蒙古(文科)录取最低分是320分,最低分位次25080名。 大连财经学院在内蒙古(理科)录取最低分是332分,最低分位次69260名。以下是大连财经学院2024年在内蒙古录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年内蒙古的考生参考。

一、2024年大连财经学院在内蒙古录取分数线和最低位次一览
文科考生
录取最低分数:320分
录取最低位次:25080名
建议:如果2025年内蒙古的文科考生位次超过25080名,被录取的概率较大。
理科考生
录取录取分数:332分
录取最低位次:69260名
建议:如果2025年内蒙古的理科考生位次超过69260名,被录取的概率较大。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|
| 大连财经学院 | 文科 | 320 | 25080 |
| 大连财经学院 | 理科 | 332 | 69260 |
| 大连财经学院 | 理科 | 362 | 61264 |
| 大连财经学院 | 文科 | 388 | 17879 |
二、2024年大连财经学院在内蒙古招生计划及专业
大连财经学院2024年在内蒙古共招生88人,涵盖了52个专业。其中,法学为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
法学:5人,学制4年,学费29000元/年。
2、其他热门专业
法学:5人,学制4年,学费29000元/年。
市场营销:3人,学制4年,学费29000元/年。
金融学:3人,学制4年,学费29000元/年。
| 科目 | 专业 | 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
|---|---|---|---|---|
| 文 | 法学 | 5 | 4 | 29000 |
| 理 | 法学 | 5 | 4 | 29000 |
| 文 | 市场营销 | 3 | 4 | 29000 |
| 理 | 金融学 | 3 | 4 | 29000 |
| 理 | 市场营销 | 3 | 4 | 29000 |
| 文 | 金融学 | 3 | 4 | 29000 |
| 理 | 经济统计学 | 2 | 4 | 29000 |
| 文 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 29000 |
| 文 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 29000 |
| 文 | 工程造价 | 2 | 3 | 19000 |
| 文 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 19000 |
| 理 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 29000 |
| 理 | 税收学 | 2 | 4 | 29000 |
| 文 | 会计学 | 2 | 4 | 29000 |
| 文 | 税收学 | 2 | 4 | 29000 |
| 文 | 大数据与财务管理 | 2 | 3 | 19000 |
| 理 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 29000 |
| 理 | 工程造价 | 2 | 3 | 19000 |
| 理 | 工程造价 | 2 | 4 | 29000 |
| 理 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 19000 |
| 文 | 经济统计学 | 2 | 4 | 29000 |
| 文 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 29000 |
| 理 | 会计学 | 2 | 4 | 29000 |
| 理 | 财务管理 | 2 | 4 | 29000 |
| 理 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 29000 |
| 文 | 财务管理 | 2 | 4 | 29000 |
| 文 | 工程造价 | 1 | 4 | 29000 |
| 理 | 资产评估 | 1 | 4 | 29000 |
| 理 | 金融工程 | 1 | 4 | 29000 |
| 理 | 投资学 | 1 | 4 | 29000 |
| 理 | 审计学 | 1 | 4 | 29000 |
| 理 | 商务英语 | 1 | 4 | 29000 |
| 文 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 29000 |
| 理 | 跨境电子商务 | 1 | 4 | 29000 |
| 理 | 工程管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 文 | 汉语言 | 1 | 4 | 29000 |
| 理 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 文 | 物流管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 理 | 物流管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 文 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 理 | 汉语言 | 1 | 4 | 29000 |
| 理 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 29000 |
| 文 | 工程管理 | 1 | 4 | 29000 |
| 文 | 跨境电子商务 | 1 | 4 | 29000 |
| 文 | 商务英语 | 1 | 4 | 29000 |
| 文 | 金融服务与管理 | 1 | 3 | 19000 |
| 文 | 投资学 | 1 | 4 | 29000 |
| 文 | 金融工程 | 1 | 4 | 29000 |
| 文 | 资产评估 | 1 | 4 | 29000 |
| 理 | 金融服务与管理 | 1 | 3 | 19000 |
| 理 | 大数据与财务管理 | 1 | 3 | 19000 |
| 文 | 审计学 | 1 | 4 | 29000 |
“2024年大连财经学院录取分数线,内蒙古最低320分” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。
