参考2024年ABC发布的软件工程专业大学排可知,共321所大学上榜。浙江大学、北京航空航天大学、北京大学、南京大学、清华大学、华东师范大学位列前六,评级结果为S,武汉大学、上海交通大学、同济大学、哈尔滨工业大学、电子科技大学、西安电子科技大学、复旦大学评级结果为A+,东北大学、天津大学、西北工业大学、四川大学、东南大学、苏州大学、山东大学、北京理工大学、大连理工大学、重庆大学等大学评级结果为A,新疆大学、桂林电子科技大学、湘潭大学、河北大学、中国矿业大学、华东理工大学、西北农林科技大学、成都信息工程大学、华侨大学、西南石油大学等大学评级结果为B+。以下是软件工程专业2024大学完整排名及评级,供大家参考查阅。

一、软件工程专业2024大学排名及评级
第1名:浙江大学(等级为S)
第2名:北京航空航天大学(等级为S)
第3名:北京大学(等级为S)
第4名:南京大学(等级为S)
第5名:清华大学(等级为S)
第6名:华东师范大学(等级为S)
第7名:武汉大学(等级为A+)
第8名:上海交通大学(等级为A+)
第9名:同济大学(等级为A+)
第10名:哈尔滨工业大学(等级为A+)
以下是完整排名及评级表:
| 排名 | 专业 评级 |
学校 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | S | 浙江大学 | 浙江 |
| 2 | S | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 3 | S | 北京大学 | 北京 |
| 4 | S | 南京大学 | 江苏 |
| 5 | S | 清华大学 | 北京 |
| 6 | S | 华东师范大学 | 上海 |
| 7 | A+ | 武汉大学 | 湖北 |
| 8 | A+ | 上海交通大学 | 上海 |
| 9 | A+ | 同济大学 | 上海 |
| 10 | A+ | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 11 | A+ | 电子科技大学 | 四川 |
| 12 | A+ | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 13 | A+ | 复旦大学 | 上海 |
| 14 | A | 东北大学 | 辽宁 |
| 15 | A | 天津大学 | 天津 |
| 16 | A | 西北工业大学 | 陕西 |
| 17 | A | 四川大学 | 四川 |
| 18 | A | 东南大学 | 江苏 |
| 19 | A | 苏州大学 | 江苏 |
| 20 | A | 山东大学 | 山东 |
| 21 | A | 北京理工大学 | 北京 |
| 22 | A | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 23 | A | 重庆大学 | 重庆 |
| 24 | A | 华南理工大学 | 广东 |
| 25 | A | 北京交通大学 | 北京 |
| 26 | A | 北京邮电大学 | 北京 |
| 27 | A | 吉林大学 | 吉林 |
| 28 | A | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 29 | A | 中山大学 | 广东 |
| 30 | A | 南开大学 | 天津 |
| 31 | A | 西安交通大学 | 陕西 |
| 32 | A | 北京工业大学 | 北京 |
| 33 | A | 南京理工大学 | 江苏 |
| 34 | A | 厦门大学 | 福建 |
| 35 | A | 中国人民大学 | 北京 |
| 36 | A | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 37 | A | 西北大学 | 陕西 |
| 38 | A | 浙江工业大学 | 浙江 |
| 39 | A | 郑州大学 | 河南 |
| 40 | A | 南京邮电大学 | 江苏 |
| 41 | A | 西南交通大学 | 四川 |
| 42 | A | 合肥工业大学 | 安徽 |
| 43 | A | 云南大学 | 云南 |
| 44 | A | 西南大学 | 重庆 |
| 45 | A | 河海大学 | 江苏 |
| 46 | A | 中国海洋大学 | 山东 |
| 47 | A | 华北电力大学 | 北京 |
| 48 | A | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
| 49 | A | 东华大学 | 上海 |
| 50 | A | 安徽大学 | 安徽 |
| 51 | A | 重庆邮电大学 | 重庆 |
| 52 | A | 南京信息工程大学 | 江苏 |
| 53 | A | 武汉理工大学 | 湖北 |
| 54 | A | 福州大学 | 福建 |
| 55 | A | 广东工业大学 | 广东 |
| 56 | A | 燕山大学 | 河北 |
| 57 | A | 浙江师范大学 | 浙江 |
| 58 | A | 华中科技大学 | 湖北 |
| 59 | A | 天津工业大学 | 天津 |
| 60 | A | 江苏大学 | 江苏 |
| 61 | A | 华中师范大学 | 湖北 |
| 62 | A | 贵州大学 | 贵州 |
| 63 | A | 广西师范大学 | 广西 |
| 64 | A | 山西大学 | 山西 |
| 65 | B+ | 新疆大学 | 新疆 |
| 66 | B+ | 桂林电子科技大学 | 广西 |
| 67 | B+ | 湘潭大学 | 湖南 |
| 68 | B+ | 河北大学 | 河北 |
| 69 | B+ | 中国矿业大学 | 江苏 |
| 70 | B+ | 华东理工大学 | 上海 |
| 71 | B+ | 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 72 | B+ | 成都信息工程大学 | 四川 |
| 73 | B+ | 华侨大学 | 福建 |
| 74 | B+ | 西南石油大学 | 四川 |
| 75 | B+ | 深圳大学 | 广东 |
| 76 | B+ | 大连海事大学 | 辽宁 |
| 77 | B+ | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
| 78 | B+ | 湖南大学 | 湖南 |
| 79 | B+ | 武汉科技大学 | 湖北 |
| 80 | B+ | 中南大学 | 湖南 |
| 81 | B+ | 中央民族大学 | 北京 |
| 82 | B+ | 青岛大学 | 山东 |
| 83 | B+ | 长春理工大学 | 吉林 |
| 84 | B+ | 长安大学 | 陕西 |
| 85 | B+ | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
| 86 | B+ | 南昌航空大学 | 江西 |
| 87 | B+ | 青岛科技大学 | 山东 |
| 88 | B+ | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 89 | B+ | 北京联合大学 | 北京 |
| 90 | B+ | 太原理工大学 | 山西 |
| 91 | B+ | 浙江理工大学 | 浙江 |
| 92 | B+ | 长沙理工大学 | 湖南 |
| 93 | B+ | 南昌大学 | 江西 |
| 94 | B+ | 河南理工大学 | 河南 |
| 95 | B+ | 西安邮电大学 | 陕西 |
| 96 | B+ | 天津理工大学 | 天津 |
| 97 | B+ | 大连大学 | 辽宁 |
| 98 | B+ | 扬州大学 | 江苏 |
| 99 | B+ | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 100 | B+ | 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 101 | B+ | 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 102 | B+ | 河南大学 | 河南 |
| 103 | B+ | 南华大学 | 湖南 |
| 104 | B+ | 暨南大学 | 广东 |
| 105 | B+ | 福建师范大学 | 福建 |
| 106 | B+ | 华南师范大学 | 广东 |
| 107 | B+ | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 108 | B+ | 西安理工大学 | 陕西 |
| 109 | B+ | 大连交通大学 | 辽宁 |
| 110 | B+ | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
| 111 | B+ | 昆明理工大学 | 云南 |
| 112 | B+ | 四川师范大学 | 四川 |
| 113 | B+ | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 114 | B+ | 华南农业大学 | 广东 |
| 115 | B+ | 江西财经大学 | 江西 |
| 116 | B+ | 河北工业大学 | 天津 |
| 117 | B+ | 东北石油大学 | 黑龙江 |
| 118 | B+ | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
| 119 | B+ | 东北师范大学 | 吉林 |
| 120 | B+ | 江西师范大学 | 江西 |
| 121 | B+ | 南京财经大学 | 江苏 |
| 122 | B+ | 东北林业大学 | 黑龙江 |
| 123 | B+ | 成都理工大学 | 四川 |
| 124 | B+ | 杭州师范大学 | 浙江 |
| 125 | B+ | 桂林理工大学 | 广西 |
| 126 | B+ | 海南大学 | 海南 |
| 127 | B+ | 南京林业大学 | 江苏 |
| 128 | B+ | 山东科技大学 | 山东 |
| 129 | B+ | 广州大学 | 广东 |
| 130 | B+ | 中北大学 | 山西 |
| 131 | B+ | 湖北大学 | 湖北 |
| 132 | B+ | 浙江工商大学 | 浙江 |
| 133 | B+ | 湖南科技大学 | 湖南 |
| 134 | B+ | 江苏科技大学 | 江苏 |
| 135 | B+ | 西北师范大学 | 甘肃 |
| 136 | B+ | 天津师范大学 | 天津 |
| 137 | B+ | 北京工商大学 | 北京 |
| 138 | B+ | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 139 | B+ | 福建农林大学 | 福建 |
| 140 | B+ | 天津科技大学 | 天津 |
| 141 | B+ | 西安科技大学 | 陕西 |
| 142 | B+ | 曲阜师范大学 | 山东 |
| 143 | B+ | 安徽工业大学 | 安徽 |
| 144 | B+ | 北京信息科技大学 | 北京 |
| 145 | B+ | 南京中医药大学 | 江苏 |
| 146 | B+ | 江苏师范大学 | 江苏 |
| 147 | B+ | 东北农业大学 | 黑龙江 |
| 148 | B+ | 齐鲁工业大学 | 山东 |
| 149 | B+ | 中南民族大学 | 湖北 |
| 150 | B+ | 华东交通大学 | 江西 |
| 151 | B+ | 兰州交通大学 | 甘肃 |
| 152 | B+ | 西华大学 | 四川 |
| 153 | B+ | 聊城大学 | 山东 |
| 154 | B+ | 东北电力大学 | 吉林 |
| 155 | B+ | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
| 156 | B+ | 广东外语外贸大学 | 广东 |
| 157 | B+ | 宁夏大学 | 宁夏 |
| 158 | B+ | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
| 159 | B+ | 西安工业大学 | 陕西 |
| 160 | B+ | 河北师范大学 | 河北 |
| 161 | B | 石河子大学 | 新疆 |
| 162 | B | 石家庄铁道大学 | 河北 |
| 163 | B | 长春工业大学 | 吉林 |
| 164 | B | 重庆师范大学 | 重庆 |
| 165 | B | 湖北工业大学 | 湖北 |
| 166 | B | 西南科技大学 | 四川 |
| 167 | B | 河南工业大学 | 河南 |
| 168 | B | 重庆理工大学 | 重庆 |
| 169 | B | 浙江财经大学 | 浙江 |
| 170 | B | 西南民族大学 | 四川 |
| 171 | B | 南通大学 | 江苏 |
| 172 | B | 华北水利水电大学 | 河南 |
| 173 | B | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
| 174 | B | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
| 175 | B | 安徽理工大学 | 安徽 |
| 176 | B | 集美大学 | 福建 |
| 177 | B | 武汉工程大学 | 湖北 |
| 178 | B | 烟台大学 | 山东 |
| 179 | B | 东华理工大学 | 江西 |
| 180 | B | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
| 181 | B | 常州大学 | 江苏 |
| 182 | B | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
| 183 | B | 山东理工大学 | 山东 |
| 184 | B | 上海电力大学 | 上海 |
| 185 | B | 上海海洋大学 | 上海 |
| 186 | B | 天津财经大学 | 天津 |
| 187 | B | 河南科技大学 | 河南 |
| 188 | B | 安徽工程大学 | 安徽 |
| 189 | B | 郑州轻工业大学 | 河南 |
| 190 | B | 吉首大学 | 湖南 |
| 191 | B | 兰州理工大学 | 甘肃 |
| 192 | B | 中南林业科技大学 | 湖南 |
| 193 | B | 青岛理工大学 | 山东 |
| 194 | B | 南京审计大学 | 江苏 |
| 195 | B | 江西理工大学 | 江西 |
| 196 | B | 上海应用技术大学 | 上海 |
| 197 | B | 中原工学院 | 河南 |
| 198 | B | 东莞理工学院 | 广东 |
| 199 | B | 长江大学 | 湖北 |
| 200 | B | 太原科技大学 | 山西 |
| 201 | B | 武汉纺织大学 | 湖北 |
| 202 | B | 贵州财经大学 | 贵州 |
| 203 | B | 河南财经政法大学 | 河南 |
| 204 | B | 海南师范大学 | 海南 |
| 205 | B | 江西农业大学 | 江西 |
| 206 | B | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
| 207 | B | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
| 208 | B | 西安工程大学 | 陕西 |
| 209 | B | 成都大学 | 四川 |
| 210 | B | 山东建筑大学 | 山东 |
| 211 | B | 青海师范大学 | 青海 |
| 212 | B | 广东海洋大学 | 广东 |
| 213 | B | 临沂大学 | 山东 |
| 214 | B | 广东财经大学 | 广东 |
| 215 | B | 西北民族大学 | 甘肃 |
| 216 | B | 山西农业大学 | 山西 |
| 217 | B | 河北地质大学 | 河北 |
| 218 | B | 金陵科技学院 | 江苏 |
| 219 | B | 北华大学 | 吉林 |
| 220 | B | 南京工程学院 | 江苏 |
| 221 | B | 渤海大学 | 辽宁 |
| 222 | B | 河北经贸大学 | 河北 |
| 223 | B | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
| 224 | B | 吉林师范大学 | 吉林 |
| 225 | B | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
| 226 | B | 广西科技大学 | 广西 |
| 227 | B | 广西民族大学 | 广西 |
| 228 | B | 长沙学院 | 湖南 |
| 229 | B | 河北科技大学 | 河北 |
| 230 | B | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
| 231 | B | 山西财经大学 | 山西 |
| 232 | B | 新疆师范大学 | 新疆 |
| 233 | B | 上海第二工业大学 | 上海 |
| 234 | B | 江苏理工学院 | 江苏 |
| 235 | B | 淮阴工学院 | 江苏 |
| 236 | B | 安阳师范学院 | 河南 |
| 237 | B | 盐城师范学院 | 江苏 |
| 238 | B | 黄冈师范学院 | 湖北 |
| 239 | B | 湖南工业大学 | 湖南 |
| 240 | B | 西安石油大学 | 陕西 |
| 241 | B | 湖南理工学院 | 湖南 |
| 242 | B | 大连民族大学 | 辽宁 |
| 243 | B | 延安大学 | 陕西 |
| 244 | B | 江苏海洋大学 | 江苏 |
| 245 | B | 西华师范大学 | 四川 |
| 246 | B | 大连外国语大学 | 辽宁 |
| 247 | B | 湖南工商大学 | 湖南 |
| 248 | B | 湖北经济学院 | 湖北 |
| 249 | B | 重庆文理学院 | 重庆 |
| 250 | B | 闽江学院 | 福建 |
| 251 | B | 广东技术师范大学 | 广东 |
| 252 | B | 厦门理工学院 | 福建 |
| 253 | B | 长春大学 | 吉林 |
| 254 | B | 上海电机学院 | 上海 |
| 255 | B | 闽南师范大学 | 福建 |
| 256 | B | 北方民族大学 | 宁夏 |
| 257 | B | 合肥大学 | 安徽 |
| 258 | B | 河北工程大学 | 河北 |
| 259 | B | 武汉轻工大学 | 湖北 |
| 260 | B | 河南中医药大学 | 河南 |
| 261 | B | 鲁东大学 | 山东 |
| 262 | B | 信阳师范大学 | 河南 |
| 263 | B | 贵州民族大学 | 贵州 |
| 264 | B | 南宁师范大学 | 广西 |
| 265 | B | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
| 266 | B | 浙江科技大学 | 浙江 |
| 267 | B | 泰山学院 | 山东 |
| 268 | B | 怀化学院 | 湖南 |
| 269 | B | 巢湖学院 | 安徽 |
| 270 | B | 西安财经大学 | 陕西 |
| 271 | B | 合肥师范学院 | 安徽 |
| 272 | B | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
| 273 | B | 盐城工学院 | 江苏 |
| 274 | B | 天津商业大学 | 天津 |
| 275 | B | 四川轻化工大学 | 四川 |
| 276 | B | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
| 277 | B | 湖北师范大学 | 湖北 |
| 278 | B | 吉林建筑大学 | 吉林 |
| 279 | B | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
| 280 | B | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
| 281 | B | 福建理工大学 | 福建 |
| 282 | B | 浙大城市学院 | 浙江 |
| 283 | B | 浙江万里学院 | 浙江 |
| 284 | B | 常州工学院 | 江苏 |
| 285 | B | 贵阳学院 | 贵州 |
| 286 | B | 浙江传媒学院 | 浙江 |
| 287 | B | 惠州学院 | 广东 |
| 288 | B | 嘉兴大学 | 浙江 |
| 289 | B | 重庆移通学院 | 重庆 |
| 290 | B | 五邑大学 | 广东 |
| 291 | B | 重庆科技大学 | 重庆 |
| 292 | B | 天津城建大学 | 天津 |
| 293 | B | 天津农学院 | 天津 |
| 294 | B | 阜阳师范大学 | 安徽 |
| 295 | B | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
| 296 | B | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
| 297 | B | 大连东软信息学院 | 辽宁 |
| 298 | B | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
| 299 | B | 宜宾学院 | 四川 |
| 300 | B | 安徽新华学院 | 安徽 |
| 301 | B | 南京晓庄学院 | 江苏 |
| 302 | B | 山东工商学院 | 山东 |
| 303 | B | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
| 304 | B | 长春工程学院 | 吉林 |
| 305 | B | 黄淮学院 | 河南 |
| 306 | B | 井冈山大学 | 江西 |
| 307 | B | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 |
| 308 | B | 泉州信息工程学院 | 福建 |
| 309 | B | 广东金融学院 | 广东 |
| 310 | B | 泉州师范学院 | 福建 |
| 311 | B | 南昌工程学院 | 江西 |
| 312 | B | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
| 313 | B | 南昌理工学院 | 江西 |
| 314 | B | 武昌理工学院 | 湖北 |
| 315 | B | 湖北文理学院 | 湖北 |
| 316 | B | 重庆三峡学院 | 重庆 |
| 317 | B | 淮阴师范学院 | 江苏 |
| 318 | B | 衡阳师范学院 | 湖南 |
| 319 | B | 岭南师范学院 | 广东 |
| 320 | B | 西安工商学院 | 陕西 |
| 321 | B | 广东科技学院 | 广东 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)
二、软件工程专业大学2024年录取分数线及位次
由于篇幅限制,以下以山东省2024年软件工程专业大学录取分数线为例说明。从2024年软件工程专业在山东录取数据可以看出,录取分数最高的大学是清华大学分数线为691分,对应录取位次124。录取分数最低的大学是南昌理工学院分数线为227分,对应位次653584。以下完整录取分数线及位次列表。
| 学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 综合 (一段) |
691 | 124 |
| 北京大学 | 综合 (一段) |
689 | 157 |
| 哈尔滨工业大学 | 综合 (一段) |
669 | 1021 |
| 复旦大学 | 综合 (一段) |
668 | 1074 |
| 中国人民大学 | 综合 (一段) |
662 | 1649 |
| 南京大学 | 综合 (一段) |
662 | 1548 |
| 北京理工大学 | 综合 (一段) |
660 | 1824 |
| 上海交通大学 | 综合 (一段) |
655 | 2501 |
| 浙江大学 | 综合 (一段) |
648 | 3708 |
| 南开大学 | 综合 (一段) |
647 | 3895 |
| 华中科技大学 | 综合 (一段) |
646 | 4067 |
| 武汉大学 | 综合 (一段) |
645 | 4143 |
| 同济大学 | 综合 (一段) |
642 | 4914 |
| 北京航空航天大学 | 综合 (一段) |
641 | 5011 |
| 西北工业大学 | 综合 (一段) |
641 | 5144 |
| 东南大学 | 综合 (一段) |
639 | 5625 |
| 西安交通大学 | 综合 (一段) |
638 | 5841 |
| 天津大学 | 综合 (一段) |
632 | 7444 |
| 中山大学 | 综合 (一段) |
630 | 8173 |
| 大连理工大学 | 综合 (一段) |
630 | 8086 |
| 华东师范大学 | 综合 (一段) |
629 | 8397 |
| 重庆大学 | 综合 (一段) |
618 | 12637 |
| 华南理工大学 | 综合 (一段) |
614 | 14370 |
| 山东大学 | 综合 (一段) |
613 | 14653 |
| 西安电子科技大学 | 综合 (一段) |
612 | 15225 |
| 四川大学 | 综合 (一段) |
611 | 15575 |
| 北京邮电大学 | 综合 (一段) |
604 | 19802 |
| 中国海洋大学 | 综合 (一段) |
602 | 21191 |
| 南京航空航天大学 | 综合 (一段) |
602 | 21069 |
| 中南大学 | 综合 (一段) |
602 | 20699 |
| 哈尔滨工程大学 | 综合 (一段) |
600 | 22308 |
| 华东理工大学 | 综合 (一段) |
599 | 23079 |
| 北京交通大学 | 综合 (一段) |
598 | 23420 |
| 华中师范大学 | 综合 (一段) |
597 | 24576 |
| 中央民族大学 | 综合 (一段) |
596 | 24711 |
| 南京理工大学 | 综合 (一段) |
596 | 25151 |
| 东北大学 | 综合 (一段) |
596 | 24982 |
| 苏州大学 | 综合 (一段) |
594 | 26574 |
| 深圳大学 | 综合 (一段) |
594 | 26054 |
| 华北电力大学 | 综合 (一段) |
594 | 26165 |
| 东华大学 | 综合 (一段) |
593 | 26797 |
| 安徽大学 | 综合 (一段) |
591 | 28686 |
| 吉林大学 | 综合 (一段) |
590 | 29239 |
| 中国石油大学(华东) | 综合 (一段) |
588 | 31135 |
| 厦门大学 | 综合 (一段) |
584 | 34587 |
| 南京邮电大学 | 综合 (一段) |
584 | 34697 |
| 电子科技大学 | 综合 (一段) |
584 | 34715 |
| 北京工业大学 | 综合 (一段) |
582 | 36700 |
| 西北大学 | 综合 (一段) |
582 | 36567 |
| 南京审计大学 | 综合 (一段) |
581 | 37226 |
| 南京信息工程大学 | 综合 (一段) |
581 | 37270 |
| 大连海事大学 | 综合 (一段) |
580 | 37829 |
| 武汉理工大学 | 综合 (一段) |
579 | 39059 |
| 西北农林科技大学 | 综合 (一段) |
579 | 39211 |
| 华南师范大学 | 综合 (一段) |
578 | 40130 |
| 暨南大学 | 综合 (一段) |
578 | 39778 |
| 中国矿业大学 | 综合 (一段) |
577 | 41356 |
| 河海大学 | 综合 (一段) |
576 | 42087 |
| 合肥工业大学 | 综合 (一段) |
574 | 44555 |
| 上海电力大学 | 综合 (一段) |
574 | 44274 |
| 东北师范大学 | 综合 (一段) |
573 | 45286 |
| 河北工业大学 | 综合 (一段) |
572 | 46343 |
| 郑州大学 | 综合 (一段) |
572 | 46089 |
| 福州大学 | 综合 (一段) |
572 | 46858 |
| 中国地质大学(武汉) | 综合 (一段) |
572 | 46228 |
| 杭州电子科技大学 | 综合 (一段) |
572 | 46641 |
| 北京信息科技大学 | 综合 (一段) |
572 | 46869 |
| 中国地质大学(北京) | 综合 (一段) |
571 | 47933 |
| 长安大学 | 综合 (一段) |
569 | 49715 |
| 西南交通大学 | 综合 (一段) |
569 | 49414 |
| 上海海洋大学 | 综合 (一段) |
567 | 51847 |
| 陕西师范大学 | 综合 (一段) |
566 | 53505 |
| 太原理工大学 | 综合 (一段) |
565 | 54461 |
| 江苏大学 | 综合 (一段) |
565 | 55022 |
| 天津财经大学 | 综合 (一段) |
563 | 57532 |
| 浙江财经大学 | 综合 (一段) |
563 | 57772 |
| 南京财经大学 | 综合 (一段) |
562 | 58510 |
| 云南大学 | 综合 (一段) |
561 | 59217 |
| 贵州大学 | 综合 (一段) |
561 | 59360 |
| 东北林业大学 | 综合 (一段) |
560 | 60997 |
| 南昌大学 | 综合 (一段) |
559 | 62082 |
| 西南大学 | 综合 (一段) |
559 | 61891 |
| 南京中医药大学 | 综合 (一段) |
557 | 65118 |
| 广东外语外贸大学 | 综合 (一段) |
557 | 64942 |
| 海南大学 | 综合 (一段) |
557 | 64966 |
| 浙江工业大学 | 综合 (一段) |
556 | 66301 |
| 上海应用技术大学 | 综合 (一段) |
556 | 66564 |
| 湖北大学 | 综合 (一段) |
556 | 66879 |
| 湖南大学 | 综合 (一段) |
555 | 68585 |
| 内蒙古大学 | 综合 (一段) |
554 | 69682 |
| 湖南师范大学 | 综合 (一段) |
554 | 69284 |
| 湘潭大学 | 综合 (一段) |
554 | 69549 |
| 南京林业大学 | 综合 (一段) |
552 | 72249 |
| 河南大学 | 综合 (一段) |
551 | 73839 |
| 山西大学 | 综合 (一段) |
549 | 78027 |
| 武汉工程大学 | 综合 (一段) |
549 | 77138 |
| 天津理工大学 | 综合 (一段) |
548 | 79459 |
| 五邑大学 | 综合 (一段) |
547 | 81127 |
| 广州大学 | 综合 (一段) |
547 | 79858 |
| 北京工商大学 | 综合 (一段) |
547 | 80114 |
| 新疆大学 | 综合 (一段) |
546 | 81784 |
| 江西财经大学 | 综合 (一段) |
546 | 82559 |
| 广东财经大学 | 综合 (一段) |
546 | 82467 |
| 西南石油大学 | 综合 (一段) |
545 | 83953 |
| 扬州大学 | 综合 (一段) |
543 | 88064 |
| 成都理工大学 | 综合 (一段) |
543 | 88091 |
| 福建师范大学 | 综合 (一段) |
542 | 89133 |
| 宁夏大学 | 综合 (一段) |
542 | 89014 |
| 广东金融学院 | 综合 (一段) |
542 | 89785 |
| 华南农业大学 | 综合 (一段) |
541 | 90129 |
| 上海第二工业大学 | 综合 (一段) |
541 | 90818 |
| 天津科技大学 | 综合 (一段) |
540 | 92680 |
| 石河子大学 | 综合 (一段) |
540 | 92858 |
| 浙江理工大学 | 综合 (一段) |
539 | 93508 |
| 成都信息工程大学 | 综合 (一段) |
539 | 94275 |
| 天津工业大学 | 综合 (一段) |
538 | 96470 |
| 大连交通大学 | 综合 (一段) |
538 | 95635 |
| 西安理工大学 | 综合 (一段) |
538 | 95218 |
| 武汉科技大学 | 综合 (一段) |
538 | 95770 |
| 成都大学 | 综合 (一段) |
538 | 96882 |
| 常州大学 | 综合 (一段) |
536 | 99375 |
| 重庆师范大学 | 综合 (一段) |
536 | 99980 |
| 浙江师范大学 | 综合 (一段) |
535 | 101934 |
| 东北农业大学 | 综合 (一段) |
533 | 104612 |
| 江苏科技大学 | 综合 (一段) |
533 | 104529 |
| 浙江工商大学 | 综合 (一段) |
532 | 106521 |
| 南京工程学院 | 综合 (一段) |
530 | 110505 |
| 大连外国语大学 | 综合 (一段) |
529 | 113811 |
| 湖北经济学院 | 综合 (一段) |
529 | 112774 |
| 西南民族大学 | 综合 (一段) |
528 | 115478 |
| 西安石油大学 | 综合 (一段) |
528 | 114554 |
| 西安财经大学 | 综合 (一段) |
528 | 116018 |
| 湖南工商大学 | 综合 (一段) |
528 | 116158 |
| 广东技术师范大学 | 综合 (一段) |
528 | 115784 |
| 华侨大学 | 综合 (一段) |
527 | 118098 |
| 河南财经政法大学 | 综合 (一段) |
527 | 117380 |
| 河北师范大学 | 综合 (一段) |
527 | 117730 |
| 河北大学 | 综合 (一段) |
526 | 119017 |
| 重庆理工大学 | 综合 (一段) |
526 | 119944 |
| 杭州师范大学 | 综合 (一段) |
526 | 118533 |
| 江苏师范大学 | 综合 (一段) |
523 | 125341 |
| 天津师范大学 | 综合 (一段) |
522 | 128464 |
| 西安科技大学 | 综合 (一段) |
522 | 127643 |
| 河南中医药大学 | 综合 (一段) |
522 | 126950 |
| 武汉纺织大学 | 综合 (一段) |
519 | 133727 |
| 北京联合大学 | 综合 (一段) |
519 | 133459 |
| 上海电机学院 | 综合 (一段) |
519 | 133796 |
| 青岛大学 | 综合 (一段) |
518 | 136631 |
| 浙江科技大学 | 综合 (一段) |
517 | 138848 |
| 长春理工大学 | 综合 (一段) |
517 | 139966 |
| 合肥大学 | 综合 (一段) |
516 | 142075 |
| 山西财经大学 | 综合 (一段) |
515 | 143235 |
| 哈尔滨理工大学 | 综合 (一段) |
515 | 142832 |
| 金陵科技学院 | 综合 (一段) |
515 | 143811 |
| 华东交通大学 | 综合 (一段) |
514 | 146325 |
| 集美大学 | 综合 (一段) |
514 | 145387 |
| 河北经贸大学 | 综合 (一段) |
513 | 149123 |
| 嘉兴大学 | 综合 (一段) |
513 | 147075 |
| 石家庄铁道大学 | 综合 (一段) |
513 | 147404 |
| 贵州财经大学 | 综合 (一段) |
512 | 149554 |
| 闽江学院 | 综合 (一段) |
511 | 153573 |
| 青岛科技大学 | 综合 (一段) |
511 | 152549 |
| 浙江传媒学院 | 综合 (一段) |
511 | 151737 |
| 大连大学 | 综合 (一段) |
510 | 154611 |
| 南京晓庄学院 | 综合 (一段) |
509 | 156864 |
| 昆明理工大学 | 综合 (一段) |
509 | 156278 |
| 东莞理工学院 | 综合 (一段) |
508 | 158544 |
| 延安大学 | 综合 (一段) |
508 | 158872 |
| 天津商业大学 | 综合 (一段) |
507 | 161720 |
| 常州工学院 | 综合 (一段) |
507 | 160951 |
| 沈阳航空航天大学 | 综合 (一段) |
507 | 162049 |
| 华北水利水电大学 | 综合 (一段) |
507 | 161714 |
| 西安工业大学 | 综合 (一段) |
505 | 166076 |
| 东北电力大学 | 综合 (一段) |
505 | 166543 |
| 安徽师范大学 | 综合 (一段) |
504 | 169018 |
| 兰州交通大学 | 综合 (一段) |
504 | 168760 |
| 合肥师范学院 | 综合 (一段) |
504 | 169217 |
| 广东工业大学 | 综合 (一段) |
503 | 170974 |
| 东北石油大学 | 综合 (一段) |
503 | 170583 |
| 黑龙江科技大学 | 综合 (一段) |
503 | 171963 |
| 山东科技大学 | 综合 (一段) |
503 | 170731 |
| 中北大学 | 综合 (一段) |
502 | 173070 |
| 江苏海洋大学 | 综合 (一段) |
502 | 173561 |
| 天津职业技术师范大学 | 综合 (一段) |
501 | 177051 |
| 郑州轻工业大学 | 综合 (一段) |
501 | 175710 |
| 河北工程大学 | 综合 (一段) |
501 | 176196 |
| 重庆科技大学 | 综合 (一段) |
501 | 176286 |
| 重庆邮电大学 | 综合 (一段) |
