参考2024年ABC发布的经济学专业大学排可知,共186所大学上榜。中国人民大学、北京大学位列前二,评级结果为S,清华大学、复旦大学、南开大学、厦门大学、南京大学、武汉大学评级结果为A+,中央财经大学、上海财经大学、浙江大学、吉林大学、华中科技大学、中南财经政法大学、山东大学、中山大学、西南财经大学、首都经济贸易大学等大学评级结果为A,兰州大学、南京财经大学、安徽大学、上海大学、云南大学、天津财经大学、东南大学、中国海洋大学、华中师范大学、山西财经大学等大学评级结果为B+。以下是经济学专业2024大学完整排名及评级,供大家参考查阅。

一、经济学专业2024大学排名及评级
第1名:中国人民大学(等级为S)
第2名:北京大学(等级为S)
第3名:清华大学(等级为A+)
第4名:复旦大学(等级为A+)
第5名:南开大学(等级为A+)
第6名:厦门大学(等级为A+)
第7名:南京大学(等级为A+)
第8名:武汉大学(等级为A+)
第9名:中央财经大学(等级为A)
第10名:上海财经大学(等级为A)
以下是完整排名及评级表:
| 排名 | 专业 评级  | 
      学校 | 省份 | 
|---|---|---|---|
| 1 | S | 中国人民大学 | 北京 | 
| 2 | S | 北京大学 | 北京 | 
| 3 | A+ | 清华大学 | 北京 | 
| 4 | A+ | 复旦大学 | 上海 | 
| 5 | A+ | 南开大学 | 天津 | 
| 6 | A+ | 厦门大学 | 福建 | 
| 7 | A+ | 南京大学 | 江苏 | 
| 8 | A+ | 武汉大学 | 湖北 | 
| 9 | A | 中央财经大学 | 北京 | 
| 10 | A | 上海财经大学 | 上海 | 
| 11 | A | 浙江大学 | 浙江 | 
| 12 | A | 吉林大学 | 吉林 | 
| 13 | A | 华中科技大学 | 湖北 | 
| 14 | A | 中南财经政法大学 | 湖北 | 
| 15 | A | 山东大学 | 山东 | 
| 16 | A | 中山大学 | 广东 | 
| 17 | A | 西南财经大学 | 四川 | 
| 18 | A | 首都经济贸易大学 | 北京 | 
| 19 | A | 东北财经大学 | 辽宁 | 
| 20 | A | 暨南大学 | 广东 | 
| 21 | A | 辽宁大学 | 辽宁 | 
| 22 | A | 四川大学 | 四川 | 
| 23 | A | 江西财经大学 | 江西 | 
| 24 | A | 西北大学 | 陕西 | 
| 25 | A | 湖南大学 | 湖南 | 
| 26 | A | 上海交通大学 | 上海 | 
| 27 | A | 北京师范大学 | 北京 | 
| 28 | A | 西安交通大学 | 陕西 | 
| 29 | A | 北京理工大学 | 北京 | 
| 30 | A | 华东师范大学 | 上海 | 
| 31 | A | 北京交通大学 | 北京 | 
| 32 | A | 河南大学 | 河南 | 
| 33 | A | 山东财经大学 | 山东 | 
| 34 | A | 浙江财经大学 | 浙江 | 
| 35 | A | 华南师范大学 | 广东 | 
| 36 | A | 重庆大学 | 重庆 | 
| 37 | A | 东北师范大学 | 吉林 | 
| 38 | B+ | 兰州大学 | 甘肃 | 
| 39 | B+ | 南京财经大学 | 江苏 | 
| 40 | B+ | 安徽大学 | 安徽 | 
| 41 | B+ | 上海大学 | 上海 | 
| 42 | B+ | 云南大学 | 云南 | 
| 43 | B+ | 天津财经大学 | 天津 | 
| 44 | B+ | 东南大学 | 江苏 | 
| 45 | B+ | 中国海洋大学 | 山东 | 
| 46 | B+ | 华中师范大学 | 湖北 | 
| 47 | B+ | 山西财经大学 | 山西 | 
| 48 | B+ | 北京工商大学 | 北京 | 
| 49 | B+ | 浙江工商大学 | 浙江 | 
| 50 | B+ | 广西大学 | 广西 | 
| 51 | B+ | 大连理工大学 | 辽宁 | 
| 52 | B+ | 陕西师范大学 | 陕西 | 
| 53 | B+ | 福建师范大学 | 福建 | 
| 54 | B+ | 吉林财经大学 | 吉林 | 
| 55 | B+ | 中国政法大学 | 北京 | 
| 56 | B+ | 安徽财经大学 | 安徽 | 
| 57 | B+ | 湖南科技大学 | 湖南 | 
| 58 | B+ | 河北大学 | 河北 | 
| 59 | B+ | 云南财经大学 | 云南 | 
| 60 | B+ | 湘潭大学 | 湖南 | 
| 61 | B+ | 中央民族大学 | 北京 | 
| 62 | B+ | 重庆工商大学 | 重庆 | 
| 63 | B+ | 深圳大学 | 广东 | 
| 64 | B+ | 郑州大学 | 河南 | 
| 65 | B+ | 南昌大学 | 江西 | 
| 66 | B+ | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 
| 67 | B+ | 南京师范大学 | 江苏 | 
| 68 | B+ | 宁波大学 | 浙江 | 
| 69 | B+ | 武汉理工大学 | 湖北 | 
| 70 | B+ | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 
| 71 | B+ | 广东外语外贸大学 | 广东 | 
| 72 | B+ | 上海对外经贸大学 | 上海 | 
| 73 | B+ | 华东理工大学 | 上海 | 
| 74 | B+ | 苏州大学 | 江苏 | 
| 75 | B+ | 华侨大学 | 福建 | 
| 76 | B+ | 四川师范大学 | 四川 | 
| 77 | B+ | 新疆大学 | 新疆 | 
| 78 | B+ | 上海师范大学 | 上海 | 
| 79 | B+ | 湖南师范大学 | 湖南 | 
| 80 | B+ | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 
| 81 | B+ | 南京审计大学 | 江苏 | 
| 82 | B+ | 江苏师范大学 | 江苏 | 
| 83 | B+ | 广东财经大学 | 广东 | 
| 84 | B+ | 山西大学 | 山西 | 
| 85 | B+ | 济南大学 | 山东 | 
| 86 | B+ | 河南师范大学 | 河南 | 
| 87 | B+ | 北京航空航天大学 | 北京 | 
| 88 | B+ | 安徽工业大学 | 安徽 | 
| 89 | B+ | 青岛大学 | 山东 | 
| 90 | B+ | 石河子大学 | 新疆 | 
| 91 | B+ | 广西师范大学 | 广西 | 
| 92 | B+ | 华南理工大学 | 广东 | 
| 93 | B+ | 新疆财经大学 | 新疆 | 
| 94 | B | 浙江理工大学 | 浙江 | 
| 95 | B | 贵州财经大学 | 贵州 | 
| 96 | B | 河南财经政法大学 | 河南 | 
| 97 | B | 青海大学 | 青海 | 
| 98 | B | 西南大学 | 重庆 | 
| 99 | B | 贵州大学 | 贵州 | 
| 100 | B | 东北大学 | 辽宁 | 
| 101 | B | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 
| 102 | B | 中国地质大学(北京) | 北京 | 
| 103 | B | 华东政法大学 | 上海 | 
| 104 | B | 西南民族大学 | 四川 | 
| 105 | B | 河北经贸大学 | 河北 | 
| 106 | B | 西南交通大学 | 四川 | 
| 107 | B | 扬州大学 | 江苏 | 
| 108 | B | 兰州财经大学 | 甘肃 | 
| 109 | B | 合肥工业大学 | 安徽 | 
| 110 | B | 湖北大学 | 湖北 | 
| 111 | B | 山东理工大学 | 山东 | 
| 112 | B | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 
| 113 | B | 西北农林科技大学 | 陕西 | 
| 114 | B | 广东工业大学 | 广东 | 
| 115 | B | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 
| 116 | B | 江西师范大学 | 江西 | 
| 117 | B | 西北师范大学 | 甘肃 | 
| 118 | B | 宁夏大学 | 宁夏 | 
| 119 | B | 曲阜师范大学 | 山东 | 
| 120 | B | 湖南工商大学 | 湖南 | 
| 121 | B | 云南师范大学 | 云南 | 
| 122 | B | 上海海事大学 | 上海 | 
| 123 | B | 安徽师范大学 | 安徽 | 
| 124 | B | 华中农业大学 | 湖北 | 
| 125 | B | 华北电力大学 | 北京 | 
| 126 | B | 中国石油大学(华东) | 山东 | 
| 127 | B | 北京物资学院 | 北京 | 
| 128 | B | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 
| 129 | B | 大连海事大学 | 辽宁 | 
| 130 | B | 南京邮电大学 | 江苏 | 
| 131 | B | 河北工业大学 | 天津 | 
| 132 | B | 四川农业大学 | 四川 | 
| 133 | B | 北京体育大学 | 北京 | 
| 134 | B | 西藏大学 | 西藏 | 
| 135 | B | 成都理工大学 | 四川 | 
| 136 | B | 湖南农业大学 | 湖南 | 
| 137 | B | 天津商业大学 | 天津 | 
| 138 | B | 福州大学 | 福建 | 
| 139 | B | 中国传媒大学 | 北京 | 
| 140 | B | 重庆师范大学 | 重庆 | 
| 141 | B | 西南科技大学 | 四川 | 
| 142 | B | 重庆邮电大学 | 重庆 | 
| 143 | B | 河南农业大学 | 河南 | 
| 144 | B | 集美大学 | 福建 | 
| 145 | B | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 
| 146 | B | 中南民族大学 | 湖北 | 
| 147 | B | 延边大学 | 吉林 | 
| 148 | B | 河北农业大学 | 河北 | 
| 149 | B | 吉首大学 | 湖南 | 
| 150 | B | 云南民族大学 | 云南 | 
| 151 | B | 河北金融学院 | 河北 | 
| 152 | B | 华南农业大学 | 广东 | 
| 153 | B | 杭州师范大学 | 浙江 | 
| 154 | B | 河南科技大学 | 河南 | 
| 155 | B | 重庆交通大学 | 重庆 | 
| 156 | B | 河北工程大学 | 河北 | 
| 157 | B | 中国药科大学 | 江苏 | 
| 158 | B | 西北政法大学 | 陕西 | 
| 159 | B | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 
| 160 | B | 西安理工大学 | 陕西 | 
| 161 | B | 北京语言大学 | 北京 | 
| 162 | B | 西南石油大学 | 四川 | 
| 163 | B | 天津师范大学 | 天津 | 
| 164 | B | 上海电力大学 | 上海 | 
| 165 | B | 南华大学 | 湖南 | 
| 166 | B | 贵州师范大学 | 贵州 | 
| 167 | B | 重庆财经学院 | 重庆 | 
| 168 | B | 河南工业大学 | 河南 | 
| 169 | B | 南昌航空大学 | 江西 | 
| 170 | B | 长春财经学院 | 吉林 | 
| 171 | B | 广州大学 | 广东 | 
| 172 | B | 西安财经大学 | 陕西 | 
| 173 | B | 衡阳师范学院 | 湖南 | 
| 174 | B | 海南师范大学 | 海南 | 
| 175 | B | 武汉工程大学 | 湖北 | 
| 176 | B | 太原科技大学 | 山西 | 
| 177 | B | 天津外国语大学 | 天津 | 
| 178 | B | 山西师范大学 | 山西 | 
| 179 | B | 湖北经济学院 | 湖北 | 
| 180 | B | 广西财经学院 | 广西 | 
| 181 | B | 安徽农业大学 | 安徽 | 
| 182 | B | 青海师范大学 | 青海 | 
| 183 | B | 安徽建筑大学 | 安徽 | 
| 184 | B | 郑州轻工业大学 | 河南 | 
| 185 | B | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 
| 186 | B | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)
二、经济学专业大学2024年录取分数线及位次
由于篇幅限制,以下以河南省2024年经济学专业大学录取分数线为例说明。从2024年经济学专业在河南录取数据可以看出,录取分数最高的大学是北京大学分数线为696分,对应录取位次94。录取分数最低的大学是青海师范大学分数线为396分,对应位次329573。以下完整录取分数线及位次列表。
| 学校名 | 选科 (批次)  | 
      2024 分数线  | 
      2024 排名  | 
    
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 理科 (本一)  | 
      696 | 94 | 
| 清华大学 | 理科 (本一)  | 
      696 | 94 | 
| 上海交通大学 | 理科 (本一)  | 
      693 | 150 | 
| 复旦大学 | 理科 (本一)  | 
      692 | 174 | 
| 浙江大学 | 理科 (本一)  | 
      681 | 521 | 
| 南京大学 | 理科 (本一)  | 
      675 | 881 | 
| 哈尔滨工业大学 | 理科 (本一)  | 
      671 | 1180 | 
| 北京航空航天大学 | 理科 (本一)  | 
      669 | 1318 | 
| 北京理工大学 | 理科 (本一)  | 
      668 | 1410 | 
| 西安交通大学 | 理科 (本一)  | 
      664 | 1823 | 
| 东南大学 | 理科 (本一)  | 
      661 | 2157 | 
| 清华大学 | 文科 (本一)  | 
      658 | 36 | 
| 中国人民大学 | 理科 (本一)  | 
      655 | 2955 | 
| 北京大学 | 文科 (本一)  | 
      652 | 76 | 
| 武汉大学 | 理科 (本一)  | 
      652 | 3441 | 
| 上海交通大学 | 文科 (本一)  | 
      652 | 76 | 
| 南开大学 | 理科 (本一)  | 
      651 | 3608 | 
| 华中科技大学 | 理科 (本一)  | 
      650 | 3784 | 
| 中山大学 | 理科 (本一)  | 
      647 | 4332 | 
| 复旦大学 | 文科 (本一)  | 
      646 | 121 | 
| 中国人民大学 | 文科 (本一)  | 
      642 | 170 | 
| 大连理工大学 | 理科 (本一)  | 
      641 | 5635 | 
| 华东师范大学 | 理科 (本一)  | 
      637 | 6669 | 
| 南京大学 | 文科 (本一)  | 
      636 | 260 | 
| 四川大学 | 理科 (本一)  | 
      634 | 7548 | 
| 厦门大学 | 理科 (本一)  | 
      634 | 7548 | 
| 浙江大学 | 文科 (本一)  | 
      634 | 302 | 
| 北京师范大学 | 理科 (本一)  | 
      632 | 8139 | 
| 华南理工大学 | 理科 (本一)  | 
      632 | 8139 | 
| 重庆大学 | 理科 (本一)  | 
      629 | 9133 | 
| 吉林大学 | 理科 (本一)  | 
      625 | 10592 | 
| 中国政法大学 | 理科 (本一)  | 
      624 | 10962 | 
| 武汉大学 | 文科 (本一)  | 
      622 | 614 | 
| 山东大学 | 理科 (本一)  | 
      622 | 11767 | 
| 东北大学 | 理科 (本一)  | 
      622 | 11767 | 
| 南开大学 | 文科 (本一)  | 
      621 | 652 | 
| 湖南大学 | 理科 (本一)  | 
      620 | 12607 | 
| 北京航空航天大学 | 文科 (本一)  | 
      620 | 690 | 
| 兰州大学 | 理科 (本一)  | 
      620 | 12607 | 
| 中山大学 | 文科 (本一)  | 
      619 | 742 | 
| 北京师范大学 | 文科 (本一)  | 
      618 | 788 | 
| 上海财经大学 | 理科 (本一)  | 
      618 | 13475 | 
| 中央财经大学 | 理科 (本一)  | 
      618 | 13475 | 
| 中国海洋大学 | 理科 (本一)  | 
      617 | 13941 | 
| 厦门大学 | 文科 (本一)  | 
      617 | 839 | 
| 西安交通大学 | 文科 (本一)  | 
      617 | 839 | 
| 华北电力大学 | 理科 (本一)  | 
      617 | 13941 | 
| 北京理工大学 | 文科 (本一)  | 
      615 | 916 | 
| 华东理工大学 | 理科 (本一)  | 
      614 | 15402 | 
| 北京交通大学 | 理科 (本一)  | 
      613 | 15913 | 
| 华东师范大学 | 文科 (本一)  | 
      613 | 1038 | 
| 深圳大学 | 理科 (本一)  | 
      613 | 15913 | 
| 东南大学 | 文科 (本一)  | 
      612 | 1108 | 
| 南京邮电大学 | 理科 (本一)  | 
      612 | 16488 | 
| 中央民族大学 | 理科 (本一)  | 
      611 | 16982 | 
| 上海财经大学 | 文科 (本一)  | 
      611 | 1163 | 
| 上海大学 | 理科 (本一)  | 
      610 | 17519 | 
| 重庆大学 | 文科 (本一)  | 
      609 | 1292 | 
| 武汉理工大学 | 理科 (本一)  | 
      609 | 18059 | 
| 四川大学 | 文科 (本一)  | 
      607 | 1416 | 
| 合肥工业大学 | 理科 (本一)  | 
      605 | 20456 | 
| 华中科技大学 | 文科 (本一)  | 
      604 | 1661 | 
| 中央财经大学 | 文科 (本一)  | 
      604 | 1661 | 
| 中国政法大学 | 文科 (本一)  | 
      604 | 1661 | 
| 西南财经大学 | 理科 (本一)  | 
      603 | 21656 | 
| 中国药科大学 | 理科 (本一)  | 
      603 | 21656 | 
| 湖南大学 | 文科 (本一)  | 
      602 | 1802 | 
| 郑州大学 | 理科 (本一)  | 
      601 | 22963 | 
| 苏州大学 | 理科 (本一)  | 
      601 | 22963 | 
| 大连理工大学 | 文科 (本一)  | 
      601 | 1902 | 
| 西北大学 | 理科 (本一)  | 
      600 | 23638 | 
| 河北工业大学 | 理科 (本一)  | 
      600 | 23638 | 
| 杭州电子科技大学 | 理科 (本一)  | 
      599 | 24309 | 
| 中国传媒大学 | 理科 (本一)  | 
      599 | 24309 | 
| 中国海洋大学 | 文科 (本一)  | 
      598 | 2188 | 
| 山东大学 | 文科 (本一)  | 
      598 | 2188 | 
| 中南财经政法大学 | 理科 (本一)  | 
      598 | 25049 | 
| 华中师范大学 | 理科 (本一)  | 
      598 | 25049 | 
| 云南大学 | 理科 (本一)  | 
      597 | 25762 | 
| 吉林大学 | 文科 (本一)  | 
      597 | 2288 | 
| 陕西师范大学 | 理科 (本一)  | 
      597 | 25762 | 
| 西北农林科技大学 | 理科 (本一)  | 
      596 | 26465 | 
| 中央民族大学 | 文科 (本一)  | 
      595 | 2503 | 
| 华南师范大学 | 理科 (本一)  | 
      595 | 27214 | 
| 安徽大学 | 理科 (本一)  | 
      594 | 27919 | 
| 上海大学 | 文科 (本一)  | 
      594 | 2620 | 
| 兰州大学 | 文科 (本一)  | 
      594 | 2620 | 
| 中国地质大学(武汉) | 理科 (本一)  | 
      594 | 27919 | 
| 苏州大学 | 文科 (本一)  | 
      593 | 2728 | 
| 中国石油大学(华东) | 理科 (本一)  | 
      593 | 28637 | 
| 南京师范大学 | 理科 (本一)  | 
      592 | 29369 | 
| 东北大学 | 文科 (本一)  | 
      592 | 2855 | 
| 东北师范大学 | 理科 (本一)  | 
      592 | 29369 | 
| 中国地质大学(北京) | 理科 (本一)  | 
      592 | 29369 | 
| 西南大学 | 理科 (本一)  | 
      592 | 29369 | 
| 中国传媒大学 | 文科 (本一)  | 
      591 | 2990 | 
| 大连海事大学 | 文科 (本一)  | 
      590 | 3112 | 
| 福州大学 | 理科 (本一)  | 
      590 | 30887 | 
| 南京师范大学 | 文科 (本一)  | 
      590 | 3112 | 
| 华中农业大学 | 理科 (本一)  | 
      590 | 30887 | 
| 华中师范大学 | 文科 (本一)  | 
      590 | 3112 | 
| 北京交通大学 | 文科 (本一)  | 
      589 | 3241 | 
| 辽宁大学 | 理科 (本一)  | 
      589 | 31680 | 
| 广西大学 | 理科 (本一)  | 
      589 | 31680 | 
| 西北农林科技大学 | 文科 (本一)  | 
      589 | 3241 | 
| 华南理工大学 | 文科 (本一)  | 
      587 | 3514 | 
| 暨南大学 | 理科 (本一)  | 
      587 | 33383 | 
| 东北师范大学 | 文科 (本一)  | 
      587 | 3514 | 
| 深圳大学 | 文科 (本一)  | 
      586 | 3651 | 
| 广州大学 | 理科 (本一)  | 
      586 | 34230 | 
| 西北大学 | 文科 (本一)  | 
      585 | 3808 | 
| 福州大学 | 文科 (本一)  | 
      585 | 3808 | 
| 西北政法大学 | 文科 (本一)  | 
      585 | 3808 | 
| 北京体育大学 | 理科 (本一)  | 
      585 | 35066 | 
| 郑州大学 | 文科 (本一)  | 
      584 | 4004 | 
| 重庆邮电大学 | 理科 (本一)  | 
      584 | 35948 | 
| 华东政法大学 | 文科 (本一)  | 
      584 | 4004 | 
| 广东工业大学 | 理科 (本一)  | 
      583 | 36841 | 
| 贵州大学 | 理科 (本一)  | 
      583 | 36841 | 
| 中国药科大学 | 文科 (本一)  | 
      582 | 4356 | 
| 上海电力大学 | 理科 (本一)  | 
      582 | 37744 | 
| 河南大学 | 理科 (本一)  | 
      582 | 37744 | 
| 中国地质大学(北京) | 文科 (本一)  | 
      582 | 4356 | 
| 华北电力大学 | 文科 (本一)  | 
      582 | 4356 | 
| 华南师范大学 | 文科 (本一)  | 
      581 | 4526 | 
| 南昌大学 | 理科 (本一)  | 
      581 | 38682 | 
| 武汉理工大学 | 文科 (本一)  | 
      581 | 4526 | 
| 陕西师范大学 | 文科 (本一)  | 
      581 | 4526 | 
| 西南交通大学 | 文科 (本一)  | 
      580 | 4709 | 
| 四川农业大学 | 理科 (本一)  | 
      580 | 39605 | 
| 中国地质大学(武汉) | 文科 (本一)  | 
      580 | 4709 | 
| 西安理工大学 | 理科 (本一)  | 
      580 | 39605 | 
| 宁夏大学 | 理科 (本一)  | 
      580 | 39605 | 
| 华东理工大学 | 文科 (本一)  | 
      579 | 4869 | 
| 西南大学 | 文科 (本一)  | 
      578 | 5068 | 
| 合肥工业大学 | 文科 (本一)  | 
      577 | 5265 | 
| 暨南大学 | 文科 (本一)  | 
      577 | 5265 | 
| 南昌大学 | 文科 (本一)  | 
      577 | 5265 | 
| 宁波大学 | 理科 (本一)  | 
      577 | 42445 | 
| 西北政法大学 | 理科 (本一)  | 
      577 | 42445 | 
| 华中农业大学 | 文科 (本一)  | 
      577 | 5265 | 
| 辽宁大学 | 文科 (本一)  | 
      576 | 5468 | 
| 安徽大学 | 文科 (本一)  | 
      576 | 5468 | 
| 扬州大学 | 理科 (本一)  | 
      576 | 43459 | 
| 上海对外经贸大学 | 理科 (本一)  | 
      576 | 43459 | 
| 北京体育大学 | 文科 (本一)  | 
      575 | 5676 | 
| 云南大学 | 文科 (本一)  | 
      574 | 5879 | 
| 东北财经大学 | 理科 (本一)  | 
      574 | 45456 | 
| 西南石油大学 | 理科 (本一)  | 
      574 | 45456 | 
| 上海海事大学 | 理科 (本一)  | 
      574 | 45456 | 
| 宁夏大学 | 文科 (本一)  | 
      574 | 5879 | 
| 西南财经大学 | 文科 (本一)  | 
      573 | 6088 | 
| 延边大学 | 理科 (本一)  | 
      573 | 46513 | 
| 南京审计大学 | 理科 (本一)  | 
      573 | 46513 | 
| 南昌航空大学 | 理科 (本一)  | 
      573 | 46513 | 
| 宁波大学 | 文科 (本一)  | 
      573 | 6088 | 
| 青海大学 | 理科 (本一)  | 
      573 | 46513 | 
| 内蒙古大学 | 理科 (本一)  | 
      572 | 47548 | 
| 湖南师范大学 | 理科 (本一)  | 
      572 | 47548 | 
| 湖南师范大学 | 文科 (本一)  | 
      572 | 6284 | 
| 湖北大学 | 理科 (本一)  | 
      571 | 48594 | 
| 北京语言大学 | 文科 (本一)  | 
      571 | 6515 | 
| 河北工业大学 | 文科 (本一)  | 
      570 | 6767 | 
| 中南财经政法大学 | 文科 (本一)  | 
      570 | 6767 | 
| 河南大学 | 文科 (本一)  | 
      570 | 6767 | 
| 西南交通大学 | 理科 (本一)  | 
      569 | 50642 | 
| 南京财经大学 | 理科 (本一)  | 
      569 | 50642 | 
| 成都理工大学 | 文科 (本一)  | 
      569 | 7002 | 
| 浙江工商大学 | 文科 (本一)  | 
      568 | 7217 | 
| 浙江财经大学 | 文科 (本一)  | 
      568 | 7217 | 
| 上海海事大学 | 文科 (本一)  | 
      568 | 7217 | 
| 首都经济贸易大学 | 理科 (本一)  | 
      568 | 51686 | 
| 浙江理工大学 | 理科 (本一)  | 
      567 | 52721 | 
| 广州大学 | 文科 (本一)  | 
      567 | 7469 | 
| 广东财经大学 | 理科 (本一)  | 
      567 | 52721 | 
| 华东政法大学 | 理科 (本一)  | 
      567 | 52721 | 
| 新疆大学 | 理科 (本一)  | 
      566 | 53909 | 
| 南京审计大学 | 文科 (本一)  | 
      566 | 7718 | 
| 扬州大学 | 文科 (本一)  | 
      566 | 7718 | 
| 东北财经大学 | 文科 (本一)  | 
      566 | 7718 | 
| 浙江工商大学 | 理科 (本一)  | 
      566 | 53909 | 
| 北京工商大学 | 文科 (本一)  | 
      566 | 7718 | 
| 江西财经大学 | 文科 (本一)  | 
      565 | 7940 | 
| 杭州师范大学 | 理科 (本一)  | 
      565 | 55035 | 
| 广东财经大学 | 文科 (本一)  | 
      565 | 7940 | 
| 湖北大学 | 文科 (本一)  | 
      565 | 7940 | 
| 北京语言大学 | 理科 (本一)  | 
      565 | 55035 | 
| 广西大学 | 文科 (本一)  | 
      564 | 8193 | 
| 西南民族大学 | 文科 (本一)  | 
      564 | 8193 | 
| 上海对外经贸大学 | 文科 (本一)  | 
      564 | 8193 | 
| 湘潭大学 | 文科 (本一)  | 
      564 | 8193 | 
| 北京工商大学 | 理科 (本一)  | 
      564 | 56189 | 
| 新疆大学 | 文科 (本一)  | 
      563 | 8497 | 
| 杭州电子科技大学 | 文科 (本一)  | 
      563 | 8497 | 
| 成都理工大学 | 理科 (本一)  | 
      562 | 58400 | 
| 青海大学 | 文科 (本一)  | 
      562 | 8811 | 
| 河北工程大学 | 理科 (本一)  | 
      562 | 58400 | 
| 广东外语外贸大学 | 理科 (本一)  | 
      561 | 59579 | 
| 西安财经大学 | 理科 (本一)  | 
      561 | 59579 | 
| 重庆交通大学 | 理科 (本一)  | 
      561 | 59579 | 
| 延边大学 | 文科 (本一)  | 
      560 | 9395 | 
| 江西财经大学 | 理科 (本一)  | 
      560 | 60745 | 
| 广东外语外贸大学 | 文科 (本一)  | 
      560 | 9395 | 
| 集美大学 | 文科 (本一)  | 
      560 | 9395 | 
| 浙江理工大学 | 文科 (本一)  | 
      559 | 9687 | 
| 哈尔滨理工大学 | 理科 (本一)  | 
      559 | 61939 | 
| 曲阜师范大学 | 文科 (本一)  | 
      559 | 9687 | 
| 贵州大学 | 文科 (本一)  | 
      559 | 9687 | 
| 中国石油大学(华东) | 文科 (本一)  | 
      558 | 10012 | 
| 石河子大学 | 理科 (本一)  | 
      558 | 63132 | 
| 石河子大学 | 文科 (本一)  | 
      558 | 10012 | 
| 浙江财经大学 | 理科 (本一)  | 
      558 | 63132 | 
| 广东工业大学 | 文科 (本一)  | 
      558 | 10012 | 
| 天津师范大学 | 理科 (本一)  | 
      557 | 64313 | 
| 山西财经大学 | 文科 (本一)  | 
      557 | 10292 | 
| 中南民族大学 | 文科 (本一)  | 
      557 | 10292 | 
| 青岛大学 | 理科 (本一)  | 
      557 | 64313 | 
| 南京财经大学 | 文科 (本一)  | 
      556 | 10619 | 
| 湘潭大学 | 理科 (本一)  | 
      556 | 65558 | 
| 武汉工程大学 | 文科 (本一)  | 
      556 | 10619 | 
| 青岛大学 | 文科 (本一)  | 
      556 | 10619 | 
| 大连海事大学 | 理科 (本一)  | 
      555 | 66810 | 
| 杭州师范大学 | 文科 (本一)  | 
      555 | 10923 | 
| 河北大学 | 文科 (本一)  | 
      554 | 11266 | 
| 西藏大学 | 理科 (本一)  | 
      554 | 68050 | 
| 西安财经大学 | 文科 (本一)  | 
      554 | 11266 | 
| 上海师范大学 | 文科 (本一)  | 
      553 | 11610 | 
| 山东财经大学 | 文科 (本一)  | 
      553 | 11610 | 
| 济南大学 | 理科 (本一)  | 
      552 | 70602 | 
| 上海电力大学 | 文科 (本一)  | 
      552 | 12001 | 
| 西藏大学 | 文科 (本一)  | 
      552 | 12001 | 
| 南华大学 | 文科 (本一)  | 
      552 | 12001 | 
| 黑龙江大学 | 理科 (本一)  | 
      552 | 70602 | 
| 河北大学 | 理科 (本一)  | 
      551 | 71851 | 
| 天津师范大学 | 文科 (本一)  | 
      551 | 12326 | 
| 四川师范大学 | 文科 (本一)  | 
      551 | 12326 | 
| 太原科技大学 | 理科 (本一)  | 
      551 | 71851 | 
| 山东财经大学 | 理科 (本一)  | 
      551 | 71851 | 
| 天津财经大学 | 文科 (本一)  | 
      550 | 12699 | 
| 重庆师范大学 | 理科 (本一)  | 
      550 | 73108 | 
| 重庆师范大学 | 文科 (本一)  | 
      550 | 12699 | 
| 重庆邮电大学 | 文科 (本一)  | 
      550 | 12699 | 
| 内蒙古大学 | 文科 (本一)  | 
      549 | 13056 | 
| 安徽农业大学 | 文科 (本一)  | 
      549 | 13056 | 
| 天津财经大学 | 理科 (本一)  | 
      549 | 74409 | 
| 中南民族大学 | 理科 (本一)  | 
      549 | 74409 | 
| 北京物资学院 | 文科 (本一)  | 
      549 | 13056 | 
| 西南科技大学 | 理科 (本一)  | 
      548 | 75686 | 
| 华南农业大学 | 理科 (本一)  | 
      548 | 75686 | 
| 湖南科技大学 | 理科 (本一)  | 
      548 | 75686 | 
| 福建师范大学 | 文科 (本一)  | 
      548 | 13425 | 
| 河南财经政法大学 | 文科 (本一)  | 
      548 | 13425 | 
| 吉首大学 | 理科 (本一)  | 
      546 | 78339 | 
| 四川师范大学 | 理科 (本一)  | 
      545 | 79655 | 
| 福建师范大学 | 理科 (本一)  | 
      545 | 79655 | 
| 西南科技大学 | 文科 (本一)  | 
      544 | 14934 | 
| 安徽财经大学 | 文科 (本一)  | 
      544 | 14934 | 
| 安徽工业大学 | 理科 (本一)  | 
      543 | 82340 | 
| 济南大学 | 文科 (本一)  | 
      543 | 15332 | 
| 山东理工大学 | 理科 (本一)  | 
      543 | 82340 | 
| 重庆工商大学 | 文科 (本一)  | 
      543 | 15332 | 
| 西北师范大学 | 文科 (本一)  | 
      542 | 15720 | 
| 江西师范大学 | 文科 (本一)  | 
      541 | 16148 | 
| 河南工业大学 | 理科 (本一)  | 
